__
__
Tablo No : 124
Tablo Adı : ULKELER | Tablo : Ülke Tanımları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | ulke_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | ulke_DBCno | Smallint | ||
2 | ulke_SpecRECNo | Integer | ||
3 | ulke_iptal | Bit | ||
4 | ulke_fileid | Smallint | ||
5 | ulke_hidden | Bit | ||
6 | ulke_kilitli | Bit | ||
7 | ulke_degisti | Bit | ||
8 | ulke_CheckSum | Integer | ||
9 | ulke_create_user | Smallint | ||
10 | ulke_create_date | DateTime | ||
11 | ulke_lastup_user | Smallint | ||
12 | ulke_lastup_date | DateTime | ||
13 | ulke_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | ulke_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | ulke_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | ulke_ulkekodu | Nvarchar(4) | Ülke Kodu | |
17 | ulke_ulkeadi | Nvarchar(30) | Ülke Adı | |
18 | ulke_ulkeingadi | Nvarchar(30) | Ülke İngilizce Adı | |
19 | ulke_ulkenumkodu | Nvarchar(4) | Ülke Numara Kodu | |
20 | ulke_ulkesureleri | Smallint | Ülke İthalat Döviz Süreleri | |
21 | ulke_ebeyanulkenumkodu | Nvarchar(4) | e-Beyanname Ülke Numara Kodu | |
22 | ulke_efaturaulkekisakodu | Nvarchar(5) | e-Fatura Ülke Kısa Kodu | |
23 | ulke_kbsulkekodu | Nvarchar(5) | KBS (Kimlik Bildirim Sistemi) Ülke Kodu | |
24 | ulke_kgeciciulkekodu | Smallint | Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi İçin Ülke Kodu |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_ULKELER_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | ulke_Guid
NDX_ULKELER_02 | UNIQUE | ulke_ulkekodu
NDX_ULKELER_03 | UNIQUE | ulke_ulkeingadi
Güncellenme Tarihi : 08.10.2021 - Bu doküman ile ilgili
©2021 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.