__
__
Tablo No : 262
Tablo Adı : SERVIS_ISEMIRLERI | Tablo : Servis İş Emirleri |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | sis_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | sis_DBCno | Smallint | ||
2 | sis_SpecRECNo | Integer | ||
3 | sis_iptal | Bit | ||
4 | sis_fileid | Smallint | ||
5 | sis_hidden | Bit | ||
6 | sis_kilitli | Bit | ||
7 | sis_degisti | Bit | ||
8 | sis_checksum | Integer | ||
9 | sis_create_user | Smallint | ||
10 | sis_create_date | DateTime | ||
11 | sis_lastup_user | Smallint | ||
12 | sis_lastup_date | DateTime | ||
13 | sis_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | sis_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | sis_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | sis_firmano | Integer | Firma No | |
17 | sis_subeno | Integer | Şube No | |
18 | sis_kodu | Nvarchar(25) | Servis İş Emri Kodu | |
19 | sis_adi | Nvarchar(50) | Servis İş Emri Adı | |
20 | sis_tarih | DateTime | Tarihi | |
21 | sis_tuketici_kodu | Nvarchar(25) | Tüketici Kodu | |
22 | sis_cihaz_serino | dbo.cihazseri_str | Cihaz Seri No | |
23 | sis_stok_kodu | Nvarchar(25) | Stok Kodu | |
24 | sis_servis_tarihi | DateTime | Servis Tarihi | |
25 | sis_servis_bitis_tarihi | DateTime | Servis Bitiş Tarihi | |
26 | sis_yetkili | Nvarchar(50) | Yetkili | |
27 | sis_servis_yeri | Tinyint | Servis Yeri | 0:Şirkette 1:Müşteride |
28 | sis_servis_turu | Tinyint | Servis Türü | 0:Ücretli Servis 1:Garanti Dahili Servis |
29 | sis_istek_gelis_sekli | Tinyint | İstek Geliş Şekli | 0:Telefon 1:Mail 2:Fax 3:Şahıs |
30 | sis_isemri_kapanis_tarihi | DateTime | İş Emri Kapanış Tarihi | |
31 | sis_ariza_tespiti_yapan_tipi | Tinyint | Arıza Tespiti Yapanın Tipi | 0:Ekip 1:Personel |
32 | sis_ariza_tespiti_yapan_ekip | Nvarchar(25) | Arıza Tespiti Yapan Ekip | |
33 | sis_ise_atanan_tipi | Tinyint | İşe Atananın Tipi | 0:Ekip 1:Personel |
34 | sis_ise_atanan_ekip | Nvarchar(25) | İşe Atanan Ekip | |
35 | sis_isi_yapan_tipi | Tinyint | İşi Yapanın Tipi | 0:Ekip 1:Personel |
36 | sis_isi_yapan_ekip | Nvarchar(25) | İşi Yapan Ekip | |
37 | sis_isemri_durumu | Tinyint | İş Emri Durumu | 0:Beklemede 1:Planlandı 2:Başlatıldı 3:Tamamlandı 4:Kapatıldı 5:İptal Edildi |
38 | sis_bakim_kabul_evrak_seri | dbo.evrakseri_str | Evrak Seri No | |
39 | sis_bakim_kabul_evrak_sira | Integer | Evrak Sıra No | |
40 | sis_incelemede_tarihi | DateTime | İncelemede Olduğu Tarih | |
41 | sis_onay_bekliyor_tarihi | DateTime | Onay Beklediği Tarih | |
42 | sis_onaylandi_tarihi | DateTime | Onaylandığı Tarih | |
43 | sis_servise_alindi_tarihi | DateTime | Servise Alındığı Tarih | |
44 | sis_tamamlandi_tarihi | DateTime | Tamamlandığı Tarih | |
45 | sis_kapatildi_tarihi | DateTime | Kapatıldığı Tarih | |
46 | sis_iptal_edildi_tarihi | DateTime | İptal Edildiği Tarih | |
47 | sis_incelemede_aciklama | Nvarchar(70) | İncelemede | |
48 | sis_onay_bekliyor_aciklama | Nvarchar(70) | Onay Bekliyor | |
49 | sis_onaylandi_aciklama | Nvarchar(70) | Onaylandı | |
50 | sis_servise_alindi_aciklama | Nvarchar(70) | Servise Alındı | |
51 | sis_tamamlandi_aciklama | Nvarchar(70) | Tamamlandı | |
52 | sis_kapatildi_aciklama | Nvarchar(70) | Kapatıldı | |
53 | sis_iptal_edildi_aciklama | Nvarchar(70) | İptal Edildi | |
54 | sis_isemri_iptal_nedeni | Nvarchar(25) | İş Emri İptal Nedeni | |
55 | sis_aciklama1 | Nvarchar(70) | Açıklama | |
56 | sis_aciklama2 | Nvarchar(70) | Açıklama | |
57 | sis_aciklama3 | Nvarchar(70) | Açıklama | |
58 | sis_ariza_kodu1 | Nvarchar(25) | Arıza Kodu | |
59 | sis_ariza_kodu2 | Nvarchar(25) | Arıza Kodu | |
60 | sis_ariza_kodu3 | Nvarchar(25) | Arıza Kodu | |
61 | sis_ariza_kodu4 | Nvarchar(25) | Arıza Kodu | |
62 | sis_ariza_kodu5 | Nvarchar(25) | Arıza Kodu | |
63 | sis_ariza_kodu6 | Nvarchar(25) | Arıza Kodu | |
64 | sis_ariza_kodu7 | Nvarchar(25) | Arıza Kodu | |
65 | sis_ariza_kodu8 | Nvarchar(25) | Arıza Kodu | |
66 | sis_ariza_kodu9 | Nvarchar(25) | Arıza Kodu | |
67 | sis_ariza_kodu10 | Nvarchar(25) | Arıza Kodu | |
68 | sis_kiralamadan_dusulecek_sure | Integer | Kiralamadan Düşülecek Süre | |
69 | sis_kiralamadan_dusulen_sure | Integer | Kiralamadan Düşülen Süre | |
70 | sis_servis_islem_turu | Tinyint | Servis İşlem Türü | 0:Arıza 1:Ara Bakım 2:Ana Bakım 3:Ziyaret 4:Eğitim 5:Uygulama 6:Teslimat 7:Montaj 8:Keşif 9:PDI 10:Diğer |
71 | sis_kaynak_evrak_tipi | Tinyint | Kaynak Evrak Tipi | 0:Bakım Talep Evrağı 1:Genel Talep Evrağı 2:Kiralama Sevk Evrağı 3:Verilen Teklif Evrağı 4:Bakım Sözleşme Evrağı |
72 | sis_ktlp_uid | Uniqueidentifier | Genel Talep Uid | |
73 | sis_adres_no | Integer | Adres No |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_SERVIS_ISEMIRLERI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | sis_Guid
NDX_SERVIS_ISEMIRLERI_02 | UNIQUE | sis_kodu
NDX_SERVIS_ISEMIRLERI_03 | | sis_adi
NDX_SERVIS_ISEMIRLERI_04 | UNIQUE | sis_servis_tarihi
NDX_SERVIS_ISEMIRLERI_05 | | sis_cihaz_serino, sis_stok_kodu, sis_servis_tarihi
Güncellenme Tarihi : 12.11.2021 - Bu doküman ile ilgili
©2021 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.