__
__
Tablo No : 147
Tablo Adı : BAKIM_KABUL_HAREKETLERI | Tablo : Bakım Kabul Hareketleri |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | bkmkb_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | bkmkb_DBCno | Smallint | ||
2 | bkmkb_Spec_Rec_no | Integer | ||
3 | bkmkb_iptal | Bit | ||
4 | bkmkb_fileid | Smallint | ||
5 | bkmkb_hidden | Bit | ||
6 | bkmkb_kilitli | Bit | ||
7 | bkmkb_degisti | Bit | ||
8 | bkmkb_checksum | Integer | ||
9 | bkmkb_create_user | Smallint | ||
10 | bkmkb_create_date | DateTime | ||
11 | bkmkb_lastup_user | Smallint | ||
12 | bkmkb_lastup_date | DateTime | ||
13 | bkmkb_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | bkmkb_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | bkmkb_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | bkmkb_firmano | Integer | Firma No | |
17 | bkmkb_subeno | Integer | Şube No | |
18 | bkmkb_tarihi | DateTime | Bakım Kabul Tarihi | |
19 | bkmkb_evrakno_seri | dbo.evrakseri_str | Bakım Kabul Evrak Seri No | Bkz. |
20 | bkmkb_evrakno_sira | Integer | Bakım Kabul Evrak Sıra No | Bkz. |
21 | bkmkb_satirno | Integer | Bakım Kabul Satır No | |
22 | bkmkb_belgeno | dbo.belgeno_str | Belge No | |
23 | bkmkb_belge_tarihi | DateTime | Belge Tarihi | |
24 | bkmkb_cihaz_serino | dbo.cihazseri_str | Cihaz Seri No | Bkz. |
25 | bkmkb_fis_stok_kodu | Nvarchar(25) | Fiş Stok Kodu | |
26 | bkmkb_tuketici_kodu | Nvarchar(25) | Tüketici Kodu | |
27 | bkmkb_talep_gelis_sekli | Tinyint | Talep Geliş Şekli | 0:Telefon 1:Mail 2:Elden 3:Kargo 4:Kurye |
28 | bkmkb_gelis_kargo_kodu | Nvarchar(25) | Geliş Kargo Kodu | |
29 | bkmkb_gelis_kargo_belgeno | Nvarchar(18) | Geliş Kargo Belge No | |
30 | bkmkb_gelis_irsaliyeno | Nvarchar(18) | Geliş İrsaliye No | |
31 | bkmkb_servis_turu | Tinyint | Servis Türü | 0:Ücretli 1:Garanti Dahili 2:Diğer Tür |
32 | bkmkb_servis_yeri | Tinyint | Servis Yeri | 0:Şirkette 1:Müşteride 2:Dışarda 3:Diğer Yer |
33 | bkmkb_aksesuarlar | Nvarchar(92) | Aksesuarlar | |
34 | bkmkb_bildirilen_arizalar | Nvarchar(92) | Bildirilen Arızalar | |
35 | bkmkb_teslim_alinma_tarihi | DateTime | Teslim Alınma Tarihi | |
36 | bkmkb_teslim_edilme_tarihi | DateTime | Teslim Edilme Tarihi | |
37 | bkmkb_teslim_edilme_sekli | Tinyint | Teslim Edilme Şekli | 0:Elle 1:Kargoyla 2:Kuryeyle |
38 | bkmkb_ariza_kodu1 | Nvarchar(25) | Arıza Kodu | |
39 | bkmkb_ariza_kodu2 | Nvarchar(25) | Arıza Kodu | |
40 | bkmkb_ariza_kodu3 | Nvarchar(25) | Arıza Kodu | |
41 | bkmkb_ariza_kodu4 | Nvarchar(25) | Arıza Kodu | |
42 | bkmkb_ariza_kodu5 | Nvarchar(25) | Arıza Kodu | |
43 | bkmkb_ariza_kodu6 | Nvarchar(25) | Arıza Kodu | |
44 | bkmkb_ariza_kodu7 | Nvarchar(25) | Arıza Kodu | |
45 | bkmkb_ariza_kodu8 | Nvarchar(25) | Arıza Kodu | |
46 | bkmkb_ariza_kodu9 | Nvarchar(25) | Arıza Kodu | |
47 | bkmkb_ariza_kodu10 | Nvarchar(25) | Arıza Kodu | |
48 | bkmkb_bilgilendirme_sekli | Tinyint | Bilgilendirme Şekli | 0:Mail ile 1:Sms ile 2: Mail ve Sms ile |
49 | bkmkb_inceleyecek_ekip_kodu | Nvarchar(25) | İnceleyecek Ekip Kodu | |
50 | bkmkb_depono | Integer | Depo No | |
51 | bkmkb_aciklama | Nvarchar(80) | Açıklama | |
52 | bkmkb_hareket_tipi | Tinyint | Hareket Tipi | 0:Stok 1:Operasyon |
53 | bkmkb_stok_hizmet_kodu | Nvarchar(25) | Stok Hizmet Kodu | |
54 | bkmkb_operasyon_suresi | Integer | Operasyon Süresi | |
55 | bkmkb_miktari | Float | Miktarı | |
56 | bkmkb_satir_aciklama | Nvarchar(50) | Satır Açıklaması | |
57 | bkmkb_planlandi_fl | Bit | Planlandı Mı ? | |
58 | bkmkb_adres_no | Integer | Adres No | |
59 | bkmkb_sozlesme_uid | Uniqueidentifier | Sözleşme Uid |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_BAKIM_KABUL_HAREKETLERI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | bkmkb_Guid
NDX_BAKIM_KABUL_HAREKETLERI_02 | | bkmkb_tarihi
NDX_BAKIM_KABUL_HAREKETLERI_03 | | bkmkb_tuketici_kodu, bkmkb_tarihi
NDX_BAKIM_KABUL_HAREKETLERI_04 | | bkmkb_stok_hizmet_kodu, bkmkb_tarihi
NDX_BAKIM_KABUL_HAREKETLERI_05 | UNIQUE | bkmkb_evrakno_seri, bkmkb_evrakno_sira, bkmkb_satirno
Güncellenme Tarihi : 12.11.2021 - Bu doküman ile ilgili
©2021 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.