__
__
Tablo No : 110
Tablo Adı : FIRMA_MALIYIL_BILGILERI | Tablo : Firma Mali Yıl Tanımları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | fmy_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | fmy_DBCno | Smallint | ||
2 | fmy_SpecRECno | Integer | ||
3 | fmy_iptal | Bit | ||
4 | fmy_fileid | Smallint | ||
5 | fmy_hidden | Bit | ||
6 | fmy_kilitli | Bit | ||
7 | fmy_degisti | Bit | ||
8 | fmy_checksum | Integer | ||
9 | fmy_create_user | Smallint | ||
10 | fmy_create_date | DateTime | ||
11 | fmy_lastup_user | Smallint | ||
12 | fmy_lastup_date | DateTime | ||
13 | fmy_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | fmy_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | fmy_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | fmy_sirano | Integer | Sıra No | |
17 | fmy_maliyil | Integer | Mali Yıl | |
18 | fmy_yevmiye_tarih | DateTime | ||
19 | fmy_faiz_orani1 | Float | Faiz Oranı1 | |
20 | fmy_faiz_orani2 | Float | Faiz Oranı2 | |
21 | fmy_faiz_orani3 | Float | Faiz Oranı3 | |
22 | fmy_faiz_orani4 | Float | Faiz Oranı4 | |
23 | fmy_faiz_orani5 | Float | Faiz Oranı5 | |
24 | fmy_faiz_orani6 | Float | Faiz Oranı6 | |
25 | fmy_faiz_orani7 | Float | Faiz Oranı7 | |
26 | fmy_faiz_orani8 | Float | Faiz Oranı8 | |
27 | fmy_faiz_orani9 | Float | Faiz Oranı9 | |
28 | fmy_faiz_orani10 | Float | Faiz Oranı10 | |
29 | fmy_faiz_orani11 | Float | Faiz Oranı11 | |
30 | fmy_faiz_orani12 | Float | Faiz Oranı12 | |
31 | fmy_evrak_ilk_tarih | DateTime | Evrak İlk Tarihi | |
32 | fmy_evrak_son_tarih | DateTime | Evrak Son Tarihi | |
33 | fmy_firma_muh_kodu | Nvarchar(25) | Firma Muhasebe Kodu | |
34 | fmy_firmamuhucret | Float | Firma Muhasebe Ücreti | |
35 | fmy_kapali_brut_meblag_kodu | Nvarchar(25) | Kapalı Brüt Meblağ Kodu | |
36 | fmy_acik_brut_meblag_kodu | Nvarchar(25) | Açık Brüt Meblağ Kodu | |
37 | fmy_kdv_kodu | Nvarchar(25) | Kdv Kodu | |
38 | fmy_net_meblag_kodu | Nvarchar(25) | Net Meblağ Kodu | |
39 | fmy_stopaj_kodu | Nvarchar(25) | Stopaj Kodu | |
40 | fmy_ssdf_kodu | Nvarchar(25) | Ssdf Kodu | |
41 | fmy_isletme_kodu | Nvarchar(25) | İşletme Kodu | |
42 | fmy_stopaj_orani | Float | Stopaj Oranı | |
43 | fmy_ssdf_orani | Float | Ssdf Oranı | |
44 | fmy_kdv_orani | Float | Kdv Oranı | |
45 | fmy_satistevkifatmuhkodu | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu | |
46 | fmy_alistevkifatmuhkodu | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu | |
47 | fmy_karyuvarlamamuhkodu | Nvarchar(40) | Kar Yuvarlama Muhasebe Kodu | |
48 | fmy_zararyuvarlamamuhkodu | Nvarchar(40) | Zarar Yuvarlama Muhasebe Kodu | |
49 | fmy_protsenetiademas1muhkodu | Nvarchar(40) | Protestolu Senet İade Masraf1 Muhasebe Kodu | |
50 | fmy_istisnaotvmuhkodu | Nvarchar(40) | İstisna Ötv Muhasebe Kodu | |
51 | fmy_iadeotvmuhkodu | Nvarchar(40) | İade Ötv Muhasebe Kodu | |
52 | fmy_damgapulumuhkodu | Nvarchar(40) | Damga Pulu Muhasebe Kodu | |
53 | fmy_mustahsilborsamuhkodu | Nvarchar(40) | Müstahsil Borsa Muhasebe Kodu | |
54 | fmy_mustahsilbagkurmuhkodu | Nvarchar(40) | Müstahsil Bağkur Muhasebe Kodu | |
55 | fmy_mustahsildigermuhkodu | Nvarchar(40) | Müstahsil Diğer Muhasebe Kodu | |
56 | fmy_sebzemeyvemsdfmuhkodu | Nvarchar(40) | Sebze Meyve Sfd Muhasebe Kodu | |
57 | fmy_sebzemeyvehamalmuhkodu | Nvarchar(40) | Sebze Meyve Hamal Muhasebe Kodu | |
58 | fmy_sebzemeyvestopajmuhkodu | Nvarchar(40) | Sebze Meyve Stopaj Muhasebe Kodu | |
59 | fmy_sebzemeyvekomkdvmuhkodu | Nvarchar(40) | Sebze Meyve Kom Kdv Muhasebe Kodu | |
60 | fmy_halkomisyonmuhkodu | Nvarchar(40) | Hal Komisyon Muhasebe Kodu | |
61 | fmy_halnavlunmuhkodu | Nvarchar(40) | Hal Navlun Muhasebe Kodu | |
62 | fmy_halnavlunkdvmuhkodu | Nvarchar(40) | Hal Navlun Kdv Muhasebe Kodu | |
63 | fmy_halsandikrehinmuhkodu | Nvarchar(40) | Hal Sandık Rehin Muhasebe Kodu | |
64 | fmy_halsandikrehinkdvmuhkodu | Nvarchar(40) | Hal Sandık Rehin Kdv Muhasebe Kodu | |
65 | fmy_rusummuhkodu | Nvarchar(40) | Rusum Muhasebe Kodu | |
66 | fmy_yansitma_hesaplari1 | Nvarchar(25) | Yansıtma Hesapları | |
67 | fmy_yansitma_hesaplari2 | Nvarchar(25) | Yansıtma Hesapları | |
68 | fmy_yansitma_hesaplari3 | Nvarchar(25) | Yansıtma Hesapları | |
69 | fmy_yansitma_hesaplari4 | Nvarchar(25) | Yansıtma Hesapları | |
70 | fmy_yansitma_hesaplari5 | Nvarchar(25) | Yansıtma Hesapları | |
71 | fmy_yansitma_hesaplari6 | Nvarchar(25) | Yansıtma Hesapları | |
72 | fmy_yansitma_hesaplari7 | Nvarchar(25) | Yansıtma Hesapları | |
73 | fmy_yansitma_hesaplari8 | Nvarchar(25) | Yansıtma Hesapları | |
74 | fmy_yansitma_hesaplari9 | Nvarchar(25) | Yansıtma Hesapları | |
75 | fmy_yansitma_hesaplari10 | Nvarchar(25) | Yansıtma Hesapları | |
76 | fmy_yansitma_hesaplari11 | Nvarchar(25) | Yansıtma Hesapları | |
77 | fmy_yansitma_hesaplari12 | Nvarchar(25) | Yansıtma Hesapları | |
78 | fmy_yansitma_hesaplari13 | Nvarchar(25) | Yansıtma Hesapları | |
79 | fmy_yansitma_hesaplari14 | Nvarchar(25) | Yansıtma Hesapları | |
80 | fmy_odeme_emri_cariye_masraf_yansitma_muhasebe_kodu | Nvarchar(25) | Ödeme Emri Cariye Masraf Yansıtma Muhasebe Kodu | |
81 | fmy_odeme_emri_masraf2_kodu | Nvarchar(25) | Ödeme Emri Masraf2 Kodu | |
82 | fmy_alis_irs_mal_bed_muhkodu | Nvarchar(40) | Alış İrsaliyesi Mal Bedeli Karşılığı Muhasebe Kodu | |
83 | fmy_satis_irs_mal_bed_muhkodu | Nvarchar(40) | Satış İrsaliyesi Mal Bedeli Karşılığı Muhasebe Kodu | |
84 | fmy_sebzemeyvehamalkdvmuhkodu | Nvarchar(40) | Sebze-Meyve Hamal Kdv Muhasebe Kodu | |
85 | fmy_ebeyankullanici | Nvarchar(20) | e-Beyanname Kullanıcı Kodu | |
86 | fmy_ebeyanparola | Nvarchar(127) | e-Beyanname Parola | |
87 | fmy_ebeyansifre | Nvarchar(127) | e-Beyanname Şifresi | |
88 | fmy_eVDkullanici | Nvarchar(20) | e-Vergi Daire Kullanıcı Kodu | |
89 | fmy_eVDparola | Nvarchar(127) | e-Vergi Daire Parolası | |
90 | fmy_eVDsifre | Nvarchar(127) | e-Vergi Daire Şifresi | |
91 | fmy_oivmuhkodu | Nvarchar(40) | Özel İletişim Vergisi Muhasebe Kodu | |
92 | fmy_istisnaoivmuhkodu | Nvarchar(40) | İstisnai Özel İletişim Vergisi Muhasebe Kodu | |
93 | fmy_iadeoivmuhkodu | Nvarchar(40) | İade Özel İletişim Vergisi Muhasebe Kodu | |
94 | fmy_alisOIVmuhkodu | Nvarchar(40) | Alış Özel İletişim Vergisi Muhasebe Kodu | |
95 | fmy_alisIadeOIVmuhkodu | Nvarchar(40) | Alış İade Özel İletişim Vergisi Muhasebe Kodu | |
96 | fmy_alisOTVmuhkodu | Nvarchar(40) | Alış Özel Tüketim Vergisi Muhasebe Kodu | |
97 | fmy_alisIadeOTVmuhkodu | Nvarchar(40) | Alış İade Özel Tüketim Vergisi Muhasebe Kodu | |
98 | fmy_tevkifat_kodu | Nvarchar(40) | Tevkifat Kodu | |
99 | fmy_TevkifatliFirma_muh_kodu | Nvarchar(25) | Tevkifatlı Firma Muhasebe Kodu | |
100 | fmy_TevkifatUygulama | Tinyint | Tevkifat Uygulaması | 0:Tevkifat Yok 1:Tevkifat 31 2:Tevkifat 91 3:Tevkifat 21 4:Tevkifat 32 5:Tevkifat 61 6:Tevkifat 45 7:Tevkifat Tam |
101 | fmy_mustahsilborsamuhkodu_s | Nvarchar(40) | Müstahsil Borsa Muhasebe Kodu | |
102 | fmy_mustahsilbagkurmuhkodu_s | Nvarchar(40) | Müstahsil Bağ-Kur Muhasebe Kodu | |
103 | fmy_mustahsildigermuhkodu_s | Nvarchar(40) | Müstahsil Diğer Muhasebe Kodu | |
104 | fmy_sebzemeyvemsdfmuhkodu_s | Nvarchar(40) | Sebze Meyve Msdf Muhasebe Kodu | |
105 | fmy_sebzemeyvehamalmuhkodu_s | Nvarchar(40) | Sebze Meyve Hamal Muhasebe Kodu | |
106 | fmy_sebzemeyvehamalkdvmuhkodu_s | Nvarchar(40) | Sebze Meyve Hamal Kdv Muhasebe Kodu | |
107 | fmy_sebzemeyvestopajmuhkodu_s | Nvarchar(40) | Sebze Meyve Stopaj Muhasebe Kodu | |
108 | fmy_halkomisyonmuhkodu_s | Nvarchar(40) | Hal Komisyon Muhasebe Kodu | |
109 | fmy_sebzemeyvekomkdvmuhkodu_s | Nvarchar(40) | Sebze Meyve Komisyon Kdv Muhasebe Kodu | |
110 | fmy_halnavlunmuhkodu_s | Nvarchar(40) | Hal Navlun Muhasebe Kodu | |
111 | fmy_halnavlunkdvmuhkodu_s | Nvarchar(40) | Hal Navlun Kdv Muhasebe Kodu | |
112 | fmy_halsandikrehinmuhkodu_s | Nvarchar(40) | Hal Rehin Sandık Muhasebe Kodu | |
113 | fmy_halsandikrehinkdvmuhkodu_s | Nvarchar(40) | Hal Rehin Sandık Kdv Muhasebe Kodu | |
114 | fmy_rusummuhkodu_s | Nvarchar(40) | Rüsum Muhasebe Kodu | |
115 | fmy_kazanilmisfaizgelirimuhkodu | Nvarchar(40) | Kazanılmış Faiz Geliri Muhasebe Kodu | |
116 | fmy_gerceklesmisfaizgiderimuhkodu | Nvarchar(40) | Gerçekleşmiş Faiz Gideri Muhasebe Kodu | |
117 | fmy_alacaksenedireeskontmuhkodu | Nvarchar(40) | Alacak Senedi Reeskont Muhasebe Kodu | |
118 | fmy_borcsenedireeskontmuhkodu | Nvarchar(40) | Borç Senedi Reeskont Muhasebe Kodu | |
119 | fmy_kapasitemaliyetbirikimmuhkodu | Nvarchar(40) | Kapasite Maliyet Birikimi Muhasebe Kodu | |
120 | fmy_stokdegerdusuklugumuhkodu | Nvarchar(40) | Stok Değer Düşüklüğü Muhasebe Kodu | |
121 | fmy_stokdegerdusuklugugiderimuhkodu | Nvarchar(40) | Stok Değer Düşüklüğü Gideri Muhasebe Kodu | |
122 | fmy_izingiderimuhkodu | Nvarchar(40) | İzin Gideri Muhasebe Kodu | |
123 | fmy_izinkarsiligimuhkodu | Nvarchar(40) | İzin Karşılığı Muhasebe Kodu | |
124 | fmy_tazminatgiderimuhkodu | Nvarchar(40) | Tazminat Gideri Muhasebe Kodu | |
125 | fmy_tazminatkarsiligimuhkodu | Nvarchar(40) | Tazminat Karşılığı Muhasebe Kodu | |
126 | fmy_rusumkdvmuhkodu | Nvarchar(40) | Rüsum Kdv Muhasebe Kodu | |
127 | fmy_rusumkdvmuhkodu_s | Nvarchar(40) | Rüsum Kdv Muhasebe Kodu | |
128 | fmy_sebzemeyvedigermuhkodu_s | Nvarchar(40) | Sebze Meyve Diğer Muhasebe Kodu | |
129 | fmy_sebzemeyvedigerkdvmuhkodu_s | Nvarchar(40) | Sebze Meyve Diğer Kdv Muhasebe Kodu | |
130 | fmy_tecilotvmuhkodu | Nvarchar(40) | Tecil Ötv Muhasebe Kodu | |
131 | fmy_arge_gider_hesapkodu | Nvarchar(25) | Ar-Ge Gider Hesap Kodu | |
132 | fmy_pazarlama_gider_hesapkodu | Nvarchar(25) | Pazarlama Gider Hesap Kodu | |
133 | fmy_yonetim_gider_hesapkodu | Nvarchar(25) | Yönetim Gider Hesap Kodu | |
134 | fmy_finansman_gider_hesapkodu | Nvarchar(25) | Finansman Gider Hesap Kodu | |
135 | fmy_alisotvtevkifatmuhkodu | Nvarchar(40) | Alış Ötv Tevkifat Hesap Kodu | |
136 | fmy_satisotvtevkifatmuhkodu | Nvarchar(40) | Satış Ötv Tevkifat Hesap Kodu | |
137 | fmy_odeme_emri_karsiliksiz_masraf_kodu | Nvarchar(25) | Karşılıksız Ödeme Emri Cariye Yansıtma Masraf Kodu | |
138 | fmy_beyanname_dosya_yolu | Nvarchar(50) | Beyanname Dosya Yolu | |
139 | fmy_cari_kodu | Nvarchar(25) | Cari Kodu | |
140 | fmy_kapalicaricinsi | Tinyint | Kapalı Cari Cinsi | 0:Cari 1:Kasa 2:Banka 3:Cari Personel 4:Kredi Kartı |
141 | fmy_kapalicari_kodu | Nvarchar(25) | Kapalı Cari Kodu | |
142 | fmy_masraf_kodu | Nvarchar(25) | Masraf Kodu | |
143 | fmy_stopajfonpntr | Tinyint | Stopaj Fon | |
144 | fmy_binekoto_max_vergi_tutar | Float | Binek Oto Maksimum Vergi Tutarı | |
145 | fmy_binekoto_max_sifir_tutar | Float | Binek Oto Maksimum Sıfır Tutarı | |
146 | fmy_binekoto_max_ikinciel_tutar | Float | Binek Oto Maksimum İkinci El Tutarı | |
147 | fmy_binekoto_max_kira_tutar | Float | Binek Oto Maksimum Kira Tutarı | |
148 | fmy_binekoto_max_gider_orani | Float | Binek Oto Maksimum Gider Oranı | |
149 | fmy_ebeyankullanici2 | Nvarchar(25) | e-Beyanname Kullanıcı 2 | |
150 | fmy_ebeyanparola2 | Nvarchar(127) | e-Beyanname Parola 2 | |
151 | fmy_ebeyansifre2 | Nvarchar(127) | e-Beyanname Şifre 2 | |
152 | fmy_cari_muhkod1 | Nvarchar(40) | Cari Muhasebe Kodu | |
153 | fmy_cari_muhkod2 | Nvarchar(40) | Cari Muhasebe Kodu | |
154 | fmy_cari_muhkod3 | Nvarchar(40) | Cari Muhasebe Kodu | |
155 | fmy_cari_TeminatMekAlacakMuhKodu1 | Nvarchar(40) | Teminat Mektubu Alacak Muhasebe Kodu | |
156 | fmy_cari_TeminatMekAlacakMuhKodu2 | Nvarchar(40) | Cari Teminat Mektubu Alacak Muhasebe Kodu | |
157 | fmy_cari_TeminatMekAlacakMuhKodu3 | Nvarchar(40) | Cari Teminat Mektubu Alacak Muhasebe Kodu | |
158 | fmy_cari_TeminatMekBorcMuhKodu1 | Nvarchar(40) | Cari Teminat Mektubu Borç Muhasebe Kodu | |
159 | fmy_cari_TeminatMekBorcMuhKodu2 | Nvarchar(40) | Cari Teminat Mektubu Borç Muhasebe Kodu | |
160 | fmy_cari_TeminatMekBorcMuhKodu3 | Nvarchar(40) | Cari Teminat Mektubu Borç Muhasebe Kodu | |
161 | fmy_cari_VerilenDepozitoTeminatMuhKodu1 | Nvarchar(40) | Cari Verilen Depozito Teminat Muhasebe Kodu | |
162 | fmy_cari_VerilenDepozitoTeminatMuhKodu2 | Nvarchar(40) | Cari Verilen Depozito Teminat Muhasebe Kodu | |
163 | fmy_cari_VerilenDepozitoTeminatMuhKodu3 | Nvarchar(40) | Cari Verilen Depozito Teminat Muhasebe Kodu | |
164 | fmy_cari_AlinanDepozitoTeminatMuhKodu1 | Nvarchar(40) | Cari Alınan Depozito Teminat Muhasebe Kodu | |
165 | fmy_cari_AlinanDepozitoTeminatMuhKodu2 | Nvarchar(40) | Cari Alınan Depozito Teminat Muhasebe Kodu | |
166 | fmy_cari_AlinanDepozitoTeminatMuhKodu3 | Nvarchar(40) | Cari Alınan Depozito Teminat Muhasebe Kodu | |
167 | fmy_cari_AltHesapAcilsin_fl1 | Bit | Cari Alt Hesap Açılsın Mı ? | |
168 | fmy_cari_AltHesapAcilsin_fl2 | Bit | Cari Alt Hesap Açılsın Mı ? | |
169 | fmy_cari_AltHesapAcilsin_fl3 | Bit | Cari Alt Hesap Açılsın Mı ? | |
170 | fmy_cari_AltHesapAcilsin_fl4 | Bit | Cari Alt Hesap Açılsın Mı ? | |
171 | fmy_cari_AltHesapAcilsin_fl5 | Bit | Cari Alt Hesap Açılsın Mı ? | |
172 | fmy_cari_AltHesapAcilsin_fl6 | Bit | Cari Alt Hesap Açılsın Mı ? | |
173 | fmy_cari_AltHesapAcilsin_fl7 | Bit | Cari Alt Hesap Açılsın Mı ? | |
174 | fmy_cari_AltHesapAcilsin_fl8 | Bit | Cari Alt Hesap Açılsın Mı ? | |
175 | fmy_cari_AltHesapAcilsin_fl9 | Bit | Cari Alt Hesap Açılsın Mı ? | |
176 | fmy_cari_AltHesapAcilsin_fl10 | Bit | Cari Alt Hesap Açılsın Mı ? | |
177 | fmy_cari_AltHesapAcilsin_fl11 | Bit | Cari Alt Hesap Açılsın Mı ? | |
178 | fmy_cari_AltHesapAcilsin_fl12 | Bit | Cari Alt Hesap Açılsın Mı ? | |
179 | fmy_cari_AltHesapAcilsin_fl13 | Bit | Cari Alt Hesap Açılsın Mı ? | |
180 | fmy_cari_AltHesapAcilsin_fl14 | Bit | Cari Alt Hesap Açılsın Mı ? | |
181 | fmy_cari_AltHesapAcilsin_fl15 | Bit | Cari Alt Hesap Açılsın Mı ? | |
182 | fmy_sto_muh_kod | Nvarchar(40) | Stok Muhasebe Kodu | |
183 | fmy_sto_muh_Iade_kod | Nvarchar(40) | Stok Muhasebe İade Kodu | |
184 | fmy_sto_sat_muh_kod | Nvarchar(40) | Stok Satış Muhasebe Kodu | |
185 | fmy_sto_muh_satmalmuhkod | Nvarchar(40) | Stok Satılan Mal Maliyeti Muhasebe Kodu | |
186 | fmy_sto_yurtdisi_satmuhk | Nvarchar(40) | Stok Yurt Dışı Satış Muhasebe Kodu | |
187 | fmy_sto_yurtdisisatmalmuhkod | Nvarchar(40) | Stok Yurt Dışı Satılan Mal Maliyeti Muhasebe Kodu | |
188 | fmy_sto_muh_satIadmuhkod | Nvarchar(40) | Stok Satılan İade Muhasebe Kodu | |
189 | fmy_sto_muh_sat_isk_kod | Nvarchar(40) | Stok Muhasebe Satılan İskonto Kodu | |
190 | fmy_sto_muh_aIiskkod | Nvarchar(40) | Stok Muhasebe Alınan İskonto Kodu | |
191 | fmy_sto_ilavemasmuhkod | Nvarchar(40) | Stok İlave Masraf Muhasebe Kodu | |
192 | fmy_sto_yatirimtesmuhkod | Nvarchar(40) | Stok Yatırım Teşvik Muhasebe Kodu | |
193 | fmy_sto_depsatmuhkod | Nvarchar(40) | Stok Depolar Arası Satış Muhasebe Kodu | |
194 | fmy_sto_depsatmalmuhkod | Nvarchar(40) | Stok Depolar Arası Satış Maliyeti Muhasebe Kodu | |
195 | fmy_sto_bagortsatmuhkod | Nvarchar(40) | Stok Bağlı Ortaklıklara Yapılan Satış Muhasebe Kodu | |
196 | fmy_sto_bagortsatIadmuhkod | Nvarchar(40) | Stok Bağlı Ortaklıklara Yapılan Satış İade Muhasebe Kodu | |
197 | fmy_sto_bagortsatIskmuhkod | Nvarchar(40) | Stok Bağlı Ortaklıklara Yapılan Satış İskonto Muhasebe Kodu | |
198 | fmy_sto_bagortsatmalmuhkod | Nvarchar(40) | Stok Bağlı Ortaklıklara Satılan Mal Maliyeti Muhasebe Kodu | |
199 | fmy_sto_satfiyfarkmuhkod | Nvarchar(40) | Stok Satış Fiyat Farkı Muhasebe Kodu | |
200 | fmy_sto_sifirbedsatmalmuhkod | Nvarchar(40) | Stok Sıfır Bedelli Satılan Mal Maliyeti Muhasebe Kodu | |
201 | fmy_sto_ihrackayitlisatismuhkod | Nvarchar(40) | Stok İhraç Kayıtlı Satış Muhasebe Kodu | |
202 | fmy_sto_ihrackayitlisatismaliyetimuhkod | Nvarchar(40) | Stok İhraç Kayıtlı Satış Mal Maliyeti Muhasebe Kodu | |
203 | fmy_sto_AltHesapAcilsin_fl1 | Bit | Stok Alt Hesap Açılsın Mı ? | |
204 | fmy_sto_AltHesapAcilsin_fl2 | Bit | Stok Alt Hesap Açılsın Mı ? | |
205 | fmy_sto_AltHesapAcilsin_fl3 | Bit | Stok Alt Hesap Açılsın Mı ? | |
206 | fmy_sto_AltHesapAcilsin_fl4 | Bit | Stok Alt Hesap Açılsın Mı ? | |
207 | fmy_sto_AltHesapAcilsin_fl5 | Bit | Stok Alt Hesap Açılsın Mı ? | |
208 | fmy_sto_AltHesapAcilsin_fl6 | Bit | Stok Alt Hesap Açılsın Mı ? | |
209 | fmy_sto_AltHesapAcilsin_fl7 | Bit | Stok Alt Hesap Açılsın Mı ? | |
210 | fmy_sto_AltHesapAcilsin_fl8 | Bit | Stok Alt Hesap Açılsın Mı ? | |
211 | fmy_sto_AltHesapAcilsin_fl9 | Bit | Stok Alt Hesap Açılsın Mı ? | |
212 | fmy_sto_AltHesapAcilsin_fl10 | Bit | Stok Alt Hesap Açılsın Mı ? | |
213 | fmy_sto_AltHesapAcilsin_fl11 | Bit | Stok Alt Hesap Açılsın Mı ? | |
214 | fmy_sto_AltHesapAcilsin_fl12 | Bit | Stok Alt Hesap Açılsın Mı ? | |
215 | fmy_sto_AltHesapAcilsin_fl13 | Bit | Stok Alt Hesap Açılsın Mı ? | |
216 | fmy_sto_AltHesapAcilsin_fl14 | Bit | Stok Alt Hesap Açılsın Mı ? | |
217 | fmy_sto_AltHesapAcilsin_fl15 | Bit | Stok Alt Hesap Açılsın Mı ? | |
218 | fmy_sto_AltHesapAcilsin_fl16 | Bit | Stok Alt Hesap Açılsın Mı ? | |
219 | fmy_sto_AltHesapAcilsin_fl17 | Bit | Stok Alt Hesap Açılsın Mı ? | |
220 | fmy_sto_AltHesapAcilsin_fl18 | Bit | Stok Alt Hesap Açılsın Mı ? | |
221 | fmy_sto_AltHesapAcilsin_fl19 | Bit | Stok Alt Hesap Açılsın Mı ? | |
222 | fmy_sto_AltHesapAcilsin_fl20 | Bit | Stok Alt Hesap Açılsın Mı ? | |
223 | fmy_sto_AltHesapAcilsin_fl21 | Bit | Stok Alt Hesap Açılsın Mı ? | |
224 | fmy_dem_muh_kod | Nvarchar(40) | Demirbaş Muhasebe Kodu | |
225 | fmy_dem_muh_kodu_kkeg | Nvarchar(40) | Demirbaş Muhasebe Kodu (KKEG) | |
226 | fmy_dem_birik_amort_muh | Nvarchar(40) | Demirbaş Birikmiş Amortisman Muhasebe Kodu | |
227 | fmy_dem_ydf_muh_kod | Nvarchar(40) | Demirbaş Yeniden Değerlendirme Muhasebe Kodu | |
228 | fmy_dem_amorgider_muhkod | Nvarchar(40) | Demirbaş Amortisman Gideri Muhasebe Kodu | |
229 | fmy_dem_amorgidkar_muhkod | Nvarchar(40) | Demirbaş Amortisman Gideri Karşılığı Muhasebe Kodu | |
230 | fmy_dem_maliyet_artis_mu | Nvarchar(40) | Demirbaş Maliyet Artış Fonu Muhasebe Kodu | |
231 | fmy_dem_satis_kar_muhkod | Nvarchar(40) | ATİK Satış Karı Muhasebe Kodu | |
232 | fmy_dem_satis_zarar_muhk | Nvarchar(40) | ATİK Satış Zararı Muhasebe Kodu | |
233 | fmy_dem_yeni_fon_muhkodu | Nvarchar(40) | Yenileme Fonu Muhasebe Kodu | |
234 | fmy_dem_SermEkgmStsKaz_m | Nvarchar(40) | Serm. Ek. Gm. Sat. Kaz. Muhasebe Kodu | |
235 | fmy_dem_yatirimtes_muhkod | Nvarchar(40) | Yatırım Teşvik Muhasebe Kodu | |
236 | fmy_dem_kkeg_muh_kodu | Nvarchar(40) | KKEG Muhasebe Kodu | |
237 | fmy_dem_AltHesapAcilsin_fl1 | Bit | Demirbaş Alt Hesabı Açılsın Mı ? | |
238 | fmy_dem_AltHesapAcilsin_fl2 | Bit | Demirbaş Alt Hesabı Açılsın Mı ? | |
239 | fmy_dem_AltHesapAcilsin_fl3 | Bit | Demirbaş Alt Hesabı Açılsın Mı ? | |
240 | fmy_dem_AltHesapAcilsin_fl4 | Bit | Demirbaş Alt Hesabı Açılsın Mı ? | |
241 | fmy_dem_AltHesapAcilsin_fl5 | Bit | Demirbaş Alt Hesabı Açılsın Mı ? | |
242 | fmy_dem_AltHesapAcilsin_fl6 | Bit | Demirbaş Alt Hesabı Açılsın Mı ? | |
243 | fmy_dem_AltHesapAcilsin_fl7 | Bit | Demirbaş Alt Hesabı Açılsın Mı ? | |
244 | fmy_dem_AltHesapAcilsin_fl8 | Bit | Demirbaş Alt Hesabı Açılsın Mı ? | |
245 | fmy_dem_AltHesapAcilsin_fl9 | Bit | Demirbaş Alt Hesabı Açılsın Mı ? | |
246 | fmy_dem_AltHesapAcilsin_fl10 | Bit | Demirbaş Alt Hesabı Açılsın Mı ? | |
247 | fmy_dem_AltHesapAcilsin_fl11 | Bit | Demirbaş Alt Hesabı Açılsın Mı ? | |
248 | fmy_dem_AltHesapAcilsin_fl12 | Bit | Demirbaş Alt Hesabı Açılsın Mı ? | |
249 | fmy_dem_AltHesapAcilsin_fl13 | Bit | Demirbaş Alt Hesabı Açılsın Mı ? | |
250 | fmy_hiz_sat_muh_kod | Nvarchar(40) | Hizmet Satış Muhasebe Kodu | |
251 | fmy_hiz_sat_iade_muh_kod | Nvarchar(40) | Hizmet Satış İade Muhasebe Kodu | |
252 | fmy_hiz_mal_muh_kod | Nvarchar(40) | Hizmet Maliyet Muhasebe Kodu | |
253 | fmy_hiz_sat_mal_muh_kod | Nvarchar(40) | Satılan Hizmet Maliyeti Muhasebe Kodu | |
254 | fmy_hiz_mal_yan_muh_kod | Nvarchar(40) | Hizmet Maliyet Yansıtma Muhasebe Kodu | |
255 | fmy_hiz_muh_sat_isk_kod | Nvarchar(40) | Hizmet Satış İskonto Muhasebe Kodu | |
256 | fmy_hiz_muh_aIiskmuhkod | Nvarchar(40) | Hizmet Alış İskonto Muhasebe Kodu | |
257 | fmy_hiz_ilavemasmuhkod | Nvarchar(40) | İlave Masraf Muhasebe Kodu | |
258 | fmy_hiz_AltHesapAcilsin_fl1 | Bit | Hizmet Alt Hesabı Açılsın Mı ? | |
259 | fmy_hiz_AltHesapAcilsin_fl2 | Bit | Hizmet Alt Hesabı Açılsın Mı ? | |
260 | fmy_hiz_AltHesapAcilsin_fl3 | Bit | Hizmet Alt Hesabı Açılsın Mı ? | |
261 | fmy_hiz_AltHesapAcilsin_fl4 | Bit | Hizmet Alt Hesabı Açılsın Mı ? | |
262 | fmy_hiz_AltHesapAcilsin_fl5 | Bit | Hizmet Alt Hesabı Açılsın Mı ? | |
263 | fmy_hiz_AltHesapAcilsin_fl6 | Bit | Hizmet Alt Hesabı Açılsın Mı ? | |
264 | fmy_hiz_AltHesapAcilsin_fl7 | Bit | Hizmet Alt Hesabı Açılsın Mı ? | |
265 | fmy_hiz_AltHesapAcilsin_fl8 | Bit | Hizmet Alt Hesabı Açılsın Mı ? | |
266 | fmy_mas_muhkod | Nvarchar(40) | Masraf Hesabı Muhasebe Kodu | |
267 | fmy_mas_mal_yan_muhkod | Nvarchar(40) | Masraf Maliyet Yansıtma Muhasebe Kodu | |
268 | fmy_mas_kkeg_muhkod | Nvarchar(40) | Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Muhasebe Kodu | |
269 | fmy_mas_muh_sat_isk_kod | Nvarchar(40) | Satış İskonto Muhasebe Kodu | |
