__
__
Tablo No : 1048
Tablo Adı : mye_UpdatedFields | Tablo : Değiştirilen Alanlar İçin Log Tablosu |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | KeyField | Integer IDENTITY | ||
1 | TableID | Integer | Tablo No | |
2 | Record_uid | Uniqueidentifier | ||
3 | FieldType | Integer | Değişen alanın tipi | 0:String 1:Integer 2:Real 3:Date 4:Time 5:Decimal 6:Money 7:Logical 8:Numeric 9:Float 10:Pascal String 14:Unsigned Integer 15:Autoincr 53:Date |
4 | FieldName | Nvarchar(40) | Değişen alanın adı | |
5 | upd_user | Integer | Değişikliği yapan kullanıcının numarası | |
6 | upd_date | DateTime | İşlem tarihi | |
7 | upd_olddata | Nvarchar(200) | Eski değer | |
8 | upd_newdata | Nvarchar(200) | Yeni değer |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_mye_UpdatedFields_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | KeyField
NDX_mye_UpdatedFields_01 | | TableID
NDX_mye_UpdatedFields_02 | | upd_user
NDX_mye_UpdatedFields_03 | | upd_date
Güncellenme Tarihi : 28.12.2017 - Bu doküman ile ilgili
©2017 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.