__
__
Tablo No : 667
Tablo Adı : BANKA_ONLINE_HAREKETLER | Tablo : Banka Online Hareketler |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | boh_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | boh_DBCno | Smallint | ||
2 | boh_SpecRECno | Integer | ||
3 | boh_iptal | Bit | ||
4 | boh_fileid | Smallint | ||
5 | boh_hidden | Bit | ||
6 | boh_kilitli | Bit | ||
7 | boh_degisti | Bit | ||
8 | boh_checksum | Integer | ||
9 | boh_create_user | Smallint | ||
10 | boh_create_date | DateTime | ||
11 | boh_lastup_user | Smallint | ||
12 | boh_lastup_date | DateTime | ||
13 | boh_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | boh_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | boh_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | boh_ban_kod | Nvarchar(25) | Banka Kodu | |
17 | boh_id | Bigint | Banka'nın Hareket Kaydının Bizdeki Kayıt Numarası | |
18 | boh_tx_date | DateTime | Kayıt Tarihi | |
19 | boh_tx_branch | Nvarchar(127) | Bizde Kayıtlı Olan Müşteri'nin Şubesi | |
20 | boh_tx_registration_id | Nvarchar(127) | ||
21 | boh_tx_number | Nvarchar(127) | ||
22 | boh_tx_type_code | Nvarchar(40) | ||
23 | boh_debit_credit | Nvarchar(10) | Borç / Alacak Mı ? | |
24 | boh_amount | Float | Tutar | |
25 | boh_balance | Float | Bakiye | |
26 | boh_description1 | Nvarchar(127) | Açıklama 1 | |
27 | boh_description2 | Nvarchar(127) | Açıklama 2 | |
28 | boh_other_acct_iban | Nvarchar(40) | Karşı Banka İban Numarası | |
29 | boh_other_acct_bank_code | Integer | Karşı Banka Kodu | |
30 | boh_other_acct_branch_code | Integer | Karşı Şube Kodu | |
31 | boh_other_acct_tax_number | Nvarchar(40) | Karşı Vergi Numarası | |
32 | boh_created_at | DateTime | Banka Hareket Tarihi | |
33 | boh_updated_at | DateTime | Banka Güncelleme Tarihi | |
34 | boh_unique_key | Nvarchar(127) | Banka'daki Kayıt Id'si | |
35 | boh_sync_status | Nvarchar(40) | Senkronizasyon Durumu | |
36 | boh_auto_matched | Bit | Eşleştirilme Bilgisi | |
37 | boh_bank_account_id | Bigint | Hangi Banka Hesabına Ait Olduğu Bilgisi | |
38 | boh_aktarim_durumu | Bit | Aktarım Durumu | |
39 | boh_aktarim_tipi | Tinyint | Aktarım Tipi | 0:Genel Virman 1:Havale 2:Fatura 3:Gider Makbuzu 4:Kredi Sözleşmesi 5:Banka Kasa Makbuzu 6:Banka Virman 7:Kredi Kabul Virman Fişi 8:Eşleştirmeye Çalış 9:Aktarıldı İşaretle 10:Aktarma |
40 | boh_aktarim_uid | Uniqueidentifier | Aktarım Uid | |
41 | boh_ekspress_aktarim_durumu | Bit | Ekspress Aktarım Durumu | |
42 | boh_ekspress_aktarim_uid | Uniqueidentifier | Ekspress Aktarım Uid | |
43 | boh_ekspress_aktarim_tarih | Date Time | Ekspress Aktarım Tarihi | |
44 | boh_Eslestir_KarsiCariCins | Tinyint | Karşı Vnk Üzerinden Cari Cinsi Eşleştirme | |
45 | boh_eslestir_KarsiCariKodu | Nvarchar(25) | Karşı Vnk Üzerinden Cari Kodu Eşleştirme | |
46 | boh_eslestir_KarsiCariGrup | Tinyint | Karşı Vnk Üzerinden Cari Grup Eşleştirme | |
47 | boh_eslestir_KapaliFaturaCariKodu | Nvarchar(25) | Kapalı Fatura Cari Kodu Eşleştirme | |
48 | boh_eslestir_SrmMrkKodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu Eşleştirme | |
49 | boh_eslestir_ProjeKodu | Nvarchar(25) | Proje Kodu Eşleştirme | |
50 | boh_eslestir_SorumluKodu | Nvarchar(25) | Sorumlu Kodu Eşleştirme | |
51 | boh_raw_data | Nvarchar(MAX) | Banka'dan Alınan Veri'nin İşlenmemiş Hali |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_BANKA_ONLINE_HAREKETLER_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | boh_Guid
NDX_BANKA_ONLINE_HAREKETLER_02 | UNIQUE | boh_id
NDX_BANKA_ONLINE_HAREKETLER_03 | NONCLUSTERED | boh_ban_kod, boh_tx_date, boh_balance
Güncellenme Tarihi : 14.06.2022 - Bu doküman ile ilgili
©2022 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.