__
__
Tablo No : 207
Tablo Adı : YASAL PARAMETRELER | Tablo : Yasal Parametre Tanımları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | ysl_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | ysl_DBCno | Smallint | ||
2 | ysl_SpecRECno | Integer | ||
3 | ysl_iptal | Bit | ||
4 | ysl_fileid | Smallint | ||
5 | ysl_hidden | Bit | ||
6 | ysl_kilitli | Bit | ||
7 | ysl_degisti | Bit | ||
8 | ysl_checksum | Integer | ||
9 | ysl_create_user | Smallint | ||
10 | ysl_create_date | DateTime | ||
11 | ysl_lastup_user | Smallint | ||
12 | ysl_lastup_date | DateTime | ||
13 | ysl_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | ysl_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | ysl_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | ysl_gecerlilik tarihi | DateTime | Geçerlilik Tarihi | |
17 | ysl_gunluk_cal_saati | Float | Günlük Çalışma Saati | |
18 | ysl_ver_muaf_cocuk_adedi | Smallint | Vergiden Muaf Çocuk Adedi | |
19 | ysl_cocuk_yard_muafiyeti | Float | Çocuk Yardım Muafiyeti | |
20 | ysl_subat_sskgun_esit_calgun | Bit | Şubat Ssk Günü Eşit Çalışma Günü Mü ? | |
21 | ysl_ay_basinda_girene_kf_yok | Bit | Ay Başında Girene Konut Fon Yok Mu ? | |
22 | ysl_ver_firma_top_yuvarla | Bit | Verilen Firma Toplamını Yuvarla | |
23 | ysl_ssk_matrahi_31_gunden | Bit | Ssk Matrahı 31 Günden Mi ? | |
24 | ysl_ssk_matrahi_31_gunden1 | Bit | Ssk Matrahı 31 Günden Mi ? | |
25 | ysl_ssk_matrahi_31_gunden2 | Bit | Ssk Matrahı 31 Günden Mi ? | |
26 | ysl_tutarlari_brut_goster | Bit | Tutarları Brüt Göster? | |
27 | ysl_kazanc_aciklamasi1 | Nvarchar(20) | Kazanç Açıklaması1 | |
28 | ysl_kazanc_aciklamasi2 | Nvarchar(20) | Kazanç Açıklaması2 | |
29 | ysl_kazanc_aciklamasi3 | Nvarchar(20) | Kazanç Açıklaması3 | |
30 | ysl_kazanc_aciklamasi4 | Nvarchar(20) | Kazanç Açıklaması4 | |
31 | ysl_kazanc_aciklamasi5 | Nvarchar(20) | Kazanç Açıklaması5 | |
32 | ysl_kazanc_aciklamasi6 | Nvarchar(20) | Kazanç Açıklaması6 | |
33 | ysl_kazanc_aciklamasi7 | Nvarchar(20) | Kazanç Açıklaması6 | |
34 | ysl_ek_kazanc_aciklamasi1 | Nvarchar(20) | Ek Kazanç Açıklaması1 | |
35 | ysl_ek_kazanc_aciklamasi2 | Nvarchar(20) | Ek Kazanç Açıklaması2 | |
36 | ysl_ek_kazanc_aciklamasi3 | Nvarchar(20) | Ek Kazanç Açıklaması3 | |
37 | ysl_ek_kazanc_aciklamasi4 | Nvarchar(20) | Ek Kazanç Açıklaması4 | |
38 | ysl_ek_kazanc_aciklamasi5 | Nvarchar(20) | Ek Kazanç Açıklaması5 | |
39 | ysl_ek_kazanc_aciklamasi6 | Nvarchar(20) | Ek Kazanç Açıklaması6 | |
40 | ysl_ek_kazanc_aciklamasi7 | Nvarchar(20) | Ek Kazanç Açıklaması7 | |
41 | ysl_ek_kazanc_aciklamasi8 | Nvarchar(20) | Ek Kazanç Açıklaması8 | |
42 | ysl_ek_kazanc_aciklamasi9 | Nvarchar(20) | Ek Kazanç Açıklaması9 | |
43 | ysl_ek_kazanc_aciklamasi10 | Nvarchar(20) | Ek Kazanç Açıklaması10 | |
44 | ysl_ek_kazanc_aciklamasi11 | Nvarchar(20) | Ek Kazanç Açıklaması11 | |
45 | ysl_sosyal_yardim_aciklamasi1 | Nvarchar(20) | Sosyal Yardım Açıklaması1 | |
46 | ysl_sosyal_yardim_aciklamasi2 | Nvarchar(20) | Sosyal Yardım Açıklaması2 | |
47 | ysl_sosyal_yardim_aciklamasi3 | Nvarchar(20) | Sosyal Yardım Açıklaması3 | |
48 | ysl_sosyal_yardim_aciklamasi4 | Nvarchar(20) | Sosyal Yardım Açıklaması4 | |
49 | ysl_sosyal_yardim_aciklamasi5 | Nvarchar(20) | Sosyal Yardım Açıklaması5 | |
50 | ysl_sosyal_yardim_aciklamasi6 | Nvarchar(20) | Sosyal Yardım Açıklaması6 | |
51 | ysl_sosyal_yardim_aciklamasi7 | Nvarchar(20) | Sosyal Yardım Açıklaması7 | |
52 | ysl_sosyal_yardim_aciklamasi8 | Nvarchar(20) | Sosyal Yardım Açıklaması8 | |
53 | ysl_sosyal_yardim_aciklamasi9 | Nvarchar(20) | Sosyal Yardım Açıklaması9 | |
54 | ysl_sosyal_yardim_aciklamasi10 | Nvarchar(20) | Sosyal Yardım Açıklaması10 | |
55 | ysl_sosyal_yardim_aciklamasi11 | Nvarchar(20) | Sosyal Yardım Açıklaması11 | |
56 | ysl_sosyal_yardim_aciklamasi12 | Nvarchar(20) | Sosyal Yardım Açıklaması12 | |
57 | ysl_sosyal_yardim_aciklamasi13 | Nvarchar(20) | Sosyal Yardım Açıklaması13 | |
58 | ysl_sosyal_yardim_aciklamasi14 | Nvarchar(20) | Sosyal Yardım Açıklaması14 | |
59 | ysl_sosyal_yardim_aciklamasi15 | Nvarchar(20) | Sosyal Yardım Açıklaması15 | |
60 | ysl_sosyal_yardim_aciklamasi16 | Nvarchar(20) | Sosyal Yardım Açıklaması16 | |
61 | ysl_sosyal_yardim_aciklamasi17 | Nvarchar(20) | Sosyal Yardım Açıklaması17 | |
62 | ysl_sosyal_yardim_aciklamasi18 | Nvarchar(20) | Sosyal Yardım Açıklaması18 | |
63 | ysl_sosyal_yardim_aciklamasi19 | Nvarchar(20) | Sosyal Yardım Açıklaması19 | |
64 | ysl_sosyal_yardim_aciklamasi20 | Nvarchar(20) | Sosyal Yardım Açıklaması20 | |
65 | ysl_sosyal_yardim_aciklamasi21 | Nvarchar(20) | Sosyal Yardım Açıklaması21 | |
66 | ysl_sosyal_yardim_aciklamasi22 | Nvarchar(20) | Sosyal Yardım Açıklaması22 | |
67 | ysl_sosyal_yardim_aciklamasi23 | Nvarchar(20) | Sosyal Yardım Açıklaması23 | |
68 | ysl_sosyal_yardim_aciklamasi24 | Nvarchar(20) | Sosyal Yardım Açıklaması24 | |
69 | ysl_sosyal_yardim_aciklamasi25 | Nvarchar(20) | Sosyal Yardım Açıklaması25 | |
70 | ysl_sosyal_yardim_aciklamasi26 | Nvarchar(20) | Sosyal Yardım Açıklaması26 | |
71 | ysl_sosyal_yardim_aciklamasi27 | Nvarchar(20) | Sosyal Yardım Açıklaması27 | |
72 | ysl_sosyal_yardim_aciklamasi28 | Nvarchar(20) | Sosyal Yardım Açıklaması28 | |
73 | ysl_sosyal_yardim_aciklamasi29 | Nvarchar(20) | Sosyal Yardım Açıklaması29 | |
74 | ysl_sosyal_yardim_aciklamasi30 | Nvarchar(20) | Sosyal Yardım Açıklaması30 | |
75 | ysl_sosyal_yardim_aciklamasi31 | Nvarchar(20) | Sosyal Yardım Açıklaması31 | |
76 | ysl_sosyal_yardim_aciklamasi32 | Nvarchar(20) | Sosyal Yardım Açıklaması32 | |
77 | ysl_kesinti_aciklamasi1 | Nvarchar(20) | Kesinti Açıklaması1 | |
78 | ysl_kesinti_aciklamasi2 | Nvarchar(20) | Kesinti Açıklaması2 | |
79 | ysl_kesinti_aciklamasi3 | Nvarchar(20) | Kesinti Açıklaması3 | |
80 | ysl_kesinti_aciklamasi4 | Nvarchar(20) | Kesinti Açıklaması4 | |
81 | ysl_kesinti_aciklamasi5 | Nvarchar(20) | Kesinti Açıklaması5 | |
82 | ysl_kesinti_aciklamasi6 | Nvarchar(20) | Kesinti Açıklaması6 | |
83 | ysl_kesinti_aciklamasi7 | Nvarchar(20) | Kesinti Açıklaması7 | |
84 | ysl_kesinti_aciklamasi8 | Nvarchar(20) | Kesinti Açıklaması8 | |
85 | ysl_kesinti_aciklamasi9 | Nvarchar(20) | Kesinti Açıklaması9 | |
86 | ysl_kesinti_aciklamasi10 | Nvarchar(20) | Kesinti Açıklaması10 | |
87 | ysl_kesinti_aciklamasi11 | Nvarchar(20) | Kesinti Açıklaması11 | |
88 | ysl_kesinti_aciklamasi12 | Nvarchar(20) | Kesinti Açıklaması12 | |
89 | ysl_kesinti_aciklamasi13 | Nvarchar(20) | Kesinti Açıklaması13 | |
90 | ysl_kesinti_aciklamasi14 | Nvarchar(20) | Kesinti Açıklaması14 | |
91 | ysl_kesinti_aciklamasi15 | Nvarchar(20) | Kesinti Açıklaması15 | |
92 | ysl_kesinti_aciklamasi16 | Nvarchar(20) | Kesinti Açıklaması16 | |
93 | ysl_kesinti_aciklamasi17 | Nvarchar(20) | Kesinti Açıklaması17 | |
94 | ysl_kesinti_aciklamasi18 | Nvarchar(20) | Kesinti Açıklaması18 | |
95 | ysl_kesinti_aciklamasi19 | Nvarchar(20) | Kesinti Açıklaması19 | |
96 | ysl_kesinti_aciklamasi20 | Nvarchar(20) | Kesinti Açıklaması20 | |
97 | ysl_kesinti_aciklamasi21 | Nvarchar(20) | Kesinti Açıklaması21 | |
98 | ysl_kesinti_aciklamasi22 | Nvarchar(20) | Kesinti Açıklaması22 | |
99 | ysl_kesinti_aciklamasi23 | Nvarchar(20) | Kesinti Açıklaması23 | |
100 | ysl_kesinti_aciklamasi24 | Nvarchar(20) | Kesinti Açıklaması24 | |
101 | ysl_sosyal_yar_netten_hesapla | Bit | Sosyal Yardımı Netten Hesapla ? | |
102 | ysl_vakif_aidat_tavani | Float | Vakıf Aidat Tavanı | |
103 | ysl_vakif_tavan_ustu_aidat | Float | Vakıf Tavan Üstü Aidat | |
104 | ysl_vakif_aidat_orani | Float | Vakıf Aidat Oranı | |
105 | ysl_tah_ucret_hesabi_30_gunden | Tinyint | Tahakkuk Ücret Hesabı 30 Günden Mi ? | |
106 | ysl_ogrencide_dv_hesapla | Bit | Öğrencide Damga Vergisi Hesapla ? | |
107 | ysl_hastada_tutar_hesapla | Bit | Hastada Tutar Hesapla ? | |
108 | ysl_issizlik_sigortasi_var | Bit | İşsizlik Sigortası Var Mı ? | |
109 | ysl_issizlik_sigortasi_per_payi | Float | İşsizlik Sigortası Personel Payı | |
110 | ysl_issizlik_sigortasi_isv_payi | Float | İşsizlik Sigortası İş Veren Payı | |
111 | ysl_isz_pers_pay_vergi_matr_dus | Bit | İşsizlik Personel Payı Vergi Matrahı Düştü Mü ? | |
112 | ysl_maz_izin_kaz_sskya_dahil | Bit | Mazeret İzin Kazancı Ssk'ya Dahil Mi ? | |
113 | ysl_hasta_izn_kazanc_ssk_dahil | Bit | Hasta İzin Kazancı Ssk'ya Dahil Mi ? | |
114 | ysl_net_ucret_yuvarlama_sekli | Tinyint | Net Ücret Yuvarlama Şekli | 0:Yuvarlama Yapma 1:Yuvarlayarak Hesapla 2:Sonunda Yuvarla |
115 | ysl_net_yuvarlama_limiti | Float | Net Yuvarlama Limiti | |
116 | ysl_oncekiay_kusurati_ilave | Bit | Önceki Ay Küsüratı İlave ? | |
117 | ysl_tahakkuk_yuvarlama_tipi | Tinyint | Tahakkuk Yuvarlama Tipi | 0:Yuvarlama Yapma 1:Yuvarlayarak Hesapla 2:Sonunda Yuvarla |
118 | ysl_banka_bil_sskdan_okunsun | Bit | Banka Bilgileri Ssk'dan Okunsun Mu ? | |
119 | ysl_izin_mat_taban_tavandan | Bit | İzin Matrahı Tabandan Düşük Olamaz ? | |
120 | ysl_tahakkukta_netmaas_goster | Bit | Tahakkukta Net Maaş Göster ? | |
121 | ysl_kazanci_ekkazanca_dagit | Bit | Kazancı Ek Kazanca Dağıt ? | |
122 | ysl_ssk_gun_kabulu | Tinyint | Ssk Gün Kabulü | 0:30 Dk. Bile Tam Gün 1:En Az Yarım Gün 2:Tam Gün |
123 | ysl_subat_pergorev_kod_ssk_gun | Bit | ||
124 | ysl_gecmis_yil_izin_hesapla | Bit | Geçmiş Yıl İzinlerini Hesapla | |
125 | ysl_kesin_olmayan_puantaj_uyar | Bit | Kesinleştirme Olmayan Puantajda Uyar ? | |
126 | ysl_ekkazanc_limit_faz_sos_yaz | Bit | Ek Kazanç Limit Fazlasını Sosyal Yardıma Yaz ? | |
127 | ysl_puantaj_eksik_cal_neden_sor | Bit | Puantajda Eksik Çaşışma Nedenini Sor ? | |
128 | ysl_ssk_matrah_yuvarlama_limiti | Float | Ssk Matrah Yuvarlama Limiti | |
129 | ysl_ssk_matrah_yuvarlama_sekli | Tinyint | Ssk Matrah Yuvarlama Şekli | 0:Yuvarlama Yapma 1:Yakına Yuvarla 2:Yukarı Yuvarla 3:Aşağı Yuvarla |
130 | ysl_serzarf_dokum_adres_tipi | Tinyint | Serbest Zarf Döküm Adres Tipi | 0:Merkez Adres 1:Şube Adres |
131 | ysl_tahakkuk_uyari_listele | Bit | Tahakkuk Uyarılarını Listele? | |
132 | ysl_ozel_Ind_nete_eklensin | Tinyint | Özel İndirim Nete Eklensin Mi ? | |
133 | ysl_dvergi_ind_nete_eklensin | Tinyint | Damga Vergisi İndirimi Nete Eklensin Mi ? | |
134 | ysl_sakat_ind_nete_eklensin | Tinyint | Sakatlık İndirimi Nete Eklensin Mi ? | |
135 | ysl_gocmen_ind_nete_eklensin | Tinyint | Göçmen İndirimi Nete Eklensin Mi ? | |
136 | ysl_digsigisv_ind_nete_eklensin | Tinyint | Diğer Sigorta (İşveren) İndirimi Nete Eklensin Mi ? | |
137 | ysl_digsigcls_ind_nete_eklensin | Tinyint | Diğer Sigorta (Çalışan) İndirimi Nete Eklensin Mi ? | |
138 | ysl_birsigisv_ind_nete_eklensin | Tinyint | Bireysel Sigorta (İşveren) İndirimi Nete Eklensin Mi ? | |
139 | ysl_birsigcls_ind_nete_eklensin | Tinyint | Bireysel Sigorta (Çalışan) İndirimi Nete Eklensin Mi ? | |
140 | ysl_askerlik_ind_nete_eklensin | Tinyint | Askerlik İndirimi Nete Eklensin Mi ? | |
141 | ysl_hakedis_once_yil_izin | Bit | Hakedişten Önce Yıllık İzin? | |
142 | ysl_hakedis_kideme_gore_hesapla | Tinyint | Hakediş Tarihi Nereden Hesaplansın? | 0:Giriş Tarihinden 1:Kıdem Tarihinden 2:Manuel Hakedişten |
143 | ysl_avans_yuvarlama_limiti | Float | Avans Yuvarlama Limiti | |
144 | ysl_avans_yuvarlama_sekli | Tinyint | Avans Yuvarlama Şekli | 0:Yuvarlama Yapma 1:Yakına Yuvarla 2:Yukarı Yuvarla 3:Aşağı Yuvarla |
145 | ysl_ikramiye_yuvarlama_sekli | Tinyint | İkramiye Yuvarlama Şekli | 0:Yuvarlama Yapma 1:Yakına Yuvarla 2:Yukarı Yuvarla 3:Aşağı Yuvarla |
146 | ysl_ikramiye_yuvarlama_limiti | Float | İkramiye Yuvarlama Limiti | |
147 | ysl_normal_asgari_ucret | Float | Normal Asgari Ücret | |
148 | ysl_kucuk16_asgari_ucre | Float | 16 Yaşından Küçükler İçin Asgari Ücret | |
149 | ysl_yillik_asgari_ucret | Float | Yıllık Asgari Ücret | |
150 | ysl_kidem_tazminat_tavani | Float | Kıdem Tazminat Tavanı | |
151 | ysl_ihbar_baslangic_ayi1 | Smallint | İhbar Tazminatı Başlangıç Ayı1 | |
152 | ysl_ihbar_bitis_ayi1 | Smallint | İhbar Tazminatı Bitiş Ayı1 | |
153 | ysl_ihbar_gun1 | Smallint | İhbar Günü1 | |
154 | ysl_ihbar_baslangic_ayi2 | Smallint | İhbar Tazminatı Başlangıç Ayı2 | |
155 | ysl_ihbar_bitis_ayi2 | Smallint | İhbar Tazminatı Bitiş Ayı2 | |
156 | ysl_ihbar_gun2 | Smallint | İhbar Günü2 | |
157 | ysl_ihbar_baslangic_ayi3 | Smallint | İhbar Tazminatı Başlangıç Ayı3 | |
158 | ysl_ihbar_bitis_ayi3 | Smallint | İhbar Tazminatı Bitiş Ayı3 | |
159 | ysl_ihbar_gun4 | Smallint | İhbar Günü4 | |
160 | ysl_ihbar_baslangic_ayi4 | Smallint | İhbar Tazminatı Başlangıç Ayı4 | |
161 | ysl_ihbar_bitis_ayi4 | Smallint | İhbar Tazminatı Bitiş Ayı4 | |
162 | ysl_ihbar_gun4 | Smallint | İhbar Günü4 | |
163 | ysl_ihbar_baslangic_ayi5 | Smallint | İhbar Tazminatı Başlangıç Ayı5 | |
164 | ysl_ihbar_bitis_ayi5 | Smallint | İhbar Tazminatı Bitiş Ayı5 | |
165 | ysl_ihbar_gun5 | Smallint | İhbar Günü5 | |
166 | ysl_diger_sigorta_yuzdesi | Float | Diğer Sigorta Yüzdesi | |
167 | ysl_bireysel_sigorta_yuzdesi | Float | Bireysel Sigorta Yüzdesi | |
168 | ysl_vizite_ekkaz_sosyar_yaz | Bit | Viziteye Ek Kazanç Sosyal Yardımı Yazılsın ? | |
169 | ysl_tab_tav_hes_kaz_hesapla | Bit | Taban-Tavan Kazancını Hesapla ? | |
170 | ysl_tab_tav_hes_tah_no | Tinyint | Taban-Tavan Hesabı Tahakkuk No | |
171 | ysl_ihbar_kidem_tum_sos_hesapla | Bit | İhbar Kıdem Tüm Sosyal Yardımları Hesapla ? | |
172 | ysl_aylik_ayni_odeme | Float | Aylık Aynı Ödeme | |
173 | ysl_kont_sakatlik1 | Smallint | Sakatlık Kontenjanı1 | |
174 | ysl_kont_eskihuk1 | Smallint | Eski Hükümlü Kontenjanı1 | |
175 | ysl_kont_terormuc1 | Smallint | Terörle Mücadele Kontenjanı1 | |
176 | ysl_kont_sakatlik2 | Smallint | Sakatlık Kontenjanı2 | |
177 | ysl_kont_eskihuk2 | Smallint | Eski Hükümlü Kontenjanı2 | |
178 | ysl_kont_terormuc2 | Smallint | Terörle Mücadele Kontenjanı2 | |
179 | ysl_ozel_indirim_normal | Float | Özel İndirim (Normal) | |
180 | ysl_gocmen_indirimi | Float | Göçmen İndirimi | |
181 | ysl_sakatlik1_indirimi | Float | 1.Sakatlık İndirimi | |
182 | ysl_sakatlik2_indirimi | Float | 2.Sakatlık İndirimi | |
183 | ysl_sakatlik3_indirimi | Float | 3.Sakatlık İndirimi | |
184 | ysl_ind_uyg_aylik_gunluk | Nvarchar(1) | Aylık/Günlük İndirim Uygulaması | |
185 | ysl_aylik_fazla_mesai_limiti | Float | Aylık Fazla Mesai Limiti | |
186 | ysl_kucuk16_matrah_tabani | Float | 16'dan Küçükler İçin Matrah Tabanı | |
187 | ysl_kucuk16_matrah_tavani | Float | 16'dan Küçükler İçin Matrah Tavanı | |
188 | ysl_normal_matrah_tabani | Float | Normal Matrah Tabanı | |
189 | ysl_normal_matrah_tavani | Float | Normal Matrah Tavanı | |
190 | ysl_damga_vergisi_orani | Float | Damga Vergisi Oranı | |
191 | ysl_ver_iad_dv_orani | Float | Vergi İadesi Damga Vergisi Oranı | |
192 | ysl_ozel_indirim_kalk_onc | Float | Özel İndirim (Kalkınmada Öncelikli) | |
193 | ysl_asgariucret_fark_hazine_ode | Bit | Asgari Ücret Farkını Hazine Mi Ödeyecek ? | |
194 | ysl_yilik_fazla_mesai_limiti | Float | Yıllık Fazla Mesai Limiti | |
195 | ysl_tahno_kazanc1 | Tinyint | Tahakkuk No Kazancı1 | |
196 | ysl_tahno_kazanc2 | Tinyint | Tahakkuk No Kazancı2 | |
197 | ysl_tahno_ekkazanc1 | Tinyint | Tahakkuk No Ek Kazancı1 | |
198 | ysl_tahno_ekkazanc2 | Tinyint | Tahakkuk No Ek Kazancı2 | |
199 | ysl_tahno_sosyard1 | Tinyint | Tahakkuk No Sosyal Yardım1 | |
200 | ysl_tahno_sosyard2 | Tinyint | Tahakkuk No Sosyal Yardım2 | |
201 | ysl_tahno_ozelkes1 | Tinyint | Tahakkuk No Sosyal Özel Kesinti1 | |
202 | ysl_tahno_ozelkes2 | Tinyint | Tahakkuk No Sosyal Özel Kesinti2 | |
203 | ysl_tah_kur_tarihi_nereden | Tinyint | Tahakkuk Kuruluş Tarihi Nereden ? | 0:Programa Giriş Tarihinden 1:Tahakkuk Ayının Son Gününden 2:Tahakkukta Girilecek Tarihten |
204 | ysl_gelirver_gustsinir1 | Float | Gelir Vergisi Üst Sınır1 | |
205 | ysl_gelirver_gveror1 | Float | Vergi Oranı1 | |
206 | ysl_gelirver_gelirver1 | Float | Gelir Vergisi1 | |
207 | ysl_gelirver_kademesiz1 | Bit | Kademesiz | |
208 | ysl_gelirver_gustsinir2 | Float | Gelir Vergisi Üst Sınır2 | |
209 | ysl_gelirver_gveror2 | Float | Vergi Oranı2 | |
210 | ysl_gelirver_gelirver2 | Float | Gelir Vergisi2 | |
211 | ysl_gelirver_kademesiz2 | Bit | Kademesiz | |
212 | ysl_gelirver_gustsinir3 | Float | Gelir Vergisi Üst Sınır3 | |
213 | ysl_gelirver_gveror3 | Float | Vergi Oranı3 | |
214 | ysl_gelirver_gelirver3 | Float | Gelir Vergisi3 | |
215 | ysl_gelirver_kademesiz3 | Bit | Kademesiz | |
216 | ysl_gelirver_gustsinir4 | Float | Gelir Vergisi Üst Sınır4 | |
217 | ysl_gelirver_gveror4 | Float | Vergi Oranı4 | |
218 | ysl_gelirver_gelirver4 | Float | Gelir Vergisi4 | |
219 | ysl_gelirver_kademesiz4 | Bit | Kademesiz | |
220 | ysl_gelirver_gustsinir5 | Float | Gelir Vergisi Üst Sınır5 | |
221 | ysl_gelirver_gveror5 | Float | Vergi Oranı5 | |
222 | ysl_gelirver_gelirver5 | Float | Gelir Vergisi5 | |
223 | ysl_gelirver_kademesiz5 | Bit | Kademesiz | |
224 | ysl_gelirver_gustsinir6 | Float | Gelir Vergisi Üst Sınır6 | |
225 | ysl_gelirver_gveror6 | Float | Vergi Oranı6 | |
226 | ysl_gelirver_gelirver6 | Float | Gelir Vergisi6 | |
227 | ysl_gelirver_kademesiz6 | Bit | Kademesiz | |
228 | ysl_gelirver_gustsinir7 | Float | Gelir Vergisi Üst Sınır7 | |
229 | ysl_gelirver_gveror7 | Float | Vergi Oranı7 | |
230 | ysl_gelirver_gelirver7 | Float | Gelir Vergisi7 | |
231 | ysl_gelirver_kademesiz7 | Bit | Kademesiz | |
232 | ysl_gelirver_gustsinir8 | Float | Gelir Vergisi Üst Sınır8 | |
233 | ysl_gelirver_gveror8 | Float | Vergi Oranı8 | |
234 | ysl_gelirver_gelirver8 | Float | Gelir Vergisi8 | |
235 | ysl_gelirver_kademesiz8 | Bit | Kademesiz | |
236 | ysl_vergi_iade_tutar1 | Float | Vergi İade Tutarı1 | |
237 | ysl_vergi_iade_yuzde1 | Float | Vergi İade Yüzdesi1 | |
238 | ysl_vergi_iade_tutar2 | Float | Vergi İade Tutarı2 | |
239 | ysl_vergi_iade_yuzde2 | Float | Vergi İade Yüzdesi2 | |
240 | ysl_vergi_iade_tutar3 | Float | Vergi İade Tutarı3 | |
241 | ysl_vergi_iade_yuzde3 | Float | Vergi İade Yüzdesi3 | |
242 | ysl_digersigisv_sosyar_index | Tinyint | Diğer Sigorta (İşveren) Sosyal Yardım İndexi | |
243 | ysl_digersigisv_kesinti_index | Tinyint | Diğer Sigorta (İşveren) Kesinti İndexi | |
244 | ysl_bireysigisv_sosyar_index | Tinyint | Bireysel Sigorta (İşveren) Sosyal Yardım İndexi | |
245 | ysl_bireysigisv_kesinti_index | Tinyint | Bireysel Sigorta (İşveren) Kesinti İndexi | |
246 | ysl_izinmatrahi_toplamsskdan_fl | Bit | İzin Matrahı Toplamı Ssk'ya Göre Hesaplansın Mı ? | |
247 | ysl_eksikgun_aykacgun_tahgun_fl1 | Bit | Eksik Çalışma İçin Ay Kaç Gün, Tahakkuk Günü Karşılaştır ? | |
248 | ysl_eksikgun_aykacgun_tahgun_fl2 | Bit | Eksik Çalışma İçin Ay Kaç Gün, Tahakkuk Günü Karşılaştır ? | |
249 | ysl_eksikgun_aykacgun_tahgun_fl3 | Bit | Eksik Çalışma İçin Ay Kaç Gün, Tahakkuk Günü Karşılaştır ? | |
250 | ysl_sakat_ind_ay_top_deger_fl1 | Bit | Sakatlık İndirimini Aylık Toplam Olarak Değerlendir ? | |
251 | ysl_sakat_ind_ay_top_deger_fl2 | Bit | Sakatlık İndirimini Aylık Toplam Olarak Değerlendir ? | |
252 | ysl_sakat_ind_ay_top_deger_fl3 | Bit | Sakatlık İndirimini Aylık Toplam Olarak Değerlendir ? | |
253 | ysl_sinyority_sosyalyardim_index | Tinyint | Sinyority Sosyal Yardım İndexi | |
254 | ysl_izinparasi_sosyalyardim_index | Tinyint | İzin Parası Sosyal Yardım İndexi | |
255 | ysl_personel_sicilno_kodyapisi | Nvarchar(25) | Personel Sicil No Kod Yapısı | |
256 | ysl_cari_pers_veri_aktar_fl0 | Tinyint | Cari Personelden Veri Aktar ? | |
257 | ysl_cari_pers_veri_aktar_fl1 | Tinyint | Cari Personelden Veri Aktar ? | |
258 | ysl_cari_pers_veri_aktar_fl2 | Tinyint | Cari Personelden Veri Aktar ? | |
259 | ysl_cari_pers_veri_aktar_fl3 | Tinyint | Cari Personelden Veri Aktar ? | |
260 | ysl_cari_pers_veri_aktar_fl4 | Tinyint | Cari Personelden Veri Aktar ? | |
261 | ysl_odeme_haric_vizite_yaziile_fl | Bit | Ödeme Harici Vizitede Yazı İle Döküm Mü ? | |
262 | ysl_izin_talep_bilgilendirme | Tinyint | Personel İzin Talep Bilgilendirme | 0:Gönderilmesin 1:Sadece Amir 2:Hiyerarşi Tüm Amirler |
263 | ysl_avans_talep_bilgilendirme | Tinyint | Personel Avans Talep Bilgilendirme | 0:Gönderilmesin 1:Sadece Amir 2:Hiyerarşi Tüm Amirler |
264 | ysl_digerindnetekle_sosyar_gec_fl | Bit | Personelde Net Ücreti Etkileyen Diğer Vergi İndirimleri, Net Verilen Sosyal Yardımlar İçin De Geçerli Olabilsin ? | |
265 | ysl_sigorindnetekle_sosyar_gec_fl | Bit | Personelde Net Ücreti Etkileyen Sigorta Vergi İndirimleri, Net Verilen Sosyal Yardımlar İçin De Geçerli Olabilsin ? | |
266 | ysl_tum_gecmis_yil_izin_hesapla | Bit | Tüm Geçmiş Yıla Ait İzni Hesapla ? | |
267 | ysl_digs_sy_sinirustuvergilendir | Bit | Diğer Sigortada Sosyal Yardımın Sınırın Üstünü Vergilendir ? | |
268 | ysl_birs_sy_sinirustuvergilendir | Bit | Bireysel Sigortada Sosyal Yardımın Sınırın Üstünü Vergilendir ? | |
269 | ysl_digs_sosyar_kazancdisi_fl | Bit | Diğer Sigortada Sosyal Yardımı Kazanca Dahil Etme ? | |
270 | ysl_birs_sosyar_kazancdisi_fl | Bit | Bireysel Sigortada Sosyal Yardımı Kazanca Dahil Etme ? | |
271 | ysl_asgarigecimindirimi_aktif_fl | Bit | Asgari Geçim İndirimi Aktif Mi ? | |
272 | ysl_asggecimindorani_calisan | Float | Çalışan İçin Asgari Geçim İndirim Oranı | |
273 | ysl_asggecimindorani_es | Float | Eş İçin Asgari Geçim İndirim Oranı | |
274 | ysl_asggecimindorani_2cocuk | Float | 2 Çocuk İçin Asgari Geçim İndirim Oranı | |
275 | ysl_asggecimindorani_3cocuk | Float | 3 Çocuk İçin Asgari Geçim İndirim Oranı | |
276 | ysl_asggecimindorani_digercocuklar | Float | Diğer Çocuklar İçin Asgari Geçim İndirim Oranı | |
277 | ysl_asggecimind_asgariucret | Float | Asgari Geçim İndiriminde Asgari Ücret | |
278 | ysl_asggecimind_nete_eklensin | Tinyint | Netten Brüte Hesaplamada Asgari Geçim İndiriminin (AGİ) Ücrete Etkisi | 0:AGİ Etkilemesin 1:AGİ Etkilesin 2:AGİ Nete Dahil Etkilesin |
279 | ysl_tahakkukta_SSK_sorulsun_fl | Bit | Tahakkukta SSK Sorulsun Mu ? | |
280 | ysl_asggecimind_aylikmaxtutar | Float | Asgari Geçim İndirimi Aylık Maksimum Tutar | |
