# TABLO NO: 103

## Tablo Adı: ISLETME_HAREKETLERI - İşletme Fişleri

| No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
|  --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | dfis_Guid | Uniqueidentifier |  |  |
| 1 | dfis_DBCno | Smallint |  |  |
| 2 | dfis_SpecRECno | Integer |  |  |
| 3 | dfis_iptal | Bit |  |  |
| 4 | dfis_fileid | Smallint |  |  |
| 5 | dfis_hidden | Bit |  |  |
| 6 | dfis_kilitli | Bit |  |  |
| 7 | dfis_degisti | Bit |  |  |
| 8 | dfis_checksum | Integer |  |  |
| 9 | dfis_create_user | Smallint |  |  |
| 10 | dfis_create_date | DateTime |  |  |
| 11 | dfis_lastup_user | Smallint |  |  |
| 12 | dfis_lastup_date | DateTime |  |  |
| 13 | dfis_special1 | Nvarchar(127) |  |  |
| 14 | dfis_special2 | Nvarchar(127) |  |  |
| 15 | dfis_special3 | Nvarchar(127) |  |  |
| 16 | dfis_MainProgramNo | Smallint | Ana Program Numarası |  |
| 17 | dfis_VersionNo | Nvarchar(10) | Versiyon Numarası |  |
| 18 | dfis_MenuNo | Nvarchar(10) | Menü Numarası |  |
| 19 | dfis_MikroSpecial1 | Nvarchar(40) | Özel Alan |  |
| 20 | dfis_MikroSpecial2 | Nvarchar(40) | Özel Alan |  |
| 21 | dfis_MikroSpecial3 | Nvarchar(40) | Özel Alan |  |
| 22 | dfis_ExternalProgramType | Tinyint | Dış Yazılım Aktarım Tipi | 0:Genel 1:Paraşüt 2:Irgat |
| 23 | dfis_ExternalProgramId | Nvarchar(127) | Dış Yazılım Id'si |  |
| 24 | dfis_Hash | Bigint | Kayıt Özel Anahtarı |  |
| 25 | dfis_firmano | Integer | Firma No |  |
| 26 | dfis_subeno | Integer | Şube No |  |
| 27 | dfis_maliyil | Integer | Mali Yıl |  |
| 28 | dfis_tarih | DateTime | Fiş Tarihi |  |
| 29 | dfis_hesap_kod | Nvarchar(25) | Fiş Hesap Kodu |  |
| 30 | dfis_aciklama1 | Nvarchar(65) | Açıklama |  |
| 31 | dfis_meblag0 | Float | Meblağ |  |
| 32 | dfis_meblag1 | Float | Meblağ |  |
| 33 | dfis_meblag2 | Float | Meblağ |  |
| 34 | dfis_meblag3 | Float | Meblağ |  |
| 35 | dfis_meblag4 | Float | Meblağ |  |
| 36 | dfis_meblag5 | Float | Meblağ |  |
| 37 | dfis_meblag6 | Float | Meblağ |  |
| 38 | dfis_fevraktarih | DateTime | Evrak Tarihi |  |
| 39 | dfis_fcinsi | Tinyint | Fiş Cinsi |  |
| 40 | dfis_fvergipnt | Tinyint | İlgili Vergi Bağlantısı |  |
| 41 | dfis_Fvergi | Float | İlgili Vergi Oranı |  |
| 42 | dfis_ftip | Tinyint | Fiş Tipi | 0:Gelir 1:Gider |
| 43 | dfis_ticari_tip | Tinyint | Ticari Tip | 0:Ticari İlişki Yok 1:Stok Hareket 2:Cari Hareket 3:Sipariş 4:Personel Tahakkuk 5:Akaryakıt Hareket 6:Demirbaş Hareket 7:Smm Hareket |
| 44 | dfis_ticari_evraktip | Tinyint | Ticari Evrak Tipi |  |
| 45 | dfis_evrakno_seri | Nvarchar(15) | Evrak Seri No | Bkz. EVRAK_ACIKLAMALARI |
| 46 | dfis_evrakno_sira | Integer | Evrak Seri No | Bkz. EVRAK_ACIKLAMALARI |
| 47 | dfis_belgeno | dbo.belgeno_str | Belge No |  |
| 48 | dfis_fozelmahkod | Nvarchar(25) | Özel Mahsup Kodu |  |
| 49 | dfis_evraktip | Tinyint | Evrak Tipi | 0:Tanımsız 1:Fatura 2:e-Fatura 3:e-Arşiv Fatura 4:e-Bilet 5:Perakende Fişi 6:Serbest Meslek Makbuzu 7:İrsaliyeli Fatura 8:Özel Fatura 9:Dip Koçanlı Bilet 10:Kıymetli Maden 11:Döviz ve Kıymetli Maden 12:Noter Makbuzu 13:Döner Sermaye Belgesi 14:Dip Koçanlı Olmayan Bilet 15:Tahsilat Alındı Belgesi Kamu Belediye 16:e-Serbest Meslek Makbuzu 17:e-Serbest Meslek Makbuzu Pos 18:Teşviki Zaruri Olmayan Hareket 19:Çoklu Belge 20:Gider Pusulası veya Makbuzu 21:Diğer 22:Amortisman 23:Kira Mahsubu 24:Personel Bordro 25:Z Raporu 26:Gün Sonu Hasılat 27:Müstahsil Makbuzu 28:OKC Fişi |
| 50 | dfis_id | Nvarchar(127) | Id |  |
| 51 | dfis_satirId | Nvarchar(127) | Satır Id |  |
| 52 | dfis_vergiDairesiKodu | Nvarchar(10) | Vergi Dairesi Kodu |  |
| 53 | dfis_tcknVkn | Nvarchar(15) | TC Kimlik No, Vergi Kimlik No |  |
| 54 | dfis_ad | Nvarchar(127) | Adı |  |
| 55 | dfis_soyad | Nvarchar(127) | Soyadı |  |
| 56 | dfis_adresiGuncelleme | Bit | Adresi Güncelleme Var Mı ? |  |
| 57 | dfis_adresBilgisi | Nvarchar(127) | Adres Bilgisi |  |
| 58 | dfis_miktar | Float | Miktar |  |
| 59 | dfis_birimKodu | Nvarchar(10) | Birim Kodu |  |
| 60 | dfis_kismiTevkifatKodu | Nvarchar(10) | Kısmi Tevkifat Kodu |  |
| 61 | dfis_kismiTevkifatOrani | Float | Kısmi Tevkifat Oranı |  |
| 62 | dfis_stopajKodu | Nvarchar(10) | Stopaj Kodu |  |
| 63 | dfis_stopajOrani | Float | Stopaj Oranı |  |
| 64 | dfis_stopajTutari | Float | Stopaj Tutarı |  |
| 65 | dfis_giderBelgeTuruKodu | Nvarchar(10) | Gider Belge Türü Kodu |  |
| 66 | dfis_alisTuruKodu | Nvarchar(10) | Alış Türü Kodu |  |
| 67 | dfis_giderKayitTuruKodu | Nvarchar(10) | Gider Kayıt Türü Kodu |  |
| 68 | dfis_giderKayitAltTuruKodu | Nvarchar(10) | Gider Kayıt Alt Türü Kodu |  |
| 69 | dfis_odemeTuruKodu | Nvarchar(10) | Ödeme Türü Kodu |  |
| 70 | dfis_hesaplamaYontemiKodu | Nvarchar(10) | Hesaplama Yöntemi Kodu |  |
| 71 | dfis_amortismanYontemiKodu | Nvarchar(10) | Amortisman Yöntemi Kodu |  |
| 72 | dfis_sabitKiymetTuruKodu | Nvarchar(10) | Sabit Kıymet Türü Kodu |  |
| 73 | dfis_ozelKodKodu | Nvarchar(10) | Özel Kod Kodu |  |
| 74 | dfis_kodu | Nvarchar(20) | Kodu |  |
| 75 | dfis_adi | Nvarchar(127) | Kodu |  |
| 76 | dfis_iktisadiKiymetKodu | Nvarchar(10) | İktisadi Kıymet Kodu |  |
| 77 | dfis_periyot | Tinyint | Periyot |  |
| 78 | dfis_tevkifatDurumKodu | Tinyint | Tevkifat Durum Kodu |  |
| 79 | dfis_damgaVergisiKodu | Nvarchar(10) | Damga Vergisi Kodu |  |
| 80 | dfis_belgeAdedi | Integer | Belge Adedi |  |
| 81 | dfis_gelirBelgeTuruKodu | Nvarchar(10) | Gelir Belge Türü Kodu |  |
| 82 | dfis_satisTuruKodu | Nvarchar(10) | Satış Türü Kodu |  |
| 83 | dfis_gelirKayitTuruKodu | Nvarchar(10) | Gelir Kayıt Türü Kodu |  |
| 84 | dfis_gelirKayitAltTuruKodu | Nvarchar(10) | Gelir Kayıt Alt Türü Kodu |  |
| 85 | dfis_kismiIstisnaKodu | Nvarchar(10) | Kısmi İstisna Kodu |  |
| 86 | dfis_kismiIstisnaOrani | Float | Kısmi İstisna Oranı |  |
| 87 | dfis_tamIstisnaKodu | Nvarchar(10) | Tam İstisna Kodu |  |
| 88 | dfis_tamIstisnaOrani | Float | Tam İstisna Oranı |  |
| 89 | dfis_ihracKayitliTeslimKodu | Nvarchar(10) | İhraç Kayıtlı Teslim Kodu |  |
| 90 | dfis_ihracKayitliTeslimOrani | Float | İhraç Kayıtlı Teslim Oranı |  |
| 91 | dfis_digerIadeHakkiKodu | Nvarchar(10) | Diğer İade Hakkı Kodu |  |
| 92 | dfis_digerIadeHakkiOrani | Float | Diğer İade Hakkı Oranı |  |
| 93 | dfis_digerIslemlerKodu | Nvarchar(10) | Diğer İşlemler Kodu |  |
| 94 | dfis_digerIslemlerOrani | Float | Diğer İşlemler Oranı |  |
| 95 | dfis_netDefterDegeri | Float | Net Defter Değeri |  |
| 96 | dfis_sabitKiymetId | Nvarchar(127) | Sabit Kıymet Id |  |
| 97 | dfis_iadeKismiTevkifatKodu | Nvarchar(10) | İade Kısmi Tevkifat Kodu |  |
| 98 | dfis_iadeKismiTevkifatOrani | Float | İade Kısmi Tevkifat Oranı |  |
| 99 | dfis_krediKartiTutari | Float | Kredi Kartı Tutarı |  |
| 100 | dfis_belgeTutari | Float | Belge Tutarı |  |
| 101 | dfis_nihaiTuketici | Bit | Nihai Tüketici |  |
| 102 | dfis_kdvsizIslem | Bit | Kdv'siz İşlem |  |
| 103 | dfis_donemsellik | Bit | Dönemsellik |  |
| 104 | dfis_donemsellikId | Nvarchar(127) | Dönemsellik Id |  |
| 105 | dfis_naceKodu | Nvarchar(25) | Nace Kodu |  |


Güncellenme Tarihi : 05.12.2023 - Bu doküman ile ilgili
**©2025 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.**