__
__
Tablo No : 616
Tablo Adı : ZRAPORU_KASA_TANIMLARI | Tablo : Z Raporu Kasa Tanımları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | zpar_Guid | Integer IDENTITY | ||
1 | zpar_DBCno | Smallint | ||
2 | zpar_SpecRECno | Integer | ||
3 | zpar_iptal | Bit | ||
4 | zpar_fileid | Smallint | ||
5 | zpar_hidden | Bit | ||
6 | zpar_kilitli | Bit | ||
7 | zpar_degisti | Bit | ||
8 | zpar_checksum | Integer | ||
9 | zpar_create_user | Smallint | ||
10 | zpar_create_date | DateTime | ||
11 | zpar_lastup_user | Smallint | ||
12 | zpar_lastup_date | DateTime | ||
13 | zpar_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | zpar_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | zpar_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | zpar_kasa_sicil_no | Nvarchar(25) | Kasa Sicil No | |
17 | zpar_dep_no | Integer | Depo No | |
18 | zpar_depo_kasa_no | Integer | Depo Kasa No | |
19 | zpar_kasa_tipi | Tinyint | Kasa Tipi | 0:GeniusIII 1:GeniusII 2:Inter |
20 | zpar_okc_tipi | Tinyint | OKC Tipi | 0:Eski Nesil 1:Yeni Nesil |
21 | zpar_baglanti_tipi | Tinyint | Bağlantı Tipi | 0:Text 1:SQL 2:MDB 3:XML 4:Web Servis |
22 | zpar_kasa_marka | Nvarchar(40) | Kasa Marka | |
23 | zpar_kasa_model | Nvarchar(40) | Kasa Model | |
24 | zpar_aciklama | Nvarchar(40) | Açıklama | |
25 | zpar_dosya_yolu_sunucu_adi | Nvarchar(50) | Dosya Yolu Sunucu Adı | |
26 | zpar_dosya_veritabani_adi | Nvarchar(50) | Dosya Veri Tabanı Adı | |
27 | zpar_calisma_grubu_adi | Nvarchar(25) | Çalışma Grubu Adı | |
28 | zpar_calisma_grubu_sifresi | Nvarchar(25) | Çalışma Grubu Şifresi | |
29 | zpar_veri_tabani_sifresi | Nvarchar(25) | Veri Tabanı Şifresi |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_ZRAPORU_KASA_TANIMLARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | zpar_Guid
NDX_ZRAPORU_KASA_TANIMLARI_02 | UNIQUE | zpar_kasa_sicil_no
Güncellenme Tarihi : 26.12.2018 - Bu doküman ile ilgili
©2018 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.