__
__
Tablo No : 656
Tablo Adı : MALIYET_DEVIR | Tablo : Maliyet Devir Tablosu |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | md_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | md_DBCno | Smallint | ||
2 | md_SpecRECno | Integer | ||
3 | md_iptal | Bit | ||
4 | md_fileid | Smallint | ||
5 | md_hidden | Bit | ||
6 | md_kilitli | Bit | ||
7 | md_degisti | Bit | ||
8 | md_checksum | Integer | ||
9 | md_create_user | Smallint | ||
10 | md_create_date | DateTime | ||
11 | md_lastup_user | Smallint | ||
12 | md_lastup_date | DateTime | ||
13 | md_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | md_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | md_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | md_stokkodu | Nvarchar(25) | Stok Kodu | |
17 | md_devirtarihi | DateTime | Devir Tarihi | |
18 | md_har_uid | Uniqueidentifier | Hareket Uid | |
19 | md_tarih | DateTime | Tarih | |
20 | md_hartip | Tinyint | Stok Hareket Tipi | 0:Giriş 1:Çıkış 2:Depo Transfer |
21 | md_harnormaliade | Tinyint | Normal / İade ? | 0:Normal 1:İade |
22 | md_harevraktip | Tinyint | Stok Hareket Evrak Tipi | 0:Depo Çıkış Fişi 1:Çıkış İrsaliyesi 2:Depo Transfer Fişi |
3:Giriş Faturası 4:Çıkış Faturası 5:Stoklara İthalat Masraf Yansıtma Dekontu | ||||
6:Stok Virman Fişi 7:Üretim Fişi 8:İlave Enflasyon Maliyet Fişi 9:Stoklara | ||||
İlave Maliyet Yedirme Fişi 10:Antrepolardan Mal Millileştirme Fişi | ||||
11:Antrepolar Arası Transfer Fişi 12:Depo Giriş Fişi 13:Giriş İrsaliyesi | ||||
14:Fason Giriş Çıkış Fişi 15:Depolar Arası Satış Fişi 16:Stok Gider Pusulası | ||||
Fişi 17:Depolar Arası Nakliye Fişi 18:Demirbaşa Virman Dekontu | ||||
23 | md_harcins | Tinyint | Stok Hareket Cinsi | 0:Toptan 1:Perakende 2:Dış Ticaret 3:Stok Virman 4:Fire 5:Sarf 6:Transfer 7:Üretim 8:Fason 9:Değer Farkı 10:Sayım 11:Stok Açılış 12:İthalat-İhracat 13:Hal 14:Müstahsil 15:Müstahsil Değer Farkı 14:Kabzımal 15:Gider Pusulası |
24 | md_harevrakno_seri | dbo.evrakseri_str | Hareket Evrak Seri No | |
25 | md_harevrakno_sira | Integer | Hareket Evrak Sıra No | |
26 | md_miktar | Float | Miktar | |
27 | md_deger_ana | Float | Ana Döviz Cinsinden Değeri | |
28 | md_deger_alt | Float | Alternatif Döviz Cinsinden Değeri | |
29 | md_deger_orj | Float | Orjinal Döviz Cinsinden Değeri | |
30 | md_deger_ana_ufrs | Float | Ana Döviz Cinsinden UFRS Değeri | |
31 | md_deger_alt_ufrs | Float | Alternatif Döviz Cinsinden UFRS Değeri | |
32 | md_deger_orj_ufrs | Float | Orjinal Döviz Cinsinden UFRS Değeri | |
33 | md_hardepono | Integer | Hareket Depo No | |
34 | md_partikodu | Nvarchar(25) | Parti Kodu | |
35 | md_lotno | Integer | Lot Numarası | |
36 | md_eximkodu | Nvarchar(25) | Exim Kodu | |
37 | md_bdnharbedenno | Smallint | Beden Harekette Beden No | |
38 | md_cihazserino | Nvarchar(25) | Cihaz Seri No |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_MALIYET_DEVIR_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | md_Guid
NDX_MALIYET_DEVIR_02 | | md_stokkodu, md_devirtarihi
Güncellenme Tarihi : 21.09.2018 - Bu doküman ile ilgili
©2018 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.