__
__
Tablo No : 163
Tablo Adı : OPERASYON_MALIYET_DETAYLARI | Tablo : Operasyon Maliyet Detayları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | mkn_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | mkn_DBCno | Smallint | ||
2 | mkn_SpecRECno | Integer | ||
3 | mkn_iptal | Bit | ||
4 | mkn_fileid | Smallint | ||
5 | mkn_hidden | Bit | ||
6 | mkn_kilitli | Bit | ||
7 | mkn_degisti | Bit | ||
8 | mkn_checksum | Integer | ||
9 | mkn_create_user | Smallint | ||
10 | mkn_create_date | DateTime | ||
11 | mkn_lastup_user | Smallint | ||
12 | mkn_lastup_date | DateTime | ||
13 | mkn_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | mkn_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | mkn_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | mkn_hesap_kodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
17 | mkn_srm_merkezi | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi | |
18 | mkn_dagitim_sekli | Tinyint | Dağıtım Şekli | 0:Süreye göre 1:Miktara göre 2:Ağırlığa göre 3:Alana göre 4:Hacme göre 5:Adam saate göre 6:Miktar 2'ye göre 7:Miktar3'e göre 8:Miktar4'e göre 9:Enerji1'e göre 10:Enerji2'ye göre 11:Miktar bölü safha sayısına göre 12:Miktar bölü safha sayısı çarpı standart maliyete göre |
19 | mkn_dagitilan_anahtar | Float | Dağıtılan Anahtar | |
20 | mkn_dagitilan_maliyet_ana | Float | Ana Döviz Cinsinden Dağıtılan Maliyet | |
21 | mkn_dagitilan_maliyet_alt | Float | Alternatif Döviz Cinsinden Dağıtılan Maliyet | |
22 | mkn_dagitilan_maliyet_orj | Float | Orjinal Döviz Cinsinden Dağıtılan Maliyet | |
23 | mkn_optamam_uid | Uniqueidentifier | Operasyon Tamamlama Uid | |
24 | mkn_masraf_nereye | Tinyint | Üretim Maliyet Dağıtım İşlemleri İçin İlgili Dağıtım Yeri Nereye Olsun ? | 0:İş Merkezine 1:İş Emri 2:Ürün 3:Operasyon 4:Kalıp |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_OPERASYON_MALIYET_DETAYLARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | mkn_Guid
NDX_OPERASYON_MALIYET_DETAYLARI_02 | | mkn_optamam_uid
Güncellenme Tarihi : 27.12.2017 - Bu döküman ile ilgili
©2017 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.