__
__
Tablo No : 245
Tablo Adı : VERGI_MUHASEBE_KODLARI | Tablo : Vergi Muhasebe Kodları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | vmk_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | vmk_DBCno | Smallint | ||
2 | vmk_SpecRECno | Integer | ||
3 | vmk_iptal | Bit | ||
4 | vmk_fileid | Smallint | ||
5 | vmk_hidden | Bit | ||
6 | vmk_kilitli | Bit | ||
7 | vmk_degisti | Bit | ||
8 | vmk_checksum | Integer | ||
9 | vmk_create_user | Smallint | ||
10 | vmk_create_date | DateTime | ||
11 | vmk_lastup_user | Smallint | ||
12 | vmk_lastup_date | DateTime | ||
13 | vmk_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | vmk_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | vmk_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | vmk_firmano | Integer | Firma No | |
17 | vmk_maliyil | Integer | Mali Yıl | |
18 | vmk_kayitID | Integer | Kayıt ID | |
19 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu | |
20 | vmk_indirilenkdvmuhkodu | Nvarchar(40) | İndirilen Kdv Muhasebe Kodu | |
21 | vmk_satisiadekdvmuhkodu | Nvarchar(40) | Satış İade Kdv Muhasebe Kodu | |
22 | vmk_alisiadekdvmuhkodu | Nvarchar(40) | Alış İade Kdv Muhasebe Kodu | |
23 | vmk_indirilenkdvtevmuhkodu | Nvarchar(40) | İndirilen Kdv Tevkifat Muhasebe Kodu | |
24 | vmk_odenecekkdvmuhkodu | Nvarchar(40) | Ödenecek Kdv Muhasebe Kodu | |
25 | vmk_ilaveedilecekkdvmuhkodu | Nvarchar(40) | İlave Edilecek Kdv Muhasebe Kodu | |
26 | vmk_ihrackarskdvmuhkodu | Nvarchar(40) | İhraç Karşılığı Kdv Muhasebe Kodu | |
27 | vmk_satistevmuhkodut31 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/3 | |
28 | vmk_satistevmuhkodut91 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/9 | |
29 | vmk_satistevmuhkodut21 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/2 | |
30 | vmk_satistevmuhkodut32 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 2/3 | |
31 | vmk_satistevmuhkodut61 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/6 | |
32 | vmk_satistevmuhkodut45 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 4/5 | |
33 | vmk_satistevmuhkodutam | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/1 (Tam) | |
34 | vmk_satistevmuhkodut102 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 2/10 | |
35 | vmk_satistevmuhkodut105 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 5/10 | |
36 | vmk_satistevmuhkodut107 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 7/10 | |
37 | vmk_alistevmuhkodut31 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/3 | |
38 | vmk_alistevmuhkodut91 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/9 | |
39 | vmk_alistevmuhkodut21 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/2 | |
40 | vmk_alistevmuhkodut32 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 2/3 | |
41 | vmk_alistevmuhkodut61 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/6 | |
42 | vmk_alistevmuhkodut45 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 4/5 | |
43 | vmk_alistevmuhkodutam | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/1 (Tam) | |
44 | vmk_alistevmuhkodut102 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 2/10 | |
45 | vmk_alistevmuhkodut105 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 5/10 | |
46 | vmk_alistevmuhkodut107 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 7/10 | |
47 | vmk_satistevislemturu31 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 1/3 | |
48 | vmk_satistevislemturu91 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 1/9 | |
49 | vmk_satistevislemturu21 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 1/2 | |
50 | vmk_satistevislemturu32 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 2/3 | |
51 | vmk_satistevislemturu61 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 1/6 | |
52 | vmk_satistevislemturu45 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 4/5 | |
53 | vmk_satistevislemturutam | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 1/1 (Tam) | |
54 | vmk_satistevislemturu102 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 2/10 | |
55 | vmk_satistevislemturu105 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 5/10 | |
56 | vmk_satistevislemturu107 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 7/10 | |
57 | vmk_alistevislemturu31 | Nvarchar(5) | Alış Tevkifat İşlem Türü 1/3 | |
58 | vmk_alistevislemturu91 | Nvarchar(5) | Alış Tevkifat İşlem Türü 1/9 | |
59 | vmk_alistevislemturu21 | Nvarchar(5) | Alış Tevkifat İşlem Türü 1/2 | |
60 | vmk_alistevislemturu32 | Nvarchar(5) | Alış Tevkifat İşlem Türü 2/3 | |
61 | vmk_alistevislemturu61 | Nvarchar(5) | Alış Tevkifat İşlem Türü 1/6 | |
62 | vmk_alistevislemturu45 | Nvarchar(5) | Alış Tevkifat İşlem Türü 4/5 | |
63 | vmk_alistevislemturutam | Nvarchar(5) | Alış Tevkifat İşlem Türü 1/1 (Tam) | |
64 | vmk_alistevislemturu102 | Nvarchar(5) | Alış Tevkifat İşlem Türü 2/10 | |
65 | vmk_alistevislemturu105 | Nvarchar(5) | Alış Tevkifat İşlem Türü 5/10 | |
66 | vmk_alistevislemturu107 | Nvarchar(5) | Alış Tevkifat İşlem Türü 7/10 | |
67 | vmk_ihrackarsislemturu | Nvarchar(5) | İhraç Karşılığı İşlem Türü | |
68 | vmk_kkeg_muhkodu | Nvarchar(40) | KKEG Muhasebe Kodu | |
69 | vmk_OTVdenindirilenkdvmuhkodu | Nvarchar(40) | ÖTV'den İndirilen Kdv Muhasebe Kodu | |
70 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev31 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/3 | |
71 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev91 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/9 | |
72 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev21 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/2 | |
73 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev32 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 2/3 | |
74 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev61 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/6 | |
75 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev45 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 4/5 | |
76 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tevtam | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/1 (Tam) | |
77 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev102 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 2/10 | |
78 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev105 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 5/10 | |
79 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev107 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 7/10 | |
80 | vmk_satisiadekdvmuhkodu_tev31 | Nvarchar(40) | Satış İade Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/3 | |
81 | vmk_satisiadekdvmuhkodu_tev91 | Nvarchar(40) | Satış İade Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/9 | |
82 | vmk_satisiadekdvmuhkodu_tev21 | Nvarchar(40) | Satış İade Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/2 | |
83 | vmk_satisiadekdvmuhkodu_tev32 | Nvarchar(40) | Satış İade Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 2/3 | |
84 | vmk_satisiadekdvmuhkodu_tev61 | Nvarchar(40) | Satış İade Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/6 | |
85 | vmk_satisiadekdvmuhkodu_tev45 | Nvarchar(40) | Satış İade Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 4/5 | |
86 | vmk_satisiadekdvmuhkodu_tevtam | Nvarchar(40) | Satış İade Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/1 (Tam) | |
87 | vmk_satisiadekdvmuhkodu_tev102 | Nvarchar(40) | Satış İade Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 2/10 | |
88 | vmk_satisiadekdvmuhkodu_tev105 | Nvarchar(40) | Satış İade Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 5/10 | |
89 | vmk_satisiadekdvmuhkodu_tev107 | Nvarchar(40) | Satış İade Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 7/10 | |
90 | vmk_alisiadekdvmuhkodu_tev31 | Nvarchar(40) | Alış İade Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/3 | |
91 | vmk_alisiadekdvmuhkodu_tev91 | Nvarchar(40) | Alış İade Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/9 | |
92 | vmk_alisiadekdvmuhkodu_tev21 | Nvarchar(40) | Alış İade Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/2 | |
93 | vmk_alisiadekdvmuhkodu_tev32 | Nvarchar(40) | Alış İade Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 2/3 | |
94 | vmk_alisiadekdvmuhkodu_tev61 | Nvarchar(40) | Alış İade Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/6 | |
95 | vmk_alisiadekdvmuhkodu_tev45 | Nvarchar(40) | Alış İade Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 4/5 | |
96 | vmk_alisiadekdvmuhkodu_tevtam | Nvarchar(40) | Alış İade Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/1 (Tam) | |
97 | vmk_alisiadekdvmuhkodu_tev102 | Nvarchar(40) | Alış İade Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 2/10 | |
98 | vmk_alisiadekdvmuhkodu_tev105 | Nvarchar(40) | Alış İade Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 5/10 | |
99 | vmk_alisiadekdvmuhkodu_tev107 | Nvarchar(40) | Alış İade Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 7/10 | |
100 | vmk_satistevmuhkodut31_1 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/3 | |
101 | vmk_satistevmuhkodut91_1 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/9 | |
102 | vmk_satistevmuhkodut21_1 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/2 | |
103 | vmk_satistevmuhkodut32_1 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 2/3 | |
104 | vmk_satistevmuhkodut61_1 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/6 | |
105 | vmk_satistevmuhkodut45_1 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 4/5 | |
106 | vmk_satistevmuhkodutam_1 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/1 (Tam) | |
107 | vmk_satistevmuhkodut102_1 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 2/10 | |
108 | vmk_satistevmuhkodut105_1 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 5/10 | |
109 | vmk_satistevmuhkodut107_1 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 7/10 | |
110 | vmk_alistevmuhkodut31_1 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/3 | |
111 | vmk_alistevmuhkodut91_1 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/9 | |
112 | vmk_alistevmuhkodut21_1 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/2 | |
113 | vmk_alistevmuhkodut32_1 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 2/3 | |
114 | vmk_alistevmuhkodut61_1 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/6 | |
115 | vmk_alistevmuhkodut45_1 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 4/5 | |
116 | vmk_alistevmuhkodutam_1 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/1 (Tam) | |
117 | vmk_alistevmuhkodut102_1 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 2/10 | |
118 | vmk_alistevmuhkodut105_1 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 5/10 | |
119 | vmk_alistevmuhkodut107_1 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 7/10 | |
120 | vmk_satistevislemturu31_1 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 1/3 | |
121 | vmk_satistevislemturu91_1 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 1/9 | |
122 | vmk_satistevislemturu21_1 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 1/2 | |
123 | vmk_satistevislemturu32_1 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 2/3 | |
124 | vmk_satistevislemturu61_1 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 1/6 | |
125 | vmk_satistevislemturu45_1 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 4/5 | |
126 | vmk_satistevislemturutam_1 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 1/1 (Tam) | |
127 | vmk_satistevislemturu102_1 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 2/10 | |
128 | vmk_satistevislemturu105_1 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 5/10 | |
129 | vmk_satistevislemturu107_1 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 7/10 | |
130 | vmk_alistevislemturu31_1 | Nvarchar(5) | Alış Tevkifat İşlem Türü 1/3 | |
131 | vmk_alistevislemturu91_1 | Nvarchar(5) | Alış Tevkifat İşlem Türü 1/9 | |
132 | vmk_alistevislemturu21_1 | Nvarchar(5) | Alış Tevkifat İşlem Türü 1/2 | |
133 | vmk_alistevislemturu32_1 | Nvarchar(5) | Alış Tevkifat İşlem Türü 2/3 | |
134 | vmk_alistevislemturu61_1 | Nvarchar(5) | Alış Tevkifat İşlem Türü 1/6 | |
135 | vmk_alistevislemturu45_1 | Nvarchar(5) | Alış Tevkifat İşlem Türü 4/5 | |
136 | vmk_alistevislemturutam_1 | Nvarchar(5) | Alış Tevkifat İşlem Türü 1/1 (Tam) | |
137 | vmk_alistevislemturu102_1 | Nvarchar(5) | Alış Tevkifat İşlem Türü 2/10 | |
138 | vmk_alistevislemturu105_1 | Nvarchar(5) | Alış Tevkifat İşlem Türü 5/10 | |
139 | vmk_alistevislemturu107_1 | Nvarchar(5) | Alış Tevkifat İşlem Türü 7/10 | |
140 | vmk_satistevmuhkodut31_2 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/3 | |
141 | vmk_satistevmuhkodut91_2 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/9 | |
142 | vmk_satistevmuhkodut21_2 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/2 | |
143 | vmk_satistevmuhkodut32_2 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 2/3 | |
144 | vmk_satistevmuhkodut61_2 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/6 | |
145 | vmk_satistevmuhkodut45_2 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 4/5 | |
146 | vmk_satistevmuhkodutam_2 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/1 (Tam) | |
147 | vmk_satistevmuhkodut102_2 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 2/10 | |
148 | vmk_satistevmuhkodut105_2 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 5/10 | |
149 | vmk_satistevmuhkodut107_2 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 7/10 | |
150 | vmk_alistevmuhkodut31_2 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/3 | |
151 | vmk_alistevmuhkodut91_2 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/9 | |
152 | vmk_alistevmuhkodut21_2 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/2 | |
153 | vmk_alistevmuhkodut32_2 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 2/3 | |
154 | vmk_alistevmuhkodut61_2 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/6 | |
155 | vmk_alistevmuhkodut45_2 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 4/5 | |
156 | vmk_alistevmuhkodutam_2 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/1 (Tam) | |
157 | vmk_alistevmuhkodut102_2 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 2/10 | |
158 | vmk_alistevmuhkodut105_2 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 5/10 | |
159 | vmk_alistevmuhkodut107_2 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 7/10 | |
160 | vmk_satistevislemturu31_2 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 1/3 | |
161 | vmk_satistevislemturu91_2 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 1/9 | |
162 | vmk_satistevislemturu21_2 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 1/2 | |
163 | vmk_satistevislemturu32_2 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 2/3 | |
164 | vmk_satistevislemturu61_2 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 1/6 | |
165 | vmk_satistevislemturu45_2 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 4/5 | |
166 | vmk_satistevislemturutam_2 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 1/1 (Tam) | |
167 | vmk_satistevislemturu102_2 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 2/10 | |
168 | vmk_satistevislemturu105_2 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 5/10 | |
169 | vmk_satistevislemturu107_2 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 7/10 | |
170 | vmk_alistevislemturu31_2 | Nvarchar(5) | Alış Tevkifat İşlem Türü 1/3 | |
171 | vmk_alistevislemturu91_2 | Nvarchar(5) | Alış Tevkifat İşlem Türü 1/9 | |
172 | vmk_alistevislemturu21_2 | Nvarchar(5) | Alış Tevkifat İşlem Türü 1/2 | |
173 | vmk_alistevislemturu32_2 | Nvarchar(5) | Alış Tevkifat İşlem Türü 2/3 | |
174 | vmk_alistevislemturu61_2 | Nvarchar(5) | Alış Tevkifat İşlem Türü 1/6 | |
175 | vmk_alistevislemturu45_2 | Nvarchar(5) | Alış Tevkifat İşlem Türü 4/5 | |
176 | vmk_alistevislemturutam_2 | Nvarchar(5) | Alış Tevkifat İşlem Türü 1/1 (Tam) | |
177 | vmk_alistevislemturu102_2 | Nvarchar(5) | Alış Tevkifat İşlem Türü 2/10 | |
178 | vmk_alistevislemturu105_2 | Nvarchar(5) | Alış Tevkifat İşlem Türü 5/10 | |
179 | vmk_alistevislemturu107_2 | Nvarchar(5) | Alış Tevkifat İşlem Türü 7/10 | |
180 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev31_1 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/3 | |
181 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev91_1 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/9 | |
182 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev21_1 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/2 | |
183 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev32_1 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 2/3 | |
184 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev61_1 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/6 | |
185 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev45_1 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 4/5 | |
186 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tevtam_1 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/1 (Tam) | |
187 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev102_1 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 2/10 | |
188 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev105_1 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 5/10 | |
189 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev107_1 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 7/10 | |
190 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev31_2 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/3 | |
191 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev91_2 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/9 | |
192 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev21_2 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/2 | |
193 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev32_2 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 2/3 | |
194 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev61_2 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/6 | |
195 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev45_2 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 4/5 | |
196 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tevtam_2 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/1 (Tam) | |
197 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev102_2 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 2/10 | |
198 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev105_2 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 5/10 | |
199 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev107_2 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 7/10 | |
200 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_gecis | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu (Geçiş Hesabı) | |
201 | vmk_indirilenkdvmuhkodu_gecis | Nvarchar(40) | İndirilen Kdv Muhasebe Kodu (Geçiş Hesabı) | |
202 | vmk_satisiadekdvmuhkodu_gecis | Nvarchar(40) | Satış İade Kdv Muhasebe Kodu (Geçiş Hesabı) | |
203 | vmk_alisiadekdvmuhkodu_gecis | Nvarchar(40) | Alış İade Kdv Muhasebe Kodu (Geçiş Hesabı) | |
204 | vmk_mevzuat_donustu_fl | Bit | Mevzuat Dönüştü Mü ? |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_VERGI_MUHASEBE_KODLARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | vmk_Guid
NDX_VERGI_MUHASEBE_KODLARI_02 | UNIQUE | vmk_firmano,vmk_maliyil, vmk_kayitID
Güncellenme Tarihi : 10.05.2023 - Bu doküman ile ilgili
©2023 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.