No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | vmk_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | vmk_DBCno | Smallint | ||
2 | vmk_SpecRECno | Integer | ||
3 | vmk_iptal | Bit | ||
4 | vmk_fileid | Smallint | ||
5 | vmk_hidden | Bit | ||
6 | vmk_kilitli | Bit | ||
7 | vmk_degisti | Bit | ||
8 | vmk_checksum | Integer | ||
9 | vmk_create_user | Smallint | ||
10 | vmk_create_date | DateTime | ||
11 | vmk_lastup_user | Smallint | ||
12 | vmk_lastup_date | DateTime | ||
13 | vmk_special1 | Nvarchar(127) | ||
14 | vmk_special2 | Nvarchar(127) | ||
15 | vmk_special3 | Nvarchar(127) | ||
16 | vmk_MainProgramNo | Smallint | Ana Program Numarası | |
17 | vmk_VersionNo | Nvarchar(10) | Versiyon Numarası | |
18 | vmk_MenuNo | Nvarchar(10) | Menü Numarası | |
19 | vmk_MikroSpecial1 | Nvarchar(40) | Özel Alan | |
20 | vmk_MikroSpecial2 | Nvarchar(40) | Özel Alan | |
21 | vmk_MikroSpecial3 | Nvarchar(40) | Özel Alan | |
22 | vmk_ExternalProgramType | Tinyint | Dış Yazılım Aktarım Tipi | 0:Genel 1:Paraşüt 2:Irgat |
23 | vmk_ExternalProgramId | Nvarchar(127) | Dış Yazılım Id'si | |
24 | vmk_Hash | Bigint | Kayıt Özel Anahtarı | |
25 | vmk_firmano | Integer | Firma No | |
26 | vmk_maliyil | Integer | Mali Yıl | |
27 | vmk_kayitID | Integer | Kayıt ID | |
28 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu | |
29 | vmk_indirilenkdvmuhkodu | Nvarchar(40) | İndirilen Kdv Muhasebe Kodu | |
30 | vmk_satisiadekdvmuhkodu | Nvarchar(40) | Satış İade Kdv Muhasebe Kodu | |
31 | vmk_alisiadekdvmuhkodu | Nvarchar(40) | Alış İade Kdv Muhasebe Kodu | |
32 | vmk_indirilenkdvtevmuhkodu | Nvarchar(40) | İndirilen Kdv Tevkifat Muhasebe Kodu | |
33 | vmk_odenecekkdvmuhkodu | Nvarchar(40) | Ödenecek Kdv Muhasebe Kodu | |
34 | vmk_ilaveedilecekkdvmuhkodu | Nvarchar(40) | İlave Edilecek Kdv Muhasebe Kodu | |
35 | vmk_ihrackarskdvmuhkodu | Nvarchar(40) | İhraç Karşılığı Kdv Muhasebe Kodu | |
36 | vmk_ihrackarsislemturu | Nvarchar(5) | İhraç Karşılığı İşlem Türü | |
37 | vmk_kkeg_muhkodu | Nvarchar(40) | KKEG Muhasebe Kodu | |
38 | vmk_OTVdenindirilenkdvmuhkodu | Nvarchar(40) | ÖTV'den İndirilen Kdv Muhasebe Kodu | |
39 | vmk_satisiadekdvmuhkodu_tev31 | Nvarchar(40) | Satış İade Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/3 | |
40 | vmk_satisiadekdvmuhkodu_tev91 | Nvarchar(40) | Satış İade Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/9 | |
41 | vmk_satisiadekdvmuhkodu_tev21 | Nvarchar(40) | Satış İade Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/2 | |
42 | vmk_satisiadekdvmuhkodu_tev32 | Nvarchar(40) | Satış İade Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 2/3 | |
43 | vmk_satisiadekdvmuhkodu_tev61 | Nvarchar(40) | Satış İade Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/6 | |
44 | vmk_satisiadekdvmuhkodu_tev45 | Nvarchar(40) | Satış İade Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 4/5 | |
45 | vmk_satisiadekdvmuhkodu_tevtam | Nvarchar(40) | Satış İade Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/1 (Tam) | |
46 | vmk_satisiadekdvmuhkodu_tev102 | Nvarchar(40) | Satış İade Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 2/10 | |
47 | vmk_satisiadekdvmuhkodu_tev105 | Nvarchar(40) | Satış İade Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 5/10 | |
48 | vmk_satisiadekdvmuhkodu_tev107 | Nvarchar(40) | Satış İade Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 7/10 | |
49 | vmk_alisiadekdvmuhkodu_tev31 | Nvarchar(40) | Alış İade Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/3 | |
50 | vmk_alisiadekdvmuhkodu_tev91 | Nvarchar(40) | Alış İade Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/9 | |
51 | vmk_alisiadekdvmuhkodu_tev21 | Nvarchar(40) | Alış İade Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/2 | |
52 | vmk_alisiadekdvmuhkodu_tev32 | Nvarchar(40) | Alış İade Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 2/3 | |
53 | vmk_alisiadekdvmuhkodu_tev61 | Nvarchar(40) | Alış İade Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/6 | |
54 | vmk_alisiadekdvmuhkodu_tev45 | Nvarchar(40) | Alış İade Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 4/5 | |
55 | vmk_alisiadekdvmuhkodu_tevtam | Nvarchar(40) | Alış İade Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/1 (Tam) | |
56 | vmk_alisiadekdvmuhkodu_tev102 | Nvarchar(40) | Alış İade Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 2/10 | |
57 | vmk_alisiadekdvmuhkodu_tev105 | Nvarchar(40) | Alış İade Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 5/10 | |
58 | vmk_alisiadekdvmuhkodu_tev107 | Nvarchar(40) | Alış İade Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 7/10 | |
59 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_gecis | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu (Geçiş Hesabı) | |
60 | vmk_indirilenkdvmuhkodu_gecis | Nvarchar(40) | İndirilen Kdv Muhasebe Kodu (Geçiş Hesabı) | |
61 | vmk_satisiadekdvmuhkodu_gecis | Nvarchar(40) | Satış İade Kdv Muhasebe Kodu (Geçiş Hesabı) | |
62 | vmk_alisiadekdvmuhkodu_gecis | Nvarchar(40) | Alış İade Kdv Muhasebe Kodu (Geçiş Hesabı) | |
63 | vmk_mevzuat_donustu_fl | Bit | Mevzuat Dönüştü Mü ? | |
64 | vmk_satistevmuhkodut31 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/3 | |
65 | vmk_satistevmuhkodut31_1 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/3 | |
66 | vmk_satistevmuhkodut31_2 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/3 | |
67 | vmk_satistevmuhkodut31_3 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/3 | |
68 | vmk_satistevmuhkodut31_4 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/3 | |
69 | vmk_satistevmuhkodut91 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/9 | |
70 | vmk_satistevmuhkodut91_1 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/9 | |
71 | vmk_satistevmuhkodut91_2 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/9 | |
72 | vmk_satistevmuhkodut91_3 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/9 | |
73 | vmk_satistevmuhkodut91_4 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/9 | |
74 | vmk_satistevmuhkodut21 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/2 | |
75 | vmk_satistevmuhkodut21_1 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/2 | |
76 | vmk_satistevmuhkodut21_2 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/2 | |
77 | vmk_satistevmuhkodut21_3 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/2 | |
78 | vmk_satistevmuhkodut21_4 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/2 | |
79 | vmk_satistevmuhkodut32 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 2/3 | |
80 | vmk_satistevmuhkodut32_1 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 2/3 | |
81 | vmk_satistevmuhkodut32_2 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 2/3 | |
82 | vmk_satistevmuhkodut32_3 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 2/3 | |
83 | vmk_satistevmuhkodut32_4 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 2/3 | |
84 | vmk_satistevmuhkodut61 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/6 | |
85 | vmk_satistevmuhkodut61_1 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/6 | |
86 | vmk_satistevmuhkodut61_2 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/6 | |
87 | vmk_satistevmuhkodut61_3 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/6 | |
88 | vmk_satistevmuhkodut61_4 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/6 | |
89 | vmk_satistevmuhkodut45 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 4/5 | |
90 | vmk_satistevmuhkodut45_1 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 4/5 | |
91 | vmk_satistevmuhkodut45_2 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 4/5 | |
92 | vmk_satistevmuhkodut45_3 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 4/5 | |
93 | vmk_satistevmuhkodut45_4 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 4/5 | |
94 | vmk_satistevmuhkodutam | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/1 (Tam) | |
95 | vmk_satistevmuhkodutam_1 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/1 (Tam) | |
96 | vmk_satistevmuhkodutam_2 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/1 (Tam) | |
97 | vmk_satistevmuhkodutam_3 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/1 (Tam) | |
98 | vmk_satistevmuhkodutam_4 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/1 (Tam) | |
99 | vmk_satistevmuhkodut102 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 2/10 | |
100 | vmk_satistevmuhkodut102_1 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 2/10 | |
101 | vmk_satistevmuhkodut102_2 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 2/10 | |
102 | vmk_satistevmuhkodut102_3 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 2/10 | |
103 | vmk_satistevmuhkodut102_4 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 2/10 | |
104 | vmk_satistevmuhkodut105 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 5/10 | |
105 | vmk_satistevmuhkodut105_1 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 5/10 | |
106 | vmk_satistevmuhkodut105_2 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 5/10 | |
107 | vmk_satistevmuhkodut105_3 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 5/10 | |
108 | vmk_satistevmuhkodut105_4 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 5/10 | |
109 | vmk_satistevmuhkodut107 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 7/10 | |
110 | vmk_satistevmuhkodut107_1 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 7/10 | |
111 | vmk_satistevmuhkodut107_2 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 7/10 | |
112 | vmk_satistevmuhkodut107_3 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 7/10 | |
113 | vmk_satistevmuhkodut107_4 | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu 7/10 | |
114 | vmk_alistevmuhkodut31 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/3 | |
115 | vmk_alistevmuhkodut31_1 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/3 | |
116 | vmk_alistevmuhkodut31_2 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/3 | |
117 | vmk_alistevmuhkodut31_3 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/3 | |
118 | vmk_alistevmuhkodut31_4 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/3 | |
119 | vmk_alistevmuhkodut91 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/9 | |
120 | vmk_alistevmuhkodut91_1 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/9 | |
121 | vmk_alistevmuhkodut91_2 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/9 | |
122 | vmk_alistevmuhkodut91_3 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/9 | |
123 | vmk_alistevmuhkodut91_4 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/9 | |
124 | vmk_alistevmuhkodut21 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/2 | |
125 | vmk_alistevmuhkodut21_1 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/2 | |
126 | vmk_alistevmuhkodut21_2 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/2 | |
127 | vmk_alistevmuhkodut21_3 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/2 | |
128 | vmk_alistevmuhkodut21_4 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/2 | |
129 | vmk_alistevmuhkodut32 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 2/3 | |
130 | vmk_alistevmuhkodut32_1 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 2/3 | |
131 | vmk_alistevmuhkodut32_2 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 2/3 | |
132 | vmk_alistevmuhkodut32_3 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 2/3 | |
133 | vmk_alistevmuhkodut32_4 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 2/3 | |
134 | vmk_alistevmuhkodut61 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/6 | |
135 | vmk_alistevmuhkodut61_1 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/6 | |
136 | vmk_alistevmuhkodut61_2 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/6 | |
137 | vmk_alistevmuhkodut61_3 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/6 | |
138 | vmk_alistevmuhkodut61_4 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/6 | |
139 | vmk_alistevmuhkodut45 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 4/5 | |
140 | vmk_alistevmuhkodut45_1 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 4/5 | |
141 | vmk_alistevmuhkodut45_2 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 4/5 | |
142 | vmk_alistevmuhkodut45_3 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 4/5 | |
143 | vmk_alistevmuhkodut45_4 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 4/5 | |
144 | vmk_alistevmuhkodutam | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/1 (Tam) | |
145 | vmk_alistevmuhkodutam_1 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/1 (Tam) | |
146 | vmk_alistevmuhkodutam_2 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/1 (Tam) | |
147 | vmk_alistevmuhkodutam_3 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/1 (Tam) | |
148 | vmk_alistevmuhkodutam_4 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 1/1 (Tam) | |
149 | vmk_alistevmuhkodut102 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 2/10 | |
150 | vmk_alistevmuhkodut102_1 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 2/10 | |
151 | vmk_alistevmuhkodut102_2 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 2/10 | |
152 | vmk_alistevmuhkodut102_3 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 2/10 | |
153 | vmk_alistevmuhkodut102_4 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 2/10 | |
154 | vmk_alistevmuhkodut105 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 5/10 | |
155 | vmk_alistevmuhkodut105_1 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 5/10 | |
156 | vmk_alistevmuhkodut105_2 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 5/10 | |
157 | vmk_alistevmuhkodut105_3 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 5/10 | |
158 | vmk_alistevmuhkodut105_4 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 5/10 | |
159 | vmk_alistevmuhkodut107 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 7/10 | |
160 | vmk_alistevmuhkodut107_1 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 7/10 | |
161 | vmk_alistevmuhkodut107_2 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 7/10 | |
162 | vmk_alistevmuhkodut107_3 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 7/10 | |
163 | vmk_alistevmuhkodut107_4 | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu 7/10 | |
164 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev31 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/3 | |
165 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev31_1 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/3 | |
166 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev31_2 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/3 | |
167 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev31_3 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/3 | |
168 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev31_4 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/3 | |
169 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev91 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/9 | |
170 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev91_1 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/9 | |
171 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev91_2 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/9 | |
172 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev91_3 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/9 | |
173 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev91_4 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/9 | |
174 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev21 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/2 | |
175 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev21_1 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/2 | |
176 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev21_2 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/2 | |
177 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev21_3 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/2 | |
178 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev21_4 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/2 | |
179 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev32 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 2/3 | |
180 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev32_1 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 2/3 | |
181 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev32_2 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 2/3 | |
182 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev32_3 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 2/3 | |
183 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev32_4 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 2/3 | |
184 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev61 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/6 | |
185 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev61_1 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/6 | |
186 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev61_2 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/6 | |
187 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev61_3 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/6 | |
188 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev61_4 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/6 | |
189 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev45 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 4/5 | |
190 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev45_1 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 4/5 | |
191 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev45_2 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 4/5 | |
192 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev45_3 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 4/5 | |
193 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev45_4 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 4/5 | |
194 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tevtam | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/1 (Tam) | |
195 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tevtam_1 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/1 (Tam) | |
196 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tevtam_2 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/1 (Tam) | |
197 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tevtam_3 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/1 (Tam) | |
198 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tevtam_4 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 1/1 (Tam) | |
199 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev102 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 2/10 | |
200 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev102_1 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 2/10 | |
201 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev102_2 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 2/10 | |
202 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev102_3 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 2/10 | |
203 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev102_4 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 2/10 | |
204 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev105 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 5/10 | |
205 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev105_1 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 5/10 | |
206 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev105_2 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 5/10 | |
207 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev105_3 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 5/10 | |
208 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev105_4 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 5/10 | |
209 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev107 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 7/10 | |
210 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev107_1 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 7/10 | |
211 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev107_2 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 7/10 | |
212 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev107_3 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 7/10 | |
213 | vmk_hesaplanankdvmuhkodu_tev107_4 | Nvarchar(40) | Hesaplanan Kdv Muhasebe Kodu Tevkifat 7/10 | |
214 | vmk_satistevislemturu31 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 1/3 | |
215 | vmk_satistevislemturu31_1 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 1/3 | |
216 | vmk_satistevislemturu31_2 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 1/3 | |
217 | vmk_satistevislemturu31_3 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 1/3 | |
218 | vmk_satistevislemturu31_4 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 1/3 | |
219 | vmk_satistevislemturu91 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 1/9 | |
220 | vmk_satistevislemturu91_1 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 1/9 | |
221 | vmk_satistevislemturu91_2 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 1/9 | |
222 | vmk_satistevislemturu91_3 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 1/9 | |
223 | vmk_satistevislemturu91_4 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 1/9 | |
224 | vmk_satistevislemturu21 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 1/2 | |
225 | vmk_satistevislemturu21_1 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 1/2 | |
226 | vmk_satistevislemturu21_2 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 1/2 | |
227 | vmk_satistevislemturu21_3 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 1/2 | |
228 | vmk_satistevislemturu21_4 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 1/2 | |
229 | vmk_satistevislemturu32 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 2/3 | |
230 | vmk_satistevislemturu32_1 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 2/3 | |
231 | vmk_satistevislemturu32_2 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 2/3 | |
232 | vmk_satistevislemturu32_3 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 2/3 | |
233 | vmk_satistevislemturu32_4 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 2/3 | |
234 | vmk_satistevislemturu61 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 1/6 | |
235 | vmk_satistevislemturu61_1 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 1/6 | |
236 | vmk_satistevislemturu61_2 | Nvarchar(5) | Satış Tevkifat İşlem Türü 1/6 | |
