__
__
Tablo No : 97
Tablo Adı: BAKIM_HAREKETLERI | Tablo : Bakım Hareketleri |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | bkm_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | bkm_DBCno | Smallint | ||
2 | bkm_Spec_Rec_no | Integer | ||
3 | bkm_iptal | Bit | ||
4 | bkm_fileid | Smallint | ||
5 | bkm_hidden | Bit | ||
6 | bkm_kilitli | Bit | ||
7 | bkm_degisti | Bit | ||
8 | bkm_checksum | Integer | ||
9 | bkm_create_user | Smallint | ||
10 | bkm_create_date | DateTime | ||
11 | bkm_lastup_user | Smallint | ||
12 | bkm_lastup_date | DateTime | ||
13 | bkm_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | bkm_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | bkm_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | bkm_firmano | Integer | Firma No | |
17 | bkm_subeno | Integer | Şube No | |
18 | bkm_tarihi | DateTime | Bakım Tarihi | |
19 | bkm_evrakno_seri | dbo.evrakseri_str | Bakım Evrak Seri No | Bkz. |
20 | bkm_evrakno_sira | Integer | Bakım Evrak Sıra No | Bkz. |
21 | bkm_satirno | Integer | Bakım Satır No | |
22 | bkm_belgeno | dbo.belgeno_str | Belge No | |
23 | bkm_belge_tarihi | DateTime | Belge Tarihi | |
24 | bkm_tuketici_kodu | Nvarchar(25) | Tüketici Kodu | Bkz. |
25 | bkm_cihaz_serino | dbo.cihazseri_str | Cihaz Seri No | Bkz. |
26 | bkm_fis_stok_kodu | Nvarchar(25) | Fiş Stok Kodu | |
27 | bkm_teslim_alinma_tarihi | DateTime | Teslim Alınma Tarihi | |
28 | bkm_teslim_edilme_tarihi | DateTime | Teslim Edilme Tarihi | |
29 | bkm_teslim_edilme_sekli | Tinyint | Teslim Edilme Şekli | 0:Elle 1:Kargoyla 2:Kuryeyle |
30 | bkm_ariza_kodu1 | Nvarchar(25) | Cihaz Arıza Kodu | Bkz. |
31 | bkm_ariza_kodu2 | Nvarchar(25) | Cihaz Arıza Kodu | Bkz. |
32 | bkm_ariza_kodu3 | Nvarchar(25) | Cihaz Arıza Kodu | Bkz. |
33 | bkm_ariza_kodu4 | Nvarchar(25) | Cihaz Arıza Kodu | Bkz. |
34 | bkm_ariza_kodu5 | Nvarchar(25) | Cihaz Arıza Kodu | Bkz. |
35 | bkm_ariza_kodu6 | Nvarchar(25) | Cihaz Arıza Kodu | Bkz. |
36 | bkm_ariza_kodu7 | Nvarchar(25) | Cihaz Arıza Kodu | Bkz. |
37 | bkm_ariza_kodu8 | Nvarchar(25) | Cihaz Arıza Kodu | Bkz. |
38 | bkm_ariza_kodu9 | Nvarchar(25) | Cihaz Arıza Kodu | Bkz. |
39 | bkm_ariza_kodu10 | Nvarchar(25) | Cihaz Arıza Kodu | Bkz. |
40 | bkm_ekip_kodu | Nvarchar(25) | Ekip Kodu | |
41 | bkm_depono | Integer | Depo No | |
42 | bkm_aciklama | Nvarchar(80) | Açıklama | |
43 | bkm_hareket_tipi | Tinyint | Hareket Tipi | 0:Stok 1:Hizmet |
44 | bkm_stok_hizmet_kodu | Nvarchar(25) | Stok Hizmet Kodu | |
45 | bkm_miktari | Float | Miktar | |
46 | bkm_birim_fiyati | Float | Birim Fiyat | |
47 | bkm_tutari | Float | Tutar | |
48 | bkm_İskonto1 | Float | İskonto | |
49 | bkm_İskonto2 | Float | İskonto | |
50 | bkm_İskonto3 | Float | İskonto | |
51 | bkm_İskonto4 | Float | İskonto | |
52 | bkm_İskonto5 | Float | İskonto | |
53 | bkm_İskonto6 | Float | İskonto | |
54 | bkm_masraf1 | Float | Masraf | |
55 | bkm_masraf2 | Float | Masraf | |
56 | bkm_masraf3 | Float | Masraf | |
57 | bkm_masraf4 | Float | Masraf | |
58 | bkm_vergi_pntr | Tinyint | İlgili Vergi Bağlantısı | |
59 | bkm_vergi | Float | İlgili Vergi Oranı | |
60 | bkm_masraf_vergi_pnt | Tinyint | İlgili Masraf Vergi Bağlantısı | |
61 | bkm_masraf_vergi | Float | İlgili Masraf Vergi Oranı | |
62 | bkm_isk_mas1 | Tinyint | İskonto Masrafı | |
63 | bkm_isk_mas2 | Tinyint | İskonto Masrafı | |
64 | bkm_isk_mas3 | Tinyint | İskonto Masrafı | |
65 | bkm_isk_mas4 | Tinyint | İskonto Masrafı | |
66 | bkm_isk_mas5 | Tinyint | İskonto Masrafı | |
67 | bkm_isk_mas6 | Tinyint | İskonto Masrafı | |
68 | bkm_isk_mas7 | Tinyint | İskonto Masrafı | |
69 | bkm_isk_mas8 | Tinyint | İskonto Masrafı | |
70 | bkm_isk_mas9 | Tinyint | İskonto Masrafı | |
71 | bkm_isk_mas10 | Tinyint | İskonto Masrafı | |
72 | bkm_sat_isk_mas1 | Bit | Satış İskonto Masrafı | |
73 | bkm_sat_isk_mas2 | Bit | Satış İskonto Masrafı | |
74 | bkm_sat_isk_mas3 | Bit | Satış İskonto Masrafı | |
75 | bkm_sat_isk_mas4 | Bit | Satış İskonto Masrafı | |
76 | bkm_sat_isk_mas5 | Bit | Satış İskonto Masrafı | |
77 | bkm_sat_isk_mas6 | Bit | Satış İskonto Masrafı | |
78 | bkm_sat_isk_mas7 | Bit | Satış İskonto Masrafı | |
79 | bkm_sat_isk_mas8 | Bit | Satış İskonto Masrafı | |
80 | bkm_sat_isk_mas9 | Bit | Satış İskonto Masrafı | |
81 | bkm_sat_isk_mas10 | Bit | Satış İskonto Masrafı | |
82 | bkm_doviz_cins | Tinyint | Döviz Cinsi | Bkz. |
83 | bkm_doviz_kur | Float | Doviz Kuru | Bkz. |
84 | bkm_alt_doviz_kur | Float | Alternatif Döviz Kuru | Bkz. |
85 | bkm_vergisiz_fl | Bit | Vergisiz Mi ? | 0:Hayır 1:Evet |
86 | bkm_satir_aciklama | Nvarchar(50) | Satır Açıklaması | |
87 | bkm_faturalandi_fl | Bit | Faturalandı Mı ? | 0:Hayır 1:Evet |
88 | bkm_ziyaret_kodu | Nvarchar(25) | Ziyaret Kodu | Bkz. |
89 | bkm_ziy_ac_tar | DateTime | Ziyaret Aç. Tarihi | |
90 | bkm_ziy_cik_zmn | DateTime | Ziyaret Çıkış Zamanı | |
91 | bkm_ziy_bas_zmn | DateTime | Ziyaret Başlangıc Zamanı | |
92 | bkm_ziy_son_zmn | DateTime | Ziyaret Son. Zamanı | |
93 | bkm_ziy_don_zmn | DateTime | Ziyaret Dönüş Zamanı | |
94 | bkm_kabul_uid | Uniqueidentifier | Bakım Kabul Uid | |
95 | bkm_isemri_uid | Uniqueidentifier | İş Emri Uid | |
96 | bkm_cihazdurumbastarihi1 | DateTime | Cihaz Durum Başlangıç Tarihi | |
97 | bkm_cihazdurumbittarihi1 | DateTime | Cihaz Durum Bitiş Tarihi | |
98 | bkm_cihazdurumkodu1 | Nvarchar(25) | Cihaz Durum Kodu | |
99 | bkm_cihazserviselemanikodu1 | Nvarchar(25) | Cihaz Servis Elemanı Kodu | |
100 | bkm_cihazdurumbastarihi2 | DateTime | Cihaz Durum Başlangıç Tarihi | |
101 | bkm_cihazdurumbittarihi2 | DateTime | Cihaz Durum Bitiş Tarihi | |
102 | bkm_cihazdurumkodu2 | Nvarchar(25) | Cihaz Durum Kodu | |
103 | bkm_cihazserviselemanikodu2 | Nvarchar(25) | Cihaz Servis Elemanı Kodu | |
104 | bkm_cihazdurumbastarihi3 | DateTime | Cihaz Durum Başlangıç Tarihi | |
105 | bkm_cihazdurumbittarihi3 | DateTime | Cihaz Durum Bitiş Tarihi | |
106 | bkm_cihazdurumkodu3 | Nvarchar(25) | Cihaz Durum Kodu | |
107 | bkm_cihazserviselemanikodu3 | Nvarchar(25) | Cihaz Servis Elemanı Kodu | |
108 | bkm_cihazdurumbastarihi4 | DateTime | Cihaz Durum Başlangıç Tarihi | |
109 | bkm_cihazdurumbittarihi4 | DateTime | Cihaz Durum Bitiş Tarihi | |
110 | bkm_cihazdurumkodu4 | Nvarchar(25) | Cihaz Durum Kodu | |
111 | bkm_cihazserviselemanikodu4 | Nvarchar(25) | Cihaz Servis Elemanı Kodu | |
112 | bkm_cihazdurumbastarihi5 | DateTime | Cihaz Durum Başlangıç Tarihi | |
113 | bkm_cihazdurumbittarihi5 | DateTime | Cihaz Durum Bitiş Tarihi | |
114 | bkm_cihazdurumkodu5 | Nvarchar(25) | Cihaz Durum Kodu | |
115 | bkm_cihazserviselemanikodu5 | Nvarchar(25) | Cihaz Servis Elemanı Kodu | |
116 | bkm_cihazdurumbastarihi6 | DateTime | Cihaz Durum Başlangıç Tarihi | |
117 | bkm_cihazdurumbittarihi6 | DateTime | Cihaz Durum Bitiş Tarihi | |
118 | bkm_cihazdurumkodu6 | Nvarchar(25) | Cihaz Durum Kodu | |
119 | bkm_cihazserviselemanikodu6 | Nvarchar(25) | Cihaz Servis Elemanı Kodu | |
120 | bkm_cihazdurumbastarihi7 | DateTime | Cihaz Durum Başlangıç Tarihi | |
121 | bkm_cihazdurumbittarihi7 | DateTime | Cihaz Durum Bitiş Tarihi | |
122 | bkm_cihazdurumkodu7 | Nvarchar(25) | Cihaz Durum Kodu | |
123 | bkm_cihazserviselemanikodu7 | Nvarchar(25) | Cihaz Servis Elemanı Kodu | |
124 | bkm_cihazdurumbastarihi8 | DateTime | Cihaz Durum Başlangıç Tarihi | |
125 | bkm_cihazdurumbittarihi8 | DateTime | Cihaz Durum Bitiş Tarihi | |
126 | bkm_cihazdurumkodu8 | Nvarchar(25) | Cihaz Durum Kodu | |
127 | bkm_cihazserviselemanikodu8 | Nvarchar(25) | Cihaz Servis Elemanı Kodu | |
128 | bkm_cihazdurumbastarihi9 | DateTime | Cihaz Durum Başlangıç Tarihi | |
129 | bkm_cihazdurumbittarihi9 | DateTime | Cihaz Durum Bitiş Tarihi | |
130 | bkm_cihazdurumkodu9 | Nvarchar(25) | Cihaz Durum Kodu | |
131 | bkm_cihazserviselemanikodu9 | Nvarchar(25) | Cihaz Servis Elemanı Kodu | |
132 | bkm_cihazdurumbastarihi10 | DateTime | Cihaz Durum Başlangıç Tarihi | |
133 | bkm_cihazdurumbittarihi10 | DateTime | Cihaz Durum Bitiş Tarihi | |
134 | bkm_cihazdurumkodu10 | Nvarchar(25) | Cihaz Durum Kodu | |
135 | bkm_cihazserviselemanikodu10 | Nvarchar(25) | Cihaz Servis Elemanı Kodu | |
136 | bkm_fiyat_liste_no | Integer | Fiyat Liste No | |
137 | bkm_parti_kodu | Nvarchar(25) | Parti Kodu | |
138 | bkm_lot_no | Integer | Lot No | |
139 | bkm_servis_turu | Tinyint | Servis Türü | 0:Ücretli 1:Garanti Dahili 2:Diğer Tür |
140 | bkm_prj_kodu | Nvarchar(25) | Proje Kodu | |
141 | bkm_srm_kodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
142 | bkm_adres_no | Integer | Adres No | |
143 | bkm_otv_pntr | Tinyint | ÖTV | |
144 | bkm_otv_vergi | Float | ÖTV Vergi | |
145 | bkm_otvtutari | Float | ÖTV Tutarı | |
146 | bkm_otvvergisiz_fl | Bit | ÖTV Vergisiz |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_BAKIM_HAREKETLERI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | bkm_Guid
NDX_BAKIM_HAREKETLERI_02 | | bkm_tarihi
NDX_BAKIM_HAREKETLERI_03 | | bkm_tuketici_kodu, bkm_tarihi
NDX_BAKIM_HAREKETLERI_04 | | bkm_stok_hizmet_kodu, bkm_tarihi
NDX_BAKIM_HAREKETLERI_05 | UNIQUE | bkm_evrakno_seri, bkm_evrakno_sira, bkm_satirno
NDX_BAKIM_HAREKETLERI_06 | | bkm_ariza_kodu1, bkm_tarihi
NDX_BAKIM_HAREKETLERI_07 | | bkm_ariza_kodu2, bkm_tarihi
NDX_BAKIM_HAREKETLERI_08 | | bkm_ariza_kodu3, bkm_tarihi
NDX_BAKIM_HAREKETLERI_09 | | bkm_ariza_kodu4, bkm_tarihi |
NDX_BAKIM_HAREKETLERI_10 | | bkm_ariza_kodu5, bkm_tarihi
NDX_BAKIM_HAREKETLERI_11 | | bkm_cihaz_serino, bkm_stok_hizmet_kodu, bkm_tarihi
Güncellenme Tarihi : 12.11.2021 - Bu doküman ile ilgili
©2021 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.