__
__
Tablo No : 603
Tablo Adı : PERSONEL_ICRA_ODEMELERI | Tablo : Personel İcra Ödemeleri |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | pio_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | pio_DBCno | Smallint | ||
2 | pio_SpecRECno | Integer | ||
3 | pio_iptal | Bit | ||
4 | pio_fileid | Smallint | ||
5 | pio_hidden | Bit | ||
6 | pio_kilitli | Bit | ||
7 | pio_degisti | Bit | ||
8 | pio_checksum | Integer | ||
9 | pio_create_user | smallint | ||
10 | pio_create_date | DateTime | ||
11 | pio_lastup_user | Smallint | ||
12 | pio_lastup_date | DateTime | ||
13 | pio_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | pio_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | pio_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | pio_perkodu | Nvarchar(25) | Personel Kodu | |
17 | pio_icrasira | Integer | İcra Sıra Numarası | |
18 | pio_taksitno | Integer | Taksit Numarası | |
19 | pio_maliyil | Integer | Mali Yıl | |
20 | pio_tah_ay | Smallint | Tahakkuk Ay'ı | |
21 | pio_tahno | Smallint | Tahakkuk No | |
22 | pio_ucretten_odenen | Float | Ücretten Ödenen | |
23 | pio_izin_ucretten_odenen | Float | İzin Ücretinden Ödenen | |
24 | pio_ekkazanctan_odenen | Float | Ek Kazançtan Ödenen | |
25 | pio_sosyarddan_odenen | Float | Sosyal Yardımdan Ödenen | |
26 | pio_tazminattan_odenen | Float | Tazminattan Ödenen | |
27 | pio_agiden_odenen | Float | Agi'den Ödenen | |
28 | pio_virman_uid | Uniqueidentifier | Virman Uid | |
29 | pio_odeme_uid | Uniqueidentifier | Ödeme Uid | |
30 | pio_sosyrdm1 | Float | Sosyal Yardım | |
31 | pio_sosyrdm2 | Float | Sosyal Yardım | |
32 | pio_sosyrdm3 | Float | Sosyal Yardım | |
33 | pio_sosyrdm4 | Float | Sosyal Yardım | |
34 | pio_sosyrdm5 | Float | Sosyal Yardım | |
35 | pio_sosyrdm6 | Float | Sosyal Yardım | |
36 | pio_sosyrdm7 | Float | Sosyal Yardım | |
37 | pio_sosyrdm8 | Float | Sosyal Yardım | |
38 | pio_sosyrdm9 | Float | Sosyal Yardım | |
39 | pio_sosyrdm10 | Float | Sosyal Yardım | |
40 | pio_sosyrdm11 | Float | Sosyal Yardım | |
41 | pio_sosyrdm12 | Float | Sosyal Yardım | |
42 | pio_sosyrdm13 | Float | Sosyal Yardım | |
43 | pio_sosyrdm14 | Float | Sosyal Yardım | |
44 | pio_sosyrdm15 | Float | Sosyal Yardım | |
45 | pio_sosyrdm16 | Float | Sosyal Yardım | |
46 | pio_sosyrdm17 | Float | Sosyal Yardım | |
47 | pio_sosyrdm18 | Float | Sosyal Yardım | |
48 | pio_sosyrdm19 | Float | Sosyal Yardım | |
49 | pio_sosyrdm20 | Float | Sosyal Yardım | |
50 | pio_sosyrdm21 | Float | Sosyal Yardım | |
51 | pio_sosyrdm22 | Float | Sosyal Yardım | |
52 | pio_sosyrdm23 | Float | Sosyal Yardım | |
53 | pio_sosyrdm24 | Float | Sosyal Yardım | |
54 | pio_sosyrdm25 | Float | Sosyal Yardım | |
55 | pio_sosyrdm26 | Float | Sosyal Yardım | |
56 | pio_sosyrdm27 | Float | Sosyal Yardım | |
57 | pio_sosyrdm28 | Float | Sosyal Yardım | |
58 | pio_sosyrdm29 | Float | Sosyal Yardım | |
59 | pio_sosyrdm30 | Float | Sosyal Yardım | |
60 | pio_sosyrdm31 | Float | Sosyal Yardım | |
61 | pio_sosyrdm32 | Float | Sosyal Yardım |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_PERSONEL_ICRA_ODEMELERI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | pio_Guid
NDX_PERSONEL_ICRA_ODEMELERI_02 | UNIQUE | pio_perkodu, pio_icrasira, pio_taksitno
NDX_PERSONEL_ICRA_ODEMELERI_03 | UNIQUE | pio_maliyil, pio_tah_ay, pio_tahno, pio_perkodu, pio_icrasira
Güncellenme Tarihi : 09.11.2021 - Bu doküman ile ilgili
©2021 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.