__
__
Tablo No : 278
Tablo Adı : HESAP_OZETI_ISLEM_KODLARI | Tablo : Hesap Özeti İşlem Tanımları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | ehoz_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | ehoz_DBCno | Smallint | ||
2 | ehoz_SpecRECno | Integer | ||
3 | ehoz_iptal | Bit | ||
4 | ehoz_fileid | Smallint | ||
5 | ehoz_hidden | Bit | ||
6 | ehoz_kilitli | Bit | ||
7 | ehoz_degisti | Bit | ||
8 | ehoz_checksum | Integer | ||
9 | ehoz_create_user | Smallint | ||
10 | ehoz_create_date | DateTime | ||
11 | ehoz_lastup_user | Smallint | ||
12 | ehoz_lastup_date | DateTime | ||
13 | ehoz_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | ehoz_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | ehoz_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | ehoz_bankahesapcinsi | Tinyint | Banka Hesap Cinsi | 0:Muhasebe Hesabı 1:Banka Hesabı |
17 | ehoz_bankahesapkodu | Nvarchar(25) | Banka Hesap Kodu | |
18 | ehoz_satirno | Integer | Satır No | |
19 | ehoz_islemkodu | Nvarchar(50) | İşlem Kodu | |
20 | ehoz_islemaciklamasi | Nvarchar(127) | İşlem Açıklaması | |
21 | ehoz_karsihesapcinsi | Tinyint | Karşı Hesap Cinsi | 0:Carimiz 1:Cari Personelimiz 2:Bankamız 3:Hizmetimiz 4:Kasamız 5:Giderimiz 6:Muhasebe Hesabımız 7:Personelimiz 8:Demirbaşımız 9:İthalat Dosyamız 10:Finansal Sözleşmemiz 11:Kredi Sözleşmemiz 12:Dönemsel Hizmetimiz 13:Kredi Kartımız |
22 | ehoz_karsihesapkodu | Nvarchar(25) | Karşı Hesap Kodu | |
23 | ehoz_karsihesapgrupno | Tinyint | Karşı Hesap Grup No | |
24 | ehoz_evraktipi | Tinyint | Evrak Tipi | 0:Genel Virman 1:Havale 2:Fatura 3:Gider Makbuzu 4:Kredi Sözleşmesi 5:Banka Kasa Makbuzu 6:Banka Virman 7:Kredi Kabul Virman Fişi 8:Eşleştirmeye Çalış 9:Aktarıldı İşaretle 10:Aktarma |
25 | ehoz_stfonpntr | Tinyint | ||
26 | ehoz_evrakseri | dbo.evrakseri_str | Evrak Seri No | |
27 | ehoz_faturacirocarikodu | Nvarchar(25) | Fatura Ciro Cari Kodu | |
28 | ehoz_srmmrk | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
29 | ehoz_proje | Nvarchar(25) | Proje Kodu | |
30 | ehoz_mfis_kisaevraktipi | Tinyint | Muhasebe Fişi Detay Kısa Evrak Tipi | 0:Tanımsız 1:Satış Belgesi 2:Alış Belgesi 3:Tahsilat Belgesi 4:Ödeme Belgesi 5:Virman 6:Dahili Hareket 7:Personel Bordro 8:Amortisman 9:SMM Hareket |
31 | ehoz_mfis_satistipi | Tinyint | Muhasebe Fişi Detay Satış Tipi | 0:Fatura 1:SMM Makbuzu 2:Z Raporu 3:Perakende Fişi 4:Bilet 5:Poliçe 6:Fon 7:Diğer 8:Navlun |
32 | ehoz_mfis_alistipi | Tinyint | Muhasebe Fişi Detay Alış Tipi | 0:Fatura 1:SMM Makbuzu 2:Gider Makbuzu 3:Gider Pusulası 4:Z Raporu 5:Perakende Fişi 6:Bilet 7:Poliçe 8:Fon 9:Müstahsil Makbuzu 10:Diğer 11:Navlun |
33 | ehoz_mfis_tahtedtipi | Tinyint | Muhasebe Fişi Detay Tahsil Tediye Tipi | 0:Nakit 1:Çek 2:Senet 3:Banka 4:Kredi Kartı 5:Diğer 6:Teminat Mektubu 7:Depozito Çeki 8:Depozito Senedi |
34 | ehoz_mfis_digerevrakadi | Nvarchar(50) | Muhasebe Fişi Diğer Evrak Adı | |
35 | ehoz_satici_kodu | Nvarchar(25) | Satıcı Kodu | |
36 | ehoz_hareket_grup_kodu_1 | Nvarchar(25) | Hareket Grup Kodu 1 | |
37 | ehoz_hareket_grup_kodu_2 | Nvarchar(25) | Hareket Grup Kodu 2 | |
38 | ehoz_hareket_grup_kodu_3 | Nvarchar(25) | Hareket Grup Kodu 3 |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_HESAP_OZETI_ISLEM_KODLARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | ehoz_Guid
NDX_HESAP_OZETI_ISLEM_KODLARI_02 | UNIQUE | ehoz_bankahesapcinsi, ehoz_bankahesapkodu, ehoz_satirno
NDX_HESAP_OZETI_ISLEM_KODLARI_03 | | ehoz_bankahesapcinsi, ehoz_bankahesapkodu, ehoz_islemkodu
Güncellenme Tarihi : 30.09.2020 - Bu doküman ile ilgili
©2020 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.