__
__
Tablo No : 53
Tablo Adı : KASALAR | Tablo : Kasa Kartları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | kas_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | kas_DBCno | Smallint | ||
2 | kas_SpecRecno | Integer | ||
3 | kas_iptal | Bit | ||
4 | kas_fileid | Smallint | ||
5 | kas_hidden | Bit | ||
6 | kas_kilitli | Bit | ||
7 | kas_degisti | Bit | ||
8 | kas_checksum | Integer | ||
9 | kas_create_user | Smallint | ||
10 | kas_create_date | DateTime | ||
11 | kas_lastup_user | Smallint | ||
12 | kas_lastup_date | DateTime | ||
13 | kas_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | kas_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | kas_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | kas_tip | Tinyint | Kasa Tipi | 0:Nakit Kasası 1:Çek Kasası 2:Karşılıksız Çek Kasası 3:Senet Kasası 4:Protestolu Senet Kasası 5:Verilen Senet Kasası 6:Verilen Ödeme Emirleri Kasası 7:Müşteri Ödeme Sözleri Kasası |
17 | kas_firma_no | Integer | Firma No | |
18 | kas_kod | Nvarchar(25) | Kasa Kodu | |
19 | kas_isim | Nvarchar(40) | Kasa İsmi | |
20 | kas_muh_kod | Nvarchar(40) | Kasa Muhasebe Kodu | Bkz. |
21 | kas_doviz_cinsi | Tinyint | Döviz Cinsi | Bkz. |
22 | kas_bankakodu | Nvarchar(25) | Banka Kodu | Bkz. |
23 | kas_nakakincelenmesi | Bit | Nakit Akışta İncelenmesin? | |
24 | kas_ufrs_muh_kod | Nvarchar(40) | Ufrs Muhasebe Kodu |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_KASALAR_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | kas_Guid
NDX_KASALAR_02 | UNIQUE | kas_kod
NDX_KASALAR_03 | | kas_isim
Güncellenme Tarihi : 14.12.2017 - Bu doküman ile ilgili
©2017 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.