__
__
Tablo No : 661
Tablo Adı : HIZLI_SATIS_PROMOSYON_TANIMLARI | Tablo : Hızlı Satış Promosyon Tanımları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | hspt_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | hspt_DBCno | Smallint | ||
2 | hspt_SpecRECno | Integer | ||
3 | hspt_iptal | Bit | ||
4 | hspt_fileid | Smallint | ||
5 | hspt_hidden | Bit | ||
6 | hspt_kilitli | Bit | ||
7 | hspt_degisti | Bit | ||
8 | hspt_checksum | Integer | ||
9 | hspt_create_user | Smallint | ||
10 | hspt_create_date | DateTime | ||
11 | hspt_lastup_user | Smallint | ||
12 | hspt_lastup_date | DateTime | ||
13 | hspt_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | hspt_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | hspt_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | hspt_kodu | Nvarchar(25) | Hızlı Satış Promosyon Kodu | |
17 | hspt_adi | Nvarchar(127) | Hızlı Satış Promosyon Adı | |
18 | hspt_max_kullanim_sayisi | Integer | Maksimum Kullanım Sayısı | |
19 | hspt_alis_veris_limiti | Float | Alış Veriş Limiti | |
20 | hspt_promosyon_tipi | Tinyint | Promosyon Tipi | 0:Fiş Bazında 1:Ürün Bazında |
21 | hspt_alt_promosyon_tipi | Tinyint | Alt Promosyon Tipi | 0:Tutar İndirimi 1:Yüzde İndirimi 2:Bedava 3:Sabit Fiyat |
22 | hspt_indirim_tipi | Tinyint | İndirim Tipi | 0:Normal 1:En Ucuza 2:En Pahalıya |
23 | hspt_degeri | Float | Değeri | |
24 | hspt_aciklama | Nvarchar(127) | Açıklama | |
25 | hspt_kriter_urun_minimum_alim_adedi | Float | Ürün Kriteri Minimum Alım Adedi | |
26 | hspt_uygulanacak_urun_adedi | Float | Uygulanacak Ürün Adedi | |
27 | hspt_cari_siralama_sekli | Tinyint | Cari Sıralama Şekli | |
28 | hspt_cari_tarama_ilk_kod | Nvarchar(127) | Cari Tarama İlk Kod | |
29 | hspt_cari_tarama_son_kod | Nvarchar(127) | Cari Tarama Son Kod | |
30 | hspt_cari_tarama_yapisi | Nvarchar(127) | Cari Tarama Yapısı | |
31 | hspt_esas_urunler_siralama_sekli | Tinyint | Esas Ürünler Sıralama Şekli | |
32 | hspt_esas_urunler_tarama_ilk_kod | Nvarchar(127) | Esas Ürünler Tarama İlk Kod | |
33 | hspt_esas_urunler_tarama_son_kod | Nvarchar(127) | Esas Ürünler Tarama Son Kod | |
34 | hspt_esas_urunler_tarama_yapisi | Nvarchar(127) | Esas Ürünler Tarama Yapısı | |
35 | hspt_Prom_urunler_siralama_sekli | Tinyint | Promosyon Ürünler Sıralama Şekli | |
36 | hspt_Prom_urunler_tarama_ilk_kod | Nvarchar(127) | Promosyon Ürünler Tarama İlk Kod | |
37 | hspt_Prom_urunler_tarama_son_kod | Nvarchar(127) | Promosyon Ürünler Tarama Son Kod | |
38 | hspt_Prom_urunler_tarama_yapisi | Nvarchar(127) | Promosyon Ürünler Tarama Yapısı | |
39 | hspt_oncelik_no | Integer | Öncelik Numarası | |
40 | hspt_prom_gecerlilik_kontrolu | Tinyint | Promosyon Geçerlilik Kontrolü | 0:Ana Ürünlerle Alınması Zorunlu 1:Ana Ürünlerin Herhangi Birinin Alınması Zorunlu |
41 | hspt_pasif_fl | Bit | Pasif Mi ? | |
42 | hspt_birim_ad | Nvarchar(10) | Birim Adı | |
43 | hspt_odeme_tipi_nakit | Bit | Ödeme Tipi Nakit | |
44 | hspt_odeme_tipi_kredi_karti | Bit | Ödeme Tipi Kredi Kartı | |
45 | hspt_odeme_tipi_yemek_fisi | Bit | Ödeme Tipi Yemek Fişi | |
46 | hspt_odeme_tipi_acik_hesap | Bit | Ödeme Tipi Açık Hesap | |
47 | hspt_Promosyon_birlestirilsin_fl | Bit | Promosyon Birleştirilsin Mi ? | |
48 | hspt_Promosyon_grup_kodu | Nvarchar(25) | Promosyon Grup Kodu |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_HIZLI_SATIS_PROMOSYON_TANIMLARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | hspt_Guid
NDX_HIZLI_SATIS_PROMOSYON_TANIMLARI_02 | UNIQUE | hspt_kodu
NDX_HIZLI_SATIS_PROMOSYON_TANIMLARI_03 | | hspt_adi
NDX_HIZLI_SATIS_PROMOSYON_TANIMLARI_04 | | hspt_oncelik_no
Güncellenme Tarihi : 15.03.2021 - Bu doküman ile ilgili
©2021 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.