__
__
Tablo No : 602
Tablo Adı : PERSONEL_ICRA_TANIMLARI | Tablo : Personel İcra Tanımları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | pit_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | pit_DBCno | Smallint | ||
2 | pit_SpecRECno | Integer | ||
3 | pit_iptal | Bit | ||
4 | pit_fileid | Smallint | ||
5 | pit_hidden | Bit | ||
6 | pit_kilitli | Bit | ||
7 | pit_degisti | Bit | ||
8 | pit_checksum | Integer | ||
9 | pit_create_user | smallint | ||
10 | pit_create_date | DateTime | ||
11 | pit_lastup_user | Smallint | ||
12 | pit_lastup_date | DateTime | ||
13 | pit_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | pit_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | pit_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | pit_perkodu | Nvarchar(25) | Personel Kodu | |
17 | pit_sirano | Integer | Sıra Numarası | |
18 | pit_durumu | Tinyint | İcra Durumu | 0:Sürüyor 1:Kapandı 2:Askıya Alındı |
19 | pit_tipi | Tinyint | İcra Tipi | 0:Nafaka 1:Kamu 2:İcra 3:Diğer |
20 | pit_aciklama | Nvarchar(127) | Açıklama | |
21 | pit_tebligtarihi | DateTime | Tebliğ Tarihi | |
22 | pit_icradairesi | Nvarchar(25) | İcra Dairesi | |
23 | pit_carikodu | Nvarchar(25) | Cari Kodu | |
24 | pit_dosyano | Nvarchar(40) | Dosya Numarası | |
25 | pit_onceliksirasi | Integer | Öncelik Sırası | |
26 | pit_kesintisekli | Tinyint | Kesinti Şekli | 0:İzin Dahil 1:İzin Hariç 2:İşten Ayrılırken Dahil |
27 | pit_kesintiay | Smallint | Kesinti Ay'ı | |
28 | pit_kesintiyil | Integer | Kesinti Yıl'ı | |
29 | pit_toplamborctutari | Float | Toplam Borç Tutarı | |
30 | pit_pesinodenentutar | Float | Peşin Ödenen Tutar | |
31 | pit_ucrettenkesintiorani | Float | Ücretten Kesinti Oranı | |
32 | pit_izinucrettenkesintiorani | Float | İzin Ücretinden Kesinti Oranı | |
33 | pit_ekkazanctankesintiorani | Float | Ek Kazançtan Kesinti Oranı | |
34 | pit_sosyalkesintiorani | Float | Sosyal Kesinti Oranı | |
35 | pit_tazminatkesintiorani | Float | Tazminat Kesinti Oranı | |
36 | pit_agikesintiorani | Float | Agi (Asgari Geçim İndirimi) Kesinti Oranı | |
37 | pit_aylikkesintitutari | Float | Aylık Kesinti Tutarı | |
38 | pit_IBAN | Nvarchar(40) | Banka IBAN | |
39 | pit_taahhutlu_fl | Bit | Taahhütlü Mü ? | |
40 | pit_sosyalyardim_tipi | Bit | Sosyal Yardım Tipi | 0:Genel Oran 1:Sosyal Yardım Oranı |
41 | pit_sosyrdm1 | Float | Sosyal Yardım | |
42 | pit_sosyrdm2 | Float | Sosyal Yardım | |
43 | pit_sosyrdm3 | Float | Sosyal Yardım | |
44 | pit_sosyrdm4 | Float | Sosyal Yardım | |
45 | pit_sosyrdm5 | Float | Sosyal Yardım | |
46 | pit_sosyrdm6 | Float | Sosyal Yardım | |
47 | pit_sosyrdm7 | Float | Sosyal Yardım | |
48 | pit_sosyrdm8 | Float | Sosyal Yardım | |
49 | pit_sosyrdm9 | Float | Sosyal Yardım | |
50 | pit_sosyrdm10 | Float | Sosyal Yardım | |
51 | pit_sosyrdm11 | Float | Sosyal Yardım | |
52 | pit_sosyrdm12 | Float | Sosyal Yardım | |
53 | pit_sosyrdm13 | Float | Sosyal Yardım | |
54 | pit_sosyrdm14 | Float | Sosyal Yardım | |
55 | pit_sosyrdm15 | Float | Sosyal Yardım | |
56 | pit_sosyrdm16 | Float | Sosyal Yardım | |
57 | pit_sosyrdm17 | Float | Sosyal Yardım | |
58 | pit_sosyrdm18 | Float | Sosyal Yardım | |
59 | pit_sosyrdm19 | Float | Sosyal Yardım | |
60 | pit_sosyrdm20 | Float | Sosyal Yardım | |
61 | pit_sosyrdm21 | Float | Sosyal Yardım | |
62 | pit_sosyrdm22 | Float | Sosyal Yardım | |
63 | pit_sosyrdm23 | Float | Sosyal Yardım | |
64 | pit_sosyrdm24 | Float | Sosyal Yardım | |
65 | pit_sosyrdm25 | Float | Sosyal Yardım | |
66 | pit_sosyrdm26 | Float | Sosyal Yardım | |
67 | pit_sosyrdm27 | Float | Sosyal Yardım | |
68 | pit_sosyrdm28 | Float | Sosyal Yardım | |
69 | pit_sosyrdm29 | Float | Sosyal Yardım | |
70 | pit_sosyrdm30 | Float | Sosyal Yardım | |
71 | pit_sosyrdm31 | Float | Sosyal Yardım | |
72 | pit_sosyrdm32 | Float | Sosyal Yardım |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_PERSONEL_ICRA_TANIMLARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | pit_Guid
NDX_PERSONEL_ICRA_TANIMLARI_02 | UNIQUE | pit_perkodu, pit_sirano
Güncellenme Tarihi : 11.02.2022 - Bu doküman ile ilgili
©2022 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.