__
__
Tablo No : 1037
Tablo Adı : KULLANICI_GRUPLARI | Tablo : Kullanıcı Grupları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | kg_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | kg_DBCno | Smallint | ||
2 | kg_SpecRECno | Integer | ||
3 | kg_iptal | Bit | ||
4 | kg_fileid | Smallint | ||
5 | kg_hidden | Bit | ||
6 | kg_kilitli | Bit | ||
7 | kg_degisti | Bit | ||
8 | kg_checksum | Integer | ||
9 | kg_create_user | Smallint | ||
10 | kg_create_date | DateTime | ||
11 | kg_lastup_user | Smallint | ||
12 | kg_lastup_date | DateTime | ||
13 | kg_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | kg_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | kg_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | kg_no | Integer | Kullanıcı Grup No | |
17 | kg_adi | Nvarchar(25) | Kullanıcı Grup Adı | |
18 | kg_aciklama | Nvarchar(127) | Açıklama |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_KULLANICI_GRUPLARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | kg_Guid
NDX_KULLANICI_GRUPLARI_02 | UNIQUE | kg_no
NDX_KULLANICI_GRUPLARI_03 | | kg_adi
Güncellenme Tarihi : 27.12.2017 - Bu doküman ile ilgili
©2017 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.