__
__
Tablo No : 1042
Tablo Adı : ENFCARDETAY | Tablo : Enflasyon Devreden Detay Bilgileri Dosyası |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | ecari_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | ecari_DBCno | Smallint | ||
2 | ecari_SpecRECNo | Integer | ||
3 | ecari_iptal | Bit | ||
4 | ecari_fileid | Smallint | ||
5 | ecari_hidden | Bit | ||
6 | ecari_kilitli | Bit | ||
7 | ecari_degisti | Bit | ||
8 | ecari_checksum | Integer | ||
9 | ecari_create_user | Smallint | ||
10 | ecari_create_date | DateTime | ||
11 | ecari_lastup_user | Smallint | ||
12 | ecari_lastup_date | DateTime | ||
13 | ecari_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | ecari_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | ecari_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | ecari_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
17 | ecari_endeks | Float | Endeks | |
18 | ecari_devreden | Float | Devreden | |
19 | ecari_duzeltilmis_devreden | Float | Düzeltilmiş Devreden | |
20 | ecari_cikan | Float | Çıkan | |
21 | ecari_duzeltilmis_cikan | Float | Düzeltilmiş Çıkan | |
22 | ecari_kalan | Float | Kalan | |
23 | ecari_duzeltilmis_kalan | Float | Düzeltilmiş Kalan | |
24 | ecari_satis_endeksi | Float | Satış Endeksi | |
25 | ecari_satis_tutari | Float | Satış Tutarı | |
26 | ecari_duzeltilmis_satis_tutari | Float | Düzeltilmiş Satış Tutarı | |
27 | ecari_parasal_pozisyona_etkisi | Tinyint | Parasal Pozisyona Etkisi | |
28 | ecari_cikan_tutar_duzelt_tabii | Tinyint | Çıkan Tutar Düzeltmeye Tabii mi? |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_ENFCARDETAY_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | ecari_Guid
NDX_ENFCARDETAY_02 | | ecari_hesapkodu
Güncellenme Tarihi : 28.12.2017 - Bu doküman ile ilgili
©2017 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.