__
__
Tablo No : 1046
Tablo Adı : mye_DeletedRecords | Tablo : Silinen Kayıtlar İçin Log Tablosu |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | KeyField | Integer IDENTITY | ||
1 | TableID | Integer | Tablo No | |
2 | Record_uid | Uniqueidentifier | ||
4 | del_user | Integer | Silen Kullanıcının Numarası | |
5 | del_date | DateTime | İşlem Tarihi | |
6 | del_buffer | Varbinary(max) |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_mye_DeletedRecords_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | KeyField
NDX_mye_DeletedRecords_01 | | TableID
NDX_mye_DeletedRecords_02 | | del_user
NDX_mye_DeletedRecords_03 | | del_date
Güncellenme Tarihi : 28.12.2017 - Bu doküman ile ilgili
©2017 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.