__
__
Tablo No : 243
Tablo Adı : DIIB_DETAYLARI | Tablo : DIIB Detayları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | dd_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | dd_DBCno | Smallint | ||
2 | dd_SpecRecNo | Integer | ||
3 | dd_iptal | Bit | ||
4 | dd_fileid | Smallint | ||
5 | dd_hidden | Bit | ||
6 | dd_kilitli | Bit | ||
7 | dd_degisti | Bit | ||
8 | dd_checksum | Integer | ||
9 | dd_create_user | Smallint | ||
10 | dd_create_date | DateTime | ||
11 | dd_lastup_user | Smallint | ||
12 | dd_lastup_date | DateTime | ||
13 | dd_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | dd_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | dd_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | dd_nosu | Nvarchar(25) | Numarası | |
17 | dd_tip | Tinyint | Tipi | 0:İthaline izin verilenler 1:İhracı taahhüt edilenler |
18 | dd_sirano | Integer | Sıra No | |
19 | dd_gtip | Nvarchar(25) | İthaline İzin Verilen GTIP | |
20 | dd_miktar | Float | İthaline İzin Verilen Miktar | |
21 | dd_USD_tutar | Float | İthaline İzin Verilen USD Tutar | |
22 | dd_tam_USD_tutar | Float | Tamamlanan USD Tutar | |
23 | dd_tam_AB_miktar | Float | Tamamlanan AB miktar | |
24 | dd_tam_AU_miktar | Float | Tamamlanan Anlaşmalı Ülke miktar | |
25 | dd_tam_3ulke_miktar | Float | Tamamlanan 3.Ülke miktar | |
26 | dd_tam_dahili_miktar | Float | Tamamlanan Dahili miktar | |
27 | dd_miktar2 | Float | Miktar2 | |
28 | dd_tam_AB_miktar2 | Float | Tamamlanan AB miktar | |
29 | dd_tam_AU_miktar2 | Float | Tamamlanan Anlaşmalı Ülke miktar | |
30 | dd_tam_3ulke_miktar2 | Float | Tamamlanan 3.Ülke miktar | |
31 | dd_tam_dahili_miktar2 | Float | Tamamlanan Dahili miktar | |
32 | dd_KapEsya | Nvarchar(127) | Kap Eşya |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_DIIB_DETAYLARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | dd_Guid
NDX_DIIB_DETAYLARI_02 | UNIQUE | dd_nosu, dd_tip, dd_sirano
NDX_DIIB_DETAYLARI_03 | | dd_nosu
Güncellenme Tarihi : 22.12.2017 - Bu doküman ile ilgili
©2017 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.