__
__
Tablo No : 102
Tablo Adı : ISLETME_HESAP_PLANI | Tablo : İşletme Hesap Planı |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | dinm_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | dinm_DBCno | Smallint | ||
2 | dinm_SpecRECno | Integer | ||
3 | dinm_iptal | Bit | ||
4 | dinm_fileid | Smallint | ||
5 | dinm_hidden | Bit | ||
6 | dinm_kilitli | Bit | ||
7 | dinm_degisti | Bit | ||
8 | dinm_checksum | Integer | ||
9 | dinm_create_user | Smallint | ||
10 | dinm_create_date | DateTime | ||
11 | dinm_lastup_user | Smallint | ||
12 | dinm_lastup_date | DateTime | ||
13 | dinm_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | dinm_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | dinm_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | dinm_hesap_kod | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
17 | dinm_hesap_isim1 | Nvarchar(40) | Hesap Adı | |
18 | dinm_hesap_isim2 | Nvarchar(40) | Hesap Adı | |
19 | dinm_doviz_cinsi | Tinyint | Döviz Cinsi | Bkz. |
20 | dinm_kurfarki_fl | Bit | Kur Farkı? | 0:Hayır 1:Evet |
21 | dinm_sorum_merk | Tinyint | Sorumluluk Merkezi Detayı | 0:Serbest 1:Gereksiz 2:Gerekli |
22 | dinm_kilittarihi | DateTime | Kilit Tarihi | |
23 | dinm_hes_dav_bicimi | Tinyint | Hesap Davranış Biçimi | 0:Parasal 1:Parasal Olmayan |
24 | dinm_Hhtip | Tinyint | Hesap Tipi | 0:Mal Alış 1:Genel Gider 2:İmalat Gideri 3:Demirbaş 4:Mal Satış 5:Gelirler 6:Stoklar 7:Demirbaş Amortisman 8:Kanunen Kabul Edilmeyen Gider |
25 | dinm_HhVtip_fl | Bit | Vergi Tipi? | 0:Hayır 1:Evet |
26 | dinm_HhVergi | Tinyint | Vergi | |
27 | dinm_HhAsgKarGrubu | Tinyint | Asgari Kar Grubu | |
28 | dinm_HHtop_per | Tinyint | Toptan veya Perakende | 0:Toptan 1:Perakende |
29 | dinm_Hhiademeblag | Float | İade Meblağı | |
30 | dinm_HVergiHesaplama | Tinyint | Vergi Hesaplama Şekli | 0:Otomatik 1:Manuel |
31 | dinm_miktar_oto_fl | Bit | Hesap Kartındaki Miktar Otomatik Açılsın mı? | |
32 | dinm_evraktip | Tinyint | Evrak Tipi | 0:Tanımsız 1:Fatura 2:e-Fatura 3:e-Arşiv Fatura 4:e-Bilet 5:Perakende Fişi 6:Serbest Meslek Makbuzu 7:İrsaliyeli Fatura 8:Özel Fatura 9:Dip Koçanlı Bilet 10:Kıymetli Maden 11:Döviz ve Kıymetli Maden 12:Noter Makbuzu 13:Döner Sermaye Belgesi 14:Dip Koçanlı Olmayan Bilet 15:Tahsilat Alındı Belgesi Kamu Belediye 16:e-Serbest Meslek Makbuzu 17:e-Serbest Meslek Makbuzu Pos 18:Teşviki Zaruri Olmayan Hareket 19:Çoklu Belge 20:Gider Pusulası veya Makbuzu 21:Diğer 22:Amortisman 23:Kira Mahsubu 24:Personel Bordro 25:Z Raporu 26:Gün Sonu Hasılat 27:Müstahsil Makbuzu 28:OKC Fişi |
33 | dinm_giderBelgeTuruKodu | Nvarchar(10) | Gider Belge Türü Kodu | |
34 | dinm_alisTuruKodu | Nvarchar(10) | Alış Türü Kodu | |
35 | dinm_giderKayitTuruKodu | Nvarchar(10) | Gider Kayıt Türü Kodu | |
36 | dinm_giderKayitAltTuruKodu | Nvarchar(10) | Gider Kayıt Alt Türü Kodu | |
38 | dinm_satisTuruKodu | Nvarchar(10) | Satış Türü Kodu | |
39 | dinm_gelirKayitTuruKodu | Nvarchar(10) | Gelir Kayıt Türü Kodu | |
40 | dinm_gelirKayitAltTuruKodu | Nvarchar(10) | Gelir Kayıt Alt Türü Kodu | |
41 | dinm_stopajkodu | Nvarchar(10) | Stopaj Kodu | |
42 | dinm_stopajorani | Float | Stopaj Oranı | |
43 | dinm_kismiTevkifatKodu | Nvarchar(10) | Kısmi Tevkifat Kodu | |
44 | dinm_kismiTevkifatOrani | Float | Kısmi Tevkifat Oranı | |
45 | dinm_odemeTuruKodu | Nvarchar(10) | Ödeme Türü Kodu | |
46 | dinm_hesaplamaYontemiKodu | Nvarchar(10) | Hesaplama Yöntemi Kodu | |
47 | dinm_amortismanYontemiKodu | Nvarchar(10) | Amortisman Yöntemi Kodu | |
48 | dinm_sabitKiymetTuruKodu | Nvarchar(10) | Sabit Kıymet Türü Kodu | |
49 | dinm_ozelKodKodu | Nvarchar(10) | Özel Kod Kodu | |
50 | dinm_kodu | Nvarchar(20) | Kodu | |
51 | dinm_adi | Nvarchar(127) | Adı | |
52 | dinm_iktisadiKiymetKodu | Nvarchar(10) | İktisadi Kıymet Kodu | |
53 | dinm_periyot | Tinyint | Periyot | |
54 | dinm_tevkifatDurumKodu | Tinyint | Tevkifat Durum Kodu | |
55 | dinm_damgaVergisiKodu | Nvarchar(10) | Damga Vergisi Kodu | |
56 | dinm_kismiIstisnaKodu | Nvarchar(10) | Kısmi İstisna Kodu | |
57 | dinm_kismiIstisnaOrani | Float | Kısmi İstisna Oranı | |
58 | dinm_tamIstisnaKodu | Nvarchar(10) | Tam İstisna Kodu | |
59 | dinm_tamIstisnaOrani | Float | Tam İstisna Oranı | |
60 | dinm_ihracKayitliTeslimKodu | Nvarchar(10) | İhraç Kayıtlı Teslim Kodu | |
61 | dinm_ihracKayitliTeslimOrani | Float | İhraç Kayıtlı Teslim Oranı | |
62 | dinm_digerIadeHakkiKodu | Nvarchar(10) | Diğer İade Hakkı Kodu | |
63 | dinm_digerIadeHakkiOrani | Float | Diğer İade Hakkı Oranı | |
64 | dinm_digerIslemlerKodu | Nvarchar(10) | Diğer İşlemler Kodu | |
65 | dinm_digerIslemlerOrani | Float | Diğer İşlemler Oranı | |
66 | dinm_sabitKiymetId | Nvarchar(127) | Sabit Kıymet Id | |
67 | dinm_iadeKismiTevkifatKodu | Nvarchar(10) | İade Kısmi Tevkifat Kodu | |
68 | dinm_iadeKismiTevkifatOrani | Float | İade Kısmi Tevkifat Oranı | |
69 | dinm_nihaiTuketici | Bit | Nihai Tüketici | |
70 | dinm_kdvsizIslem | Bit | Kdv'siz İşlem | |
71 | dinm_donemsellik | Bit | Dönemsellik | |
72 | dinm_donemsellikId | Nvarchar(127) | Dönemsellik Id | |
73 | dinm_naceKodu | Nvarchar(25) | NACE Kodu |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_ISLETME_HESAP_PLANI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | dinm_Guid
NDX_ISLETME_HESAP_PLANI_02 | UNIQUE | dinm_hesap_kod
NDX_ISLETME_HESAP_PLANI_03 | | dinm_hesap_isim1
Güncellenme Tarihi : 18.11.2021 - Bu doküman ile ilgili
©2021 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.