__
__
Tablo No : 132
Tablo Adı : BUTCE_MASTER | Tablo : Bütçe Master |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | bm_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | bm_DBCno | Smallint | ||
2 | bm_SpecRECno | Integer | ||
3 | bm_iptal | Bit | ||
4 | bm_fileid | Smallint | ||
5 | bm_hidden | Bit | ||
6 | bm_kilitli | Bit | ||
7 | bm_degisti | Bit | ||
8 | bm_checksum | Integer | ||
9 | bm_create_user | Smallint | ||
10 | bm_create_date | DateTime | ||
11 | bm_lastup_user | Smallint | ||
12 | bm_lastup_date | DateTime | ||
13 | bm_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | bm_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | bm_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | bm_butcekodu | Nvarchar(25) | Bütçe Kodu | |
17 | bm_butceadi | Nvarchar(40) | Bütçe Adı | |
18 | bm_firmano | Integer | Firma No | |
19 | bm_butcetipi | Tinyint | Bütçe Tipi | 0:Satış Bütçesi 1:Satın Alma Bütçesi 2:Masraf Bütçesi |
20 | bm_stok_detayi | Tinyint | Stok Detayı | 0:Tüm Stoklar 1:Stok 2:Ana Grup 3:Alt Grup 4:Ürün Sorumlusu 5:Üretici Carisi 6:Reyon 7:Sektör 8:Marka 9:Muhasebe Grup 10:Ambalaj 11:Kalite Kontrol 12:Satıcı Carisi 13:Renk 14:Model 15:Sezon 16:Hammadde 17:Beden 18:Kategori 19:Prim |
21 | bm_hizmet_detayi | Tinyint | Hizmet Detayı | 0:Tüm Hizmetler 1:Hizmet |
22 | bm_demirbas_detayi | Tinyint | Demirbas Detayı | 0:Tüm Demirbaslar 1:Belirtilen Demirbas 2:Belirtilen Sube Demirbaslari 3:Belirtilen Sorumluluk Merkezi Demirbaslari 4:Belirtilen Demirbas Gruplari 5:Belirtilen Zimmet Yerleri |
23 | bm_masraf_detayi | Tinyint | Masraf Detayı | 0:Tüm Masraflar 1:Masraf |
24 | bm_cari_detayi | Tinyint | Cari Detayı | 0:Tüm Cariler 1:Belirtilen Cari 2:Belirtilen Cari Sektörü 3:Belirtilen Cari Grubu 4:Belirtilen Temsilcisi 5:Belirtilen Cari Bölgesi |
25 | bm_sorumlu_detayi | Tinyint | Sorumlu Detayı | 0:Tüm Sorumlular 1:Belirtilen Sorumlular 2:Belirtilen Departman 3:Belirtilen Görev 4:Belirtilen Bölge |
26 | bm_depo_detayi | Tinyint | Depo Detayı | 0:Tüm Depolar 1:Belirtilen Depo 2:Belirtilen Şube Depoları 3:Belirtilen Sorumluluk Merkezi Depoları 4:Belirtilen Depo Grupları |
27 | bm_sormrk_detayi | Tinyint | Sorumluluk Merkezi Detayı | 0:Tüm Sorumluluk Merkezleri 1:Belirtilen Sorumluluk Merkezi |
28 | bm_proje_detayi | Tinyint | Proje Detayı | 0:Tüm Projeler 1:Belirtilen Projeler |
29 | bm_donem_tipi | Tinyint | Dönem Tipi | 0:Yıllık 1: Aylık 2:Üç Aylık 3:Altı Aylık |
30 | bm_deger_detayi1 | Tinyint | Değer Detayı1 | 0:Belirsiz 1:Yerel Döviz Satış Tutarı 2:Alternatif Döviz Satış Tutarı 3:Yerel Döviz Alış Tutarı 4:Alternatif Döviz Alış Tutarı 5:Alış Miktarı 6:Satış Miktarı 7:Satış Kar Oranı 8:Ortalama Envanter Değeri |
31 | bm_deger_detayi2 | Tinyint | Değer Detayı2 | 0:Belirsiz 1:Yerel Döviz Satış Tutarı 2:Alternatif Döviz Satış Tutarı 3:Yerel Döviz Alış Tutarı 4:Alternatif Döviz Alış Tutarı 5:Alış Miktarı 6:Satış Miktarı 7:Satış Kar Oranı 8:Ortalama Envanter Değeri |
32 | bm_deger_detayi3 | Tinyint | Değer Detayı3 | 0:Belirsiz 1:Yerel Döviz Satış Tutarı 2:Alternatif Döviz Satış Tutarı 3:Yerel Döviz Alış Tutarı 4:Alternatif Döviz Alış Tutarı 5:Alış Miktarı 6:Satış Miktarı 7:Satış Kar Oranı 8:Ortalama Envanter Değeri |
33 | bm_deger_detayi4 | Tinyint | Değer Detayı4 | 0:Belirsiz 1:Yerel Döviz Satış Tutarı 2:Alternatif Döviz Satış Tutarı 3:Yerel Döviz Alış Tutarı 4:Alternatif Döviz Alış Tutarı 5:Alış Miktarı 6:Satış Miktarı 7:Satış Kar Oranı 8:Ortalama Envanter Değeri |
34 | bm_deger_detayi5 | Tinyint | Değer Detayı5 | 0:Belirsiz 1:Yerel Döviz Satış Tutarı 2:Alternatif Döviz Satış Tutarı 3:Yerel Döviz Alış Tutarı 4:Alternatif Döviz Alış Tutarı 5:Alış Miktarı 6:Satış Miktarı 7:Satış Kar Oranı 8:Ortalama Envanter Değeri |
35 | bm_MaxTanimliDonem | Tinyint | Maksimum Tanımlı Dönem | |
36 | bm_Donem1_adi | Nvarchar(25) | 1.Dönem Adı | |
37 | bm_Donem2_adi | Nvarchar(25) | 2.Dönem Adı | |
38 | bm_Donem3_adi | Nvarchar(25) | 3.Dönem Adı | |
39 | bm_Donem4_adi | Nvarchar(25) | 4.Dönem Adı | |
40 | bm_Donem5_adi | Nvarchar(25) | 5.Dönem Adı | |
41 | bm_Donem6_adi | Nvarchar(25) | 6.Dönem Adı | |
42 | bm_Donem7_adi | Nvarchar(25) | 7.Dönem Adı | |
43 | bm_Donem8_adi | Nvarchar(25) | 8.Dönem Adı | |
44 | bm_Donem9_adi | Nvarchar(25) | 9.Dönem Adı | |
45 | bm_Donem10_adi | Nvarchar(25) | 10.Dönem Adı | |
46 | bm_Donem11_adi | Nvarchar(25) | 11.Dönem Adı | |
47 | bm_Donem12_adi | Nvarchar(25) | 12.Dönem Adı | |
48 | bm_Donem13_adi | Nvarchar(25) | 13.Dönem Adı | |
49 | bm_Donem14_adi | Nvarchar(25) | 14.Dönem Adı | |
50 | bm_Donem15_adi | Nvarchar(25) | 15.Dönem Adı | |
51 | bm_Donem16_adi | Nvarchar(25) | 16.Dönem Adı | |
52 | bm_Donem1_bas | DateTime | 1.Dönem Başlangıç Tarihi | |
53 | bm_Donem1_bit | DateTime | 1.Dönem Bitiş Tarihi | |
54 | bm_Donem2_bas | DateTime | 2.Dönem Başlangıç Tarihi | |
55 | bm_Donem2_bit | DateTime | 2.Dönem Bitiş Tarihi | |
56 | bm_Donem3_bas | DateTime | 3.Dönem Başlangıç Tarihi | |
57 | bm_Donem3_bit | DateTime | 3.Dönem Bitiş Tarihi | |
58 | bm_Donem4_bas | DateTime | 4.Dönem Başlangıç Tarihi | |
59 | bm_Donem4_bit | DateTime | 4.Dönem Bitiş Tarihi | |
60 | bm_Donem5_bas | DateTime | 5.Dönem Başlangıç Tarihi | |
61 | bm_Donem5_bit | DateTime | 5.Dönem Bitiş Tarihi | |
62 | bm_Donem6_bas | DateTime | 6.Dönem Başlangıç Tarihi | |
63 | bm_Donem6_bit | DateTime | 6.Dönem Bitiş Tarihi | |
64 | bm_Donem7_bas | DateTime | 7.Dönem Başlangıç Tarihi | |
65 | bm_Donem7_bit | DateTime | 7.Dönem Bitiş Tarihi | |
66 | bm_Donem8_bas | DateTime | 8.Dönem Başlangıç Tarihi | |
67 | bm_Donem8_bit | DateTime | 8.Dönem Bitiş Tarihi | |
68 | bm_Donem9_bas | DateTime | 9.Dönem Başlangıç Tarihi | |
69 | bm_Donem9_bit | DateTime | 9.Dönem Bitiş Tarihi | |
70 | bm_Donem10_bas | DateTime | 10.Dönem Başlangıç Tarihi | |
71 | bm_Donem10_bit | DateTime | 10.Dönem Bitiş Tarihi | |
72 | bm_Donem11_bas | DateTime | 11.Dönem Başlangıç Tarihi | |
73 | bm_Donem11_bit | DateTime | 11.Dönem Bitiş Tarihi | |
74 | bm_Donem12_bas | DateTime | 12.Dönem Başlangıç Tarihi | |
75 | bm_Donem12_bit | DateTime | 12.Dönem Bitiş Tarihi | |
76 | bm_Donem13_bas | DateTime | 13.Dönem Başlangıç Tarihi | |
77 | bm_Donem13_bit | DateTime | 13.Dönem Bitiş Tarihi | |
78 | bm_Donem14_bas | DateTime | 14.Dönem Başlangıç Tarihi | |
79 | bm_Donem14_bit | DateTime | 14.Dönem Bitiş Tarihi | |
80 | bm_Donem15_bas | DateTime | 15.Dönem Başlangıç Tarihi | |
81 | bm_Donem15_bit | DateTime | 15.Dönem Bitiş Tarihi | |
82 | bm_Donem16_bas | DateTime | 16.Dönem Başlangıç Tarihi | |
83 | bm_Donem16_bit | DateTime | 16.Dönem Bitiş Tarihi | |
84 | bm_stok_detay_str | Nvarchar(max) | ||
85 | bm_hizmet_detay_str | Nvarchar(max) | ||
86 | bm_demirbas_detay_str | Nvarchar(max) | ||
87 | bm_masraf_detay_str | Nvarchar(max) | ||
88 | bm_cari_detay_str | Nvarchar(max) | ||
89 | bm_sorumlu_detay_str | Nvarchar(max) | ||
90 | bm_depo_detay_str | Nvarchar(max) | ||
91 | bm_sormrk_detay_str | Nvarchar(max) | ||
92 | bm_proje_detay_str | Nvarchar(max) | ||
93 | bm_donem_detay_str | Nvarchar(max) |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_BUTCE_MASTER_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | bm_Guid
NDX_BUTCE_MASTER_02 | UNIQUE | bm_butcekodu
NDX_BUTCE_MASTER_03 | | bm_butceadi
Güncellenme Tarihi : 10.01.2023 - Bu doküman ile ilgili
©2023 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.