__
__
Tablo No : 42
Tablo Adı : PERSONEL_PRIM_DAGITIM_TANIMLARI | Tablo : Personel Prim Dağıtım Tanımları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | prprm_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | prprm_DBCno | Smallint | ||
2 | prprm_SpecRECno | Integer | ||
3 | prprm_iptal | Bit | ||
4 | prprm_fileid | Smallint | ||
5 | prprm_hidden | Bit | ||
6 | prprm_kilitli | Bit | ||
7 | prprm_degisti | Bit | ||
8 | prprm_checksum | Integer | ||
9 | prprm_create_user | Smallint | ||
10 | prprm_create_date | DateTime | ||
11 | prprm_lastup_user | Smallint | ||
12 | prprm_lastup_date | DateTime | ||
13 | prprm_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | prprm_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | prprm_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | prprm_per_kod | Nvarchar(25) | Personel Kodu | |
17 | prprm_dgt_yuzde1 | Float | Dağıtım Oranı 1 | |
18 | prprm_dgt_tip1 | Tinyint | Dağıtım Tipi | 0:Kendi Alır 1:Üst İdari Amire Verir 2:Üst Teknik Amire Verir 3:İdari Amiri Olduğu Personellere Verir 4:Teknik Amiri Olduğu Personele Verir 5:Doğrudan Belirtilen Personele Verir |
19 | prprm_dgt_per_kod1 | Nvarchar(25) | Primi Dağıtılan Personel Kodu1 | |
20 | prprm_dgt_yuzde2 | Float | Dağıtım Oranı 2 | |
21 | prprm_dgt_tip2 | Tinyint | Dağıtım Tipi | 0:Kendi Alır 1:Üst İdari Amire Verir 2:Üst Teknik Amire Verir 3:İdari Amiri Olduğu Personellere Verir 4:Teknik Amiri Olduğu Personele Verir 5:Doğrudan Belirtilen Personele Verir |
22 | prprm_dgt_per_kod2 | Nvarchar(25) | Primi Dağıtılan Personel Kodu2 | |
23 | prprm_dgt_yuzde3 | Float | Dağıtım Oranı 3 | |
24 | prprm_dgt_tip3 | Tinyint | Dağıtım Tipi | 0:Kendi Alır 1:Üst İdari Amire Verir 2:Üst Teknik Amire Verir 3:İdari Amiri Olduğu Personellere Verir 4:Teknik Amiri Olduğu Personele Verir 5:Doğrudan Belirtilen Personele Verir |
25 | prprm_dgt_per_kod3 | Nvarchar(25) | Primi Dağıtılan Personel Kodu3 | |
26 | prprm_dgt_yuzde4 | Float | Dağıtım Oranı 4 | |
27 | prprm_dgt_tip4 | Tinyint | Dağıtım Tipi | 0:Kendi Alır 1:Üst İdari Amire Verir 2:Üst Teknik Amire Verir 3:İdari Amiri Olduğu Personellere Verir 4:Teknik Amiri Olduğu Personele Verir 5:Doğrudan Belirtilen Personele Verir |
28 | prprm_dgt_per_kod4 | Nvarchar(25) | Primi Dağıtılan Personel Kodu4 | |
29 | prprm_dgt_yuzde5 | Float | Dağıtım Oranı 5 | |
30 | prprm_dgt_tip5 | Tinyint | Dağıtım Tipi | 0:Kendi Alır 1:Üst İdari Amire Verir 2:Üst Teknik Amire Verir 3:İdari Amiri Olduğu Personellere Verir 4:Teknik Amiri Olduğu Personele Verir 5:Doğrudan Belirtilen Personele Verir |
31 | prprm_dgt_per_kod5 | Nvarchar(25) | Primi Dağıtılan Personel Kodu5 |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_PERSONEL_PRIM_DAGITIM_TANIMLARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | prprm_Guid
NDX_PERSONEL_PRIM_DAGITIM_TANIMLARI_02 | UNIQUE | prprm_per_kod
Güncellenme Tarihi : 14.12.2017 - Bu doküman ile ilgili
©2017 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.