__
__
Tablo No : 187
Tablo Adı : PERSONEL_IS_BASVURULARI | Tablo : Personel İş Başvuruları Tablosu |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | bas_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | bas_DBCno | Smallint | ||
2 | bas_SpecRECno | Integer | ||
3 | bas_iptal | Bit | ||
4 | bas_fileid | Smallint | ||
5 | bas_hidden | Bit | ||
6 | bas_kilitli | Bit | ||
7 | bas_degisti | Bit | ||
8 | bas_checksum | Integer | ||
9 | bas_create_user | Smallint | ||
10 | bas_create_date | DateTime | ||
11 | bas_lastup_user | Smallint | ||
12 | bas_lastup_date | DateTime | ||
13 | bas_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | bas_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | bas_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | bas_kodu | Nvarchar(25) | Başvuru Kodu | |
17 | bas_adi | Nvarchar(50) | Başvuru Adı | |
18 | bas_soyadi | Nvarchar(50) | Başvuru Soyadı | |
19 | bas_tarih | DateTime | Başvuru Tarihi | |
20 | bas_cinsiyet | Tinyint | Cinsiyet | 0:Erkek 1:Kadın |
21 | bas_medeni_hal | Tinyint | Medeni Hali | |
22 | bas_dogum_tarih | DateTime | Doğum Tarihi | |
23 | bas_dogum_yer | Nvarchar(40) | Doğum Yeri | |
24 | bas_tahsil_tipi | Tinyint | Tahsil Tipi | 0:Yok 1:İlk 2:Orta 3:Lise 4:Yüksek 5:Fakülte 6:Yüksek Lisans 7:Doktora 8:Fakülte Temel Bilgi 9:Yüksek Lisans Temel Bilgi 10:Okul Öncesi |
25 | bas_askerlik | Tinyint | Askerlik | 0:Muaf 1:Yapılmadı 2:Tecilli 3:Yapıyor |
26 | bas_tecil | Tinyint | Tecil Durumu | |
27 | bas_ehliyet | Tinyint | Ehliyet | 0:Yok 1:A1 2:A2 3:B 4:C 5:D 6:E 7:F 8:G 9:H |
28 | bas_hobi | Nvarchar(80) | Hobi | |
29 | bas_ekbilgi | Nvarchar(80) | Ek Bilgi | |
30 | bas_ulas_cadde | Nvarchar(50) | Cadde | |
31 | bas_ulas_mahalle | Nvarchar(50) | Mahalle | |
32 | bas_ulas_sokak | Nvarchar(50) | Sokak | |
33 | bas_ulas_Semt | Nvarchar(25) | Semt | |
34 | bas_ulas_Apt_No | Nvarchar(10) | Apartman Numarası | |
35 | bas_ulas_Daire_No | Nvarchar(10) | Daire Numarası | |
36 | bas_ulas_posta_kod | Nvarchar(8) | Posta Kodu | |
37 | bas_ulas_ilce | Nvarchar(50) | İlçe | |
38 | bas_ulas_il | Nvarchar(50) | İl | |
39 | bas_ulas_ulke | Nvarchar(50) | Ülke | |
40 | bas_ulas_adres_kodu | Nvarchar(10) | Adres Kodu | |
41 | bas_ulas_tel1_ulke_kod | Nvarchar(5) | Ülke Telefon Kodu | |
42 | bas_ulas_tel1_bolge_kod | Nvarchar(5) | Bölge Telefon Kodu | |
43 | bas_ulas_tel1_no | Nvarchar(10) | Telefon No | |
44 | bas_ulas_tel2_ulke_kod | Nvarchar(5) | Ülke Telefon Kodu | |
45 | bas_ulas_tel2_bolge_kod | Nvarchar(5) | Bölge Telefon Kodu | |
46 | bas_ulas_tel2_no | Nvarchar(10) | Telefon No | |
47 | bas_ulas_fax_ulke_kod | Nvarchar(5) | Ülke Fax Kodu | |
48 | bas_ulas_fax_bolge_kod | Nvarchar(5) | Bölge Fax Kodu | |
49 | bas_ulas_fax_no | Nvarchar(10) | Ülke Fax Kodu | |
50 | bas_ulas_mail | Nvarchar(50) | e-Posta | |
51 | bas_okul1_tipi | Tinyint | Okul Tipi | 0:Yok 1:İlk 2:Orta 3:Lise 4:Yüksek 5:Fakülte 6:Yüksek Lisans 7:Doktora 8:Fakülte Temel Bilgi 9:Yüksek Lisans Temel Bilgi 10:Okul Öncesi |
52 | bas_okul1_kodu | Nvarchar(25) | Okul Kodu | |
53 | bas_okul1_adi | Nvarchar(40) | Okul Adı | |
54 | bas_okul1_bolum_kodu | Nvarchar(25) | Okul Bölüm Kodu | |
55 | bas_okul1_bolumu | Nvarchar(40) | Okul Bölümü | |
56 | bas_okul1_mezyil | Smallint | Mezuniyet Yılı | |
57 | bas_okul1_derece | Float | Derecesi | |
58 | bas_okul2_tipi | Tinyint | Okul Tipi | 0:Yok 1:İlk 2:Orta 3:Lise 4:Yüksek 5:Fakülte 6:Yüksek Lisans 7:Doktora 8:Fakülte Temel Bilgi 9:Yüksek Lisans Temel Bilgi 10:Okul Öncesi |
59 | bas_okul2_kodu | Nvarchar(25) | Okul Kodu | |
60 | bas_okul2_adi | Nvarchar(40) | Okul Adı | |
61 | bas_okul2_bolum_kodu | Nvarchar(25) | Okul Bölüm Kodu | |
62 | bas_okul2_bolumu | Nvarchar(40) | Okul Bölümü | |
63 | bas_okul2_mezyil | Smallint | Mezuniyet Yılı | |
64 | bas_okul2_derece | Float | Derecesi | |
65 | bas_okul3_tipi | Tinyint | Okul Tipi | 0:Yok 1:İlk 2:Orta 3:Lise 4:Yüksek 5:Fakülte 6:Yüksek Lisans 7:Doktora 8:Fakülte Temel Bilgi 9:Yüksek Lisans Temel Bilgi 10:Okul Öncesi |
66 | bas_okul3_kodu | Nvarchar(25) | Okul Kodu | |
67 | bas_okul3_adi | Nvarchar(40) | Okul Adı | |
68 | bas_okul3_bolum_kodu | Nvarchar(25) | Okul Bölüm Kodu | |
69 | bas_okul3_bolumu | Nvarchar(40) | Okul Bölümü | |
70 | bas_okul3_mezyil | Smallint | Mezuniyet Yılı | |
71 | bas_okul3_derece | Float | Derecesi | |
72 | bas_okul4_tipi | Tinyint | Okul Tipi | 0:Yok 1:İlk 2:Orta 3:Lise 4:Yüksek 5:Fakülte 6:Yüksek Lisans 7:Doktora 8:Fakülte Temel Bilgi 9:Yüksek Lisans Temel Bilgi 10:Okul Öncesi |
73 | bas_okul4_kodu | Nvarchar(25) | Okul Kodu | |
74 | bas_okul4_adi | Nvarchar(40) | Okul Adı | |
75 | bas_okul4_bolum_kodu | Nvarchar(25) | Okul Bölüm Kodu | |
76 | bas_okul4_bolumu | Nvarchar(40) | Okul Bölümü | |
77 | bas_okul4_mezyil | Smallint | Mezuniyet Yılı | |
78 | bas_okul4_derece | Float | Derecesi | |
79 | bas_okul5_tipi | Tinyint | Okul Tipi | 0:Yok 1:İlk 2:Orta 3:Lise 4:Yüksek 5:Fakülte 6:Yüksek Lisans 7:Doktora 8:Fakülte Temel Bilgi 9:Yüksek Lisans Temel Bilgi 10:Okul Öncesi |
80 | bas_okul5_kodu | Nvarchar(25) | Okul Kodu | |
81 | bas_okul5_adi | Nvarchar(40) | Okul Adı | |
82 | bas_okul5_bolum_kodu | Nvarchar(25) | Okul Bölüm Kodu | |
83 | bas_okul5_bolumu | Nvarchar(40) | Okul Bölümü | |
84 | bas_okul5_mezyil | Smallint | Mezuniyet Yılı | |
85 | bas_okul5_derece | Float | Derecesi | |
86 | bas_okul6_tipi | Tinyint | Okul Tipi | 0:Yok 1:İlk 2:Orta 3:Lise 4:Yüksek 5:Fakülte 6:Yüksek Lisans 7:Doktora 8:Fakülte Temel Bilgi 9:Yüksek Lisans Temel Bilgi 10:Okul Öncesi |
87 | bas_okul6_kodu | Nvarchar(25) | Okul Kodu | |
88 | bas_okul6_adi | Nvarchar(40) | Okul Adı | |
89 | bas_okul6_bolum_kodu | Nvarchar(25) | Okul Bölüm Kodu | |
90 | bas_okul6_bolumu | Nvarchar(40) | Okul Bölümü | |
91 | bas_okul6_mezyil | Smallint | Mezuniyet Yılı | |
92 | bas_okul6_derece | Float | Derecesi | |
93 | bas_dil1_tipi | Tinyint | Dil Tipi | 0:Türkçe 1:İngilizce 2:Almanca 3:Fransızca 4:İtalyanca 5:İspanyolca 6:Rusça 7:Arapça 8:Azerice 9:Gürcüce 10:Diğer 1 11:Diğer 2 |
94 | bas_dil1_seviye | Tinyint | Okuma/Yazma Seviyesi | 0:Yok 1:Az 2:Orta 3:İyi 4:Çok iyi |
95 | bas_dil1_konusma | Tinyint | Konuşma Seviyesi | 0:Yok 1:Az 2:Orta 3:İyi 4:Çok iyi |
96 | bas_dil2_tipi | Tinyint | Dil Tipi | 0:Türkçe 1:İngilizce 2:Almanca 3:Fransızca 4:İtalyanca 5:İspanyolca 6:Rusça 7:Arapça 8:Azerice 9:Gürcüce 10:Diğer 1 11:Diğer 2 |
97 | bas_dil2_seviye | Tinyint | Okuma/Yazma Seviyesi | 0:Yok 1:Az 2:Orta 3:İyi 4:Çok iyi |
98 | bas_dil2_konusma | Tinyint | Konuşma Seviyesi | 0:Yok 1:Az 2:Orta 3:İyi 4:Çok iyi |
99 | bas_dil3_tipi | Tinyint | Dil Tipi | 0:Türkçe 1:İngilizce 2:Almanca 3:Fransızca 4:İtalyanca 5:İspanyolca 6:Rusça 7:Arapça 8:Azerice 9:Gürcüce 10:Diğer 1 11:Diğer 2 |
100 | bas_dil3_seviye | Tinyint | Okuma/Yazma Seviyesi | 0:Yok 1:Az 2:Orta 3:İyi 4:Çok iyi |
101 | bas_dil3_konusma | Tinyint | Konuşma Seviyesi | 0:Yok 1:Az 2:Orta 3:İyi 4:Çok iyi |
102 | bas_dil4_tipi | Tinyint | Dil Tipi | 0:Türkçe 1:İngilizce 2:Almanca 3:Fransızca 4:İtalyanca 5:İspanyolca 6:Rusça 7:Arapça 8:Azerice 9:Gürcüce 10:Diğer 1 11:Diğer 2 |
103 | bas_dil4_seviye | Tinyint | Okuma/Yazma Seviyesi | 0:Yok 1:Az 2:Orta 3:İyi 4:Çok iyi |
104 | bas_dil4_konusma | Tinyint | Konuşma Seviyesi | 0:Yok 1:Az 2:Orta 3:İyi 4:Çok iyi |
105 | bas_dil5_tipi | Tinyint | Dil Tipi | 0:Türkçe 1:İngilizce 2:Almanca 3:Fransızca 4:İtalyanca 5:İspanyolca 6:Rusça 7:Arapça 8:Azerice 9:Gürcüce 10:Diğer 1 11:Diğer 2 |
106 | bas_dil5_seviye | Tinyint | Okuma/Yazma Seviyesi | 0:Yok 1:Az 2:Orta 3:İyi 4:Çok iyi |
107 | bas_dil5_konusma | Tinyint | Konuşma Seviyesi | 0:Yok 1:Az 2:Orta 3:İyi 4:Çok iyi |
108 | bas_kurs1_konusu | Nvarchar(40) | Kurs Konusu | |
109 | bas_kurs1_kurumu | Nvarchar(40) | Kurs Kurumu | |
110 | bas_kurs1_yil | Smallint | Kurs Yılı | |
111 | bas_kurs1_aciklama | Nvarchar(80) | Açıklama | |
112 | bas_kurs1_egitim_kodu | Nvarchar(25) | Eğitim Kodu | |
113 | bas_kurs1_sertifika_fl | Bit | Sertifikası Var Mı ? | |
114 | bas_kurs2_konusu | Nvarchar(40) | Kurs Konusu | |
115 | bas_kurs2_kurumu | Nvarchar(40) | Kurs Kurumu | |
116 | bas_kurs2_yil | Smallint | Kurs Yılı | |
117 | bas_kurs2_aciklama | Nvarchar(80) | Açıklama | |
118 | bas_kurs2_egitim_kodu | Nvarchar(25) | Eğitim Kodu | |
119 | bas_kurs2_sertifika_fl | Bit | Sertifikası Var Mı ? | |
120 | bas_kurs3_konusu | Nvarchar(40) | Kurs Konusu | |
121 | bas_kurs3_kurumu | Nvarchar(40) | Kurs Kurumu | |
122 | bas_kurs3_yil | Smallint | Kurs Yılı | |
123 | bas_kurs3_aciklama | Nvarchar(80) | Açıklama | |
124 | bas_kurs3_egitim_kodu | Nvarchar(25) | Eğitim Kodu | |
125 | bas_kurs3_sertifika_fl | Bit | Sertifikası Var Mı ? | |
126 | bas_kurs4_konusu | Nvarchar(40) | Kurs Konusu | |
127 | bas_kurs4_kurumu | Nvarchar(40) | Kurs Kurumu | |
128 | bas_kurs4_yil | Smallint | Kurs Yılı | |
129 | bas_kurs4_aciklama | Nvarchar(80) | Açıklama | |
130 | bas_kurs4_egitim_kodu | Nvarchar(25) | Eğitim Kodu | |
131 | bas_kurs4_sertifika_fl | Bit | Sertifikası Var Mı ? | |
132 | bas_kurs5_konusu | Nvarchar(40) | Kurs Konusu | |
133 | bas_kurs5_kurumu | Nvarchar(40) | Kurs Kurumu | |
134 | bas_kurs5_yil | Smallint | Kurs Yılı | |
135 | bas_kurs5_aciklama | Nvarchar(80) | Açıklama | |
136 | bas_kurs5_egitim_kodu | Nvarchar(25) | Eğitim Kodu | |
137 | bas_kurs5_sertifika_fl | Bit | Sertifikası Var Mı ? | |
138 | bas_sirk1_adi | Nvarchar(40) | Şirket Adı | |
139 | bas_sirk1_gorevi | Nvarchar(40) | Şirketteki Görevi | |
140 | bas_sirk1_girisyil | DateTime | Giriş Yılı | |
141 | bas_sirk1_cikisyil | DateTime | Çıkış Yılı | |
142 | bas_sirk1_cikissebebi | Nvarchar(40) | Çıkış Sebebi | |
143 | bas_sirk1_ucret | Float | Ücret | |
144 | bas_sirk1_cikissebepsecimli | Tinyint | İşten Çıkış Sebebi | 0:Sebep yok 1:Deneme süreli işverence feshi 2:Deneme süreli sigortalı feshi 3:Belirsiz süreli sigortalı feshi 4:Belirsiz süreli işverence feshi 5:Belirli süreli sözleşme sonu 6:Haklı sigortalı feshi 7:Haklı işverence feshi 8:Emeklilik 9:Malulen emeklilik 10:Ölüm 11:İş kazası ölüm 12:Askerlik 13:Kadın evlilik 14:Yaş dışında emekliliği hakediş 15:Toplu işci çıkarma 16:Nakil 17:İş yerinin kapanması 18:İşin sona ermesi 19:Mevsim bitimi 20:Kampanya bitimi 21:Statü değişimi 22:Diğer çıkış 23:İşci tarafından zorunlu nedenle fesih 24:İşci tarafından sağlık nedeniyle fesih 25:İşci tarafından işverenin ahlak nedeni ile fesih 26:Disiplin kurulu kararı ile fesih 27:İş veren tarafından zorunlu nedenlerle fesih 28:İş veren tarafından sağlık nedeni ile fesih 29:İş veren tarafından işcinin ahlak nedeni ile fesih 30:Vize süresinin bitimi 31:Borçlar kanunu 32:Kanun 4046 nedeni ile feshi 33:Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi 34:İş yerinin devri 35:6495 sayılı kanun nedeniyle devlet memurluğuna geçenler 36:KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile iş yerinin kapatılması 37:KHK ile kamudan çıkarma 38:Doğum nedeniyle işten ayrılma 39:KHK 696 ile kamuya geçiş 40:KHK 696 ile kamuya geçilememe 41:Resen işten ayrılış bildirgesi 42:Gerçeğe uygun olmayan bilgilerle yanıltma 43:Şeref ve namusa dönük davranışlar 44:Cinsel taciz 45:Sataşma, sarhoşluk, uyuşturucu 46:Güven sorunu, hırsızlık 47:Hapisle sonuçlanan suç işleme 48:Habersiz işe gelmeme 49:Görevini yapmamakta ısrar 50:Güvenlik tehlikesi, hasar kayıp oluşturma |
145 | bas_sirk2_adi | Nvarchar(40) | Şirket Adı | |
146 | bas_sirk2_gorevi | Nvarchar(40) | Şirketteki Görevi | |
147 | bas_sirk2_girisyil | DateTime | Giriş Yılı | |
148 | bas_sirk2_cikisyil | DateTime | Çıkış Yılı | |
149 | bas_sirk2_cikissebebi | Nvarchar(40) | Çıkış Sebebi | |
150 | bas_sirk2_ucret | Float | Ücret | |
151 | bas_sirk2_cikissebepsecimli | Tinyint | İşten Çıkış Sebebi | 0:Sebep yok 1:Deneme süreli işverence feshi 2:Deneme süreli sigortalı feshi 3:Belirsiz süreli sigortalı feshi 4:Belirsiz süreli işverence feshi 5:Belirli süreli sözleşme sonu 6:Haklı sigortalı feshi 7:Haklı işverence feshi 8:Emeklilik 9:Malulen emeklilik 10:Ölüm 11:İş kazası ölüm 12:Askerlik 13:Kadın evlilik 14:Yaş dışında emekliliği hakediş 15:Toplu işci çıkarma 16:Nakil 17:İş yerinin kapanması 18:İşin sona ermesi 19:Mevsim bitimi 20:Kampanya bitimi 21:Statü değişimi 22:Diğer çıkış 23:İşci tarafından zorunlu nedenle fesih 24:İşci tarafından sağlık nedeniyle fesih 25:İşci tarafından işverenin ahlak nedeni ile fesih 26:Disiplin kurulu kararı ile fesih 27:İş veren tarafından zorunlu nedenlerle fesih 28:İş veren tarafından sağlık nedeni ile fesih 29:İş veren tarafından işcinin ahlak nedeni ile fesih 30:Vize süresinin bitimi 31:Borçlar kanunu 32:Kanun 4046 nedeni ile feshi 33:Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi 34:İş yerinin devri 35:6495 sayılı kanun nedeniyle devlet memurluğuna geçenler 36:KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile iş yerinin kapatılması 37:KHK ile kamudan çıkarma 38:Doğum nedeniyle işten ayrılma 39:KHK 696 ile kamuya geçiş 40:KHK 696 ile kamuya geçilememe 41:Resen işten ayrılış bildirgesi 42:Gerçeğe uygun olmayan bilgilerle yanıltma 43:Şeref ve namusa dönük davranışlar 44:Cinsel taciz 45:Sataşma, sarhoşluk, uyuşturucu 46:Güven sorunu, hırsızlık 47:Hapisle sonuçlanan suç işleme 48:Habersiz işe gelmeme 49:Görevini yapmamakta ısrar 50:Güvenlik tehlikesi, hasar kayıp oluşturma |
152 | bas_sirk3_adi | Nvarchar(40) | Şirket Adı | |
153 | bas_sirk3_gorevi | Nvarchar(40) | Şirketteki Görevi | |
154 | bas_sirk3_girisyil | DateTime | Giriş Yılı | |
155 | bas_sirk3_cikisyil | DateTime | Çıkış Yılı | |
156 | bas_sirk3_cikissebebi | Nvarchar(40) | Çıkış Sebebi | |
157 | bas_sirk3_ucret | Float | Ücret | |
158 | bas_sirk3_cikissebepsecimli | Tinyint | İşten Çıkış Sebebi | 0:Sebep yok 1:Deneme süreli işverence feshi 2:Deneme süreli sigortalı feshi 3:Belirsiz süreli sigortalı feshi 4:Belirsiz süreli işverence feshi 5:Belirli süreli sözleşme sonu 6:Haklı sigortalı feshi 7:Haklı işverence feshi 8:Emeklilik 9:Malulen emeklilik 10:Ölüm 11:İş kazası ölüm 12:Askerlik 13:Kadın evlilik 14:Yaş dışında emekliliği hakediş 15:Toplu işci çıkarma 16:Nakil 17:İş yerinin kapanması 18:İşin sona ermesi 19:Mevsim bitimi 20:Kampanya bitimi 21:Statü değişimi 22:Diğer çıkış 23:İşci tarafından zorunlu nedenle fesih 24:İşci tarafından sağlık nedeniyle fesih 25:İşci tarafından işverenin ahlak nedeni ile fesih 26:Disiplin kurulu kararı ile fesih 27:İş veren tarafından zorunlu nedenlerle fesih 28:İş veren tarafından sağlık nedeni ile fesih 29:İş veren tarafından işcinin ahlak nedeni ile fesih 30:Vize süresinin bitimi 31:Borçlar kanunu 32:Kanun 4046 nedeni ile feshi 33:Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi 34:İş yerinin devri 35:6495 sayılı kanun nedeniyle devlet memurluğuna geçenler 36:KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile iş yerinin kapatılması 37:KHK ile kamudan çıkarma 38:Doğum nedeniyle işten ayrılma 39:KHK 696 ile kamuya geçiş 40:KHK 696 ile kamuya geçilememe 41:Resen işten ayrılış bildirgesi 42:Gerçeğe uygun olmayan bilgilerle yanıltma 43:Şeref ve namusa dönük davranışlar 44:Cinsel taciz 45:Sataşma, sarhoşluk, uyuşturucu 46:Güven sorunu, hırsızlık 47:Hapisle sonuçlanan suç işleme 48:Habersiz işe gelmeme 49:Görevini yapmamakta ısrar 50:Güvenlik tehlikesi, hasar kayıp oluşturma |
159 | bas_sirk4_adi | Nvarchar(40) | Şirket Adı | |
160 bas_sirk4_gorevi | Nvarchar(40) | Şirketteki Görevi | ||
161 | bas_sirk4_girisyil | DateTime | Giriş Yılı | |
162 | bas_sirk4_cikisyil | DateTime | Çıkış Yılı | |
163 | bas_sirk4_cikissebebi | Nvarchar(40) | Çıkış Sebebi | |
164 | bas_sirk4_ucret | Float | Ücret | |
165 | bas_sirk4_cikissebepsecimli | Tinyint | İşten Çıkış Sebebi | 0:Sebep yok 1:Deneme süreli işverence feshi 2:Deneme süreli sigortalı feshi 3:Belirsiz süreli sigortalı feshi 4:Belirsiz süreli işverence feshi 5:Belirli süreli sözleşme sonu 6:Haklı sigortalı feshi 7:Haklı işverence feshi 8:Emeklilik 9:Malulen emeklilik 10:Ölüm 11:İş kazası ölüm 12:Askerlik 13:Kadın evlilik 14:Yaş dışında emekliliği hakediş 15:Toplu işci çıkarma 16:Nakil 17:İş yerinin kapanması 18:İşin sona ermesi 19:Mevsim bitimi 20:Kampanya bitimi 21:Statü değişimi 22:Diğer çıkış 23:İşci tarafından zorunlu nedenle fesih 24:İşci tarafından sağlık nedeniyle fesih 25:İşci tarafından işverenin ahlak nedeni ile fesih 26:Disiplin kurulu kararı ile fesih 27:İş veren tarafından zorunlu nedenlerle fesih 28:İş veren tarafından sağlık nedeni ile fesih 29:İş veren tarafından işcinin ahlak nedeni ile fesih 30:Vize süresinin bitimi 31:Borçlar kanunu 32:Kanun 4046 nedeni ile feshi 33:Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi 34:İş yerinin devri 35:6495 sayılı kanun nedeniyle devlet memurluğuna geçenler 36:KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile iş yerinin kapatılması 37:KHK ile kamudan çıkarma 38:Doğum nedeniyle işten ayrılma 39:KHK 696 ile kamuya geçiş 40:KHK 696 ile kamuya geçilememe 41:Resen işten ayrılış bildirgesi 42:Gerçeğe uygun olmayan bilgilerle yanıltma 43:Şeref ve namusa dönük davranışlar 44:Cinsel taciz 45:Sataşma, sarhoşluk, uyuşturucu 46:Güven sorunu, hırsızlık 47:Hapisle sonuçlanan suç işleme 48:Habersiz işe gelmeme 49:Görevini yapmamakta ısrar 50:Güvenlik tehlikesi, hasar kayıp oluşturma |
166 | bas_sirk5_adi | Nvarchar(40) | Şirket Adı | |
167 | bas_sirk5_gorevi | Nvarchar(40) | Şirketteki Görevi | |
168 | bas_sirk5_girisyil | DateTime | Giriş Yılı | |
169 | bas_sirk5_cikisyil | DateTime | Çıkış Yılı | |
170 | bas_sirk5_cikissebebi | Nvarchar(40) | Çıkış Sebebi | |
171 | bas_sirk5_ucret | Float | Ücret | |
172 | bas_sirk5_cikissebepsecimli | Tinyint | İşten Çıkış Sebebi | 0:Sebep yok 1:Deneme süreli işverence feshi 2:Deneme süreli sigortalı feshi 3:Belirsiz süreli sigortalı feshi 4:Belirsiz süreli işverence feshi 5:Belirli süreli sözleşme sonu 6:Haklı sigortalı feshi 7:Haklı işverence feshi 8:Emeklilik 9:Malulen emeklilik 10:Ölüm 11:İş kazası ölüm 12:Askerlik 13:Kadın evlilik 14:Yaş dışında emekliliği hakediş 15:Toplu işci çıkarma 16:Nakil 17:İş yerinin kapanması 18:İşin sona ermesi 19:Mevsim bitimi 20:Kampanya bitimi 21:Statü değişimi 22:Diğer çıkış 23:İşci tarafından zorunlu nedenle fesih 24:İşci tarafından sağlık nedeniyle fesih 25:İşci tarafından işverenin ahlak nedeni ile fesih 26:Disiplin kurulu kararı ile fesih 27:İş veren tarafından zorunlu nedenlerle fesih 28:İş veren tarafından sağlık nedeni ile fesih 29:İş veren tarafından işcinin ahlak nedeni ile fesih 30:Vize süresinin bitimi 31:Borçlar kanunu 32:Kanun 4046 nedeni ile feshi 33:Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi 34:İş yerinin devri 35:6495 sayılı kanun nedeniyle devlet memurluğuna geçenler 36:KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile iş yerinin kapatılması 37:KHK ile kamudan çıkarma 38:Doğum nedeniyle işten ayrılma 39:KHK 696 ile kamuya geçiş 40:KHK 696 ile kamuya geçilememe 41:Resen işten ayrılış bildirgesi 42:Gerçeğe uygun olmayan bilgilerle yanıltma 43:Şeref ve namusa dönük davranışlar 44:Cinsel taciz 45:Sataşma, sarhoşluk, uyuşturucu 46:Güven sorunu, hırsızlık 47:Hapisle sonuçlanan suç işleme 48:Habersiz işe gelmeme 49:Görevini yapmamakta ısrar 50:Güvenlik tehlikesi, hasar kayıp oluşturma |
173 | bas_refr1_adi | Nvarchar(40) | Referans Adı | |
174 | bas_refr1_meslek | Nvarchar(40) | Meslek | |
175 | bas_refr1_iletisim | Nvarchar(40) | İletişim | |
176 | bas_refr2_adi | Nvarchar(40) | Referans Adı | |
177 | bas_refr2_meslek | Nvarchar(40) | Meslek | |
178 | bas_refr2_iletisim | Nvarchar(40) | İletişim | |
179 | bas_refr3_adi | Nvarchar(40) | Referans Adı | |
180 | bas_refr3_meslek | Nvarchar(40) | Meslek | |
181 | bas_refr3_iletisim | Nvarchar(40) | İletişim | |
182 | bas_refr4_adi | Nvarchar(40) | Referans Adı | |
183 | bas_refr4_meslek | Nvarchar(40) | Meslek | |
184 | bas_refr4_iletisim | Nvarchar(40) | İletişim | |
185 | bas_refr5_adi | Nvarchar(40) | Referans Adı | |
186 | bas_refr5_meslek | Nvarchar(40) | Meslek | |
187 | bas_refr5_iletisim | Nvarchar(40) | İletişim | |
188 | bas_refr6_adi | Nvarchar(40) | Referans Adı | |
189 | bas_refr6_meslek | Nvarchar(40) | Meslek | |
190 | bas_refr6_iletisim | Nvarchar(40) | İletişim | |
191 | bas_refr7_adi | Nvarchar(40) | Referans Adı | |
192 | bas_refr7_meslek | Nvarchar(40) | Meslek | |
193 | bas_refr7_iletisim | Nvarchar(40) | İletişim | |
194 | bas_refr8_adi | Nvarchar(40) | Referans Adı | |
195 | bas_refr8_meslek | Nvarchar(40) | Meslek | |
196 | bas_refr8_iletisim | Nvarchar(40) | İletişim | |
197 | bas_refr9_adi | Nvarchar(40) | Referans Adı | |
198 | bas_refr9_meslek | Nvarchar(40) | Meslek | |
199 | bas_refr9_iletisim | Nvarchar(40) | İletişim | |
200 | bas_refr10_adi | Nvarchar(40) | Referans Adı | |
201 | bas_refr10_meslek | Nvarchar(40) | Meslek | |
202 | bas_refr10_iletisim | Nvarchar(40) | İletişim | |
203 | bas_bvis1_depkodu | Nvarchar(25) | Başvurulan İş Departman Kodu | |
204 | bas_bvis1_gorkodu | Nvarchar(25) | Başvurulan İş Görev Kodu | |
205 | bas_bvis1_aciklama | Nvarchar(80) | Açıklama | |
206 | bas_bvis1_kadrokodu | Nvarchar(25) | Kadro Kodu | |
207 | bas_bvis1_isilankodu | Nvarchar(25) | İş İlan Kodu | |
208 | bas_bvis2_depkodu | Nvarchar(25) | Başvurulan İş Departman Kodu | |
209 | bas_bvis2_gorkodu | Nvarchar(25) | Başvurulan İş Görev Kodu | |
210 | bas_bvis2_aciklama | Nvarchar(80) | Açıklama | |
211 | bas_bvis2_kadrokodu | Nvarchar(25) | Kadro Kodu | |
212 | bas_bvis2_isilankodu | Nvarchar(25) | İş İlan Kodu | |
213 | bas_bvis3_depkodu | Nvarchar(25) | Başvurulan İş Departman Kodu | |
214 | bas_bvis3_gorkodu | Nvarchar(25) | Başvurulan İş Görev Kodu | |
215 | bas_bvis3_aciklama | Nvarchar(80) | Açıklama | |
216 | bas_bvis3_kadrokodu | Nvarchar(25) | Kadro Kodu | |
217 | bas_bvis3_isilankodu | Nvarchar(25) | İş İlan Kodu | |
218 | bas_bvis4_depkodu | Nvarchar(25) | Başvurulan İş Departman Kodu | |
219 | bas_bvis4_gorkodu | Nvarchar(25) | Başvurulan İş Görev Kodu | |
220 | bas_bvis4_aciklama | Nvarchar(80) | Açıklama | |
221 | bas_bvis4_kadrokodu | Nvarchar(25) | Kadro Kodu | |
222 | bas_bvis4_isilankodu | Nvarchar(25) | İş İlan Kodu | |
223 | bas_ucret_talep | Float | Talep Edilen Ücret | |
224 | bas_ucret_talep_doviz | Tinyint | Döviz Cinsinden Talep Edilen Ücret | |
225 | bas_ucret_talep_tip | Tinyint | Talep Edilen Ücret Tipi | 0:Aylık 1:Günlük 2:Saatlik |
226 | bas_ucret_talep_brutnet | Tinyint | Talep Edilen Ücret Brüt'ten-->Net'e mi, Net'ten-->Brüt'e mi? | 0:Brüt 1:Net |
