__
__
Tablo No : 190
Tablo Adı : PERSONEL_TALEPLERI | Tablo : İş Talepleri |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | tlp_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | tlp_DBCno | Smallint | ||
2 | tlp_SpecRECno | Integer | ||
3 | tlp_iptal | Bit | ||
4 | tlp_fileid | Smallint | ||
5 | tlp_hidden | Bit | ||
6 | tlp_kilitli | Bit | ||
7 | tlp_degisti | Bit | ||
8 | tlp_checksum | Integer | ||
9 | tlp_create_user | Smallint | ||
10 | tlp_create_date | DateTime | ||
11 | tlp_lastup_user | Smallint | ||
12 | tlp_lastup_date | DateTime | ||
13 | tlp_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | tlp_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | tlp_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | tlp_kodu | Nvarchar(25) | Talep Kodu | |
17 | tlp_adi | Nvarchar(40) | Talep Adı | |
18 | tlp_tarih | DateTime | Talep Başlangıç Tarihi | |
19 | tlp_bitistarih | DateTime | Talep Bitiş Tarihi | |
20 | tlp_grv_kodu | Nvarchar(25) | Talep Edilen Görev Kodu | |
21 | tlp_dpt_kodu | Nvarchar(25) | Talep Edilen Departman Kodu | |
22 | tlp_eden_per_kodu | Nvarchar(25) | Talep Eden Personel Kodu | |
23 | tlp_adet | Smallint | Talep Edilen Eleman Sayısı | |
24 | tlp_durum | Tinyint | Talep Durumu | 0:Değerlendirilmedi 1:Aranıyor 2:Reddedildi 3:Talep Karşılandı |
25 | tlp_aciklama1 | Nvarchar(80) | Açıklama | |
26 | tlp_aciklama2 | Nvarchar(80) | Açıklama | |
27 | tlp_aciklama3 | Nvarchar(80) | Açıklama | |
28 | tlp_aciklama4 | Nvarchar(80) | Açıklama | |
29 | tlp_aciklama5 | Nvarchar(80) | Açıklama | |
30 | tlp_kadro_kodu | Nvarchar(25) | Kadro Kodu | |
31 | tlp_nedeni | Tinyint | Nedeni | 0:Değişim 1:Emeklilik 2:Yeni Kadro |
32 | tlp_cinsiyet | Tinyint | Cinsiyet | 0:Yok 1:Erkek 2:Kadın |
33 | tlp_medeni_hal | Tinyint | Medeni Hal | 0:Yok 1:Evli 2:Bekar 3:Dul |
34 | tlp_minyas | Integer | Minimum Yaş | |
35 | tlp_maxyas | Integer | Maksimum Yaş | |
36 | tlp_askerlik | Tinyint | Askerlik Durumu | 0:Yok 1:Muaf 2:Yapılmadı 3:Tecilli 4:Yapıyor |
37 | tlp_ehliyet | Tinyint | Ehliyet | 0:Yok 1:A1 2:A2 3:B 4:C 5:D 6:E 7:F 8:G 9:H |
38 | tlp_tecrube | Integer | Tecrübe | |
39 | tlp_dil_tipi | Tinyint | Dil Tipi | 0:Türkçe 1:İngilizce 2:Almanca 3:Fransızca 4:İtalyanca 5:İspanyolca 6:Rusça 7:Arapça 8:Azerice 9:Gürcüce 10:Diğer 1 11:Diğer 2 |
40 | tlp_dil_seviye | Tinyint | Dil Seviyesi | 0:Yok 1:Az 2:Orta 3:İyi 4:Çok İyi |
41 | tlp_dil_konusma | Tinyint | Konuşma Dil Seviyesi | 0:Yok 1:Az 2:Orta 3:İyi 4:Çok İyi |
42 | tlp_ozurderecesi | Tinyint | Özür Derecesi | 0:Sağlam 1:Birinci Derece 2:İkinci Derece 3:Üçüncü Derece 4:Vergi İndirimi Dışı |
43 | tlp_ozurgrubu | Tinyint | Özür Grubu | 0:Yok 1:Amalar 2:Anemiler 3:Astım 4:Behçet 5:Bir Kulak 6:Böbrek Hastası 7:Deri Hastalıkları 8:Diğer 9:Diyabet 10:Epilepsi 11:İşitme 12:Kalp 13:Konuşma Kekeme 14:MS 15:Psikolojik 16:Sinir 17:Spastik 18:Şizofreni 19:Zihinsel Zeka Geriliği 20:Parmaklar 21:Nöroloji 22:Yanık 23:Madde Bağımlısı 24:Hemofili 25:Boy Kısalığı 26:Beyin 27:İç Hastalıklar 28:Ortopedik 29:Görme 30:El 31:Kol |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_PERSONEL_TALEPLERI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | tlp_Guid
NDX_PERSONEL_TALEPLERI_02 | UNIQUE | tlp_kodu
NDX_PERSONEL_TALEPLERI_03 | | tlp_adi
NDX_PERSONEL_TALEPLERI_04 | | tlp_tarih
NDX_PERSONEL_TALEPLERI_05 | | tlp_grv_kodu
NDX_PERSONEL_TALEPLERI_06 | | tlp_dpt_kodu
NDX_PERSONEL_TALEPLERI_07 | | tlp_eden_per_kodu
Güncellenme Tarihi : 21.12.2017 - Bu doküman ile ilgili
©2017 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.