__
__
Tablo No : 153
Tablo Adı : PARTILOT | Tablo : Parti Lot Kartı |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | pl_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | pl_DBCno | Smallint | ||
2 | pl_SpecRECno | Integer | ||
3 | pl_iptal | Bit | ||
4 | pl_fileid | Smallint | ||
5 | pl_hidden | Bit | ||
6 | pl_kilitli | Bit | ||
7 | pl_degisti | Bit | ||
8 | pl_checksum | Integer | ||
9 | pl_create_user | Smallint | ||
10 | pl_create_date | DateTime | ||
11 | pl_lastup_user | Smallint | ||
12 | pl_lastup_date | DateTime | ||
13 | pl_ozelkod1 | Nvarchar(4) | ||
14 | pl_ozelkod2 | Nvarchar(4) | ||
15 | pl_ozelkod3 | Nvarchar(4) | ||
16 | pl_partikodu | Nvarchar(25) | Parti Lot Stok Kodu | |
17 | pl_lotno | Integer | Lot No | |
18 | pl_stokkodu | Nvarchar(25) | Stok Kodu | Bkz. |
19 | pl_aciklama | Nvarchar(50) | Açıklama | |
20 | pl_olckalkdeg_deg1 | Float | Ölçülen Kalite Kontrol Değeri | |
21 | pl_olckalkdeg_deg2 | Float | Ölçülen Kalite Kontrol Değeri | |
22 | pl_olckalkdeg_deg3 | Float | Ölçülen Kalite Kontrol Değeri | |
23 | pl_olckalkdeg_deg4 | Float | Ölçülen Kalite Kontrol Değeri | |
24 | pl_olckalkdeg_deg5 | Float | Ölçülen Kalite Kontrol Değeri | |
25 | pl_olckalkdeg_deg6 | Float | Ölçülen Kalite Kontrol Değeri | |
26 | pl_olckalkdeg_deg7 | Float | Ölçülen Kalite Kontrol Değeri | |
27 | pl_olckalkdeg_deg8 | Float | Ölçülen Kalite Kontrol Değeri | |
28 | pl_olckalkdeg_deg9 | Float | Ölçülen Kalite Kontrol Değeri | |
29 | pl_olckalkdeg_deg10 | Float | Ölçülen Kalite Kontrol Değeri | |
30 | pl_olckalkdeg_aciklama1 | Nvarchar(25) | Ölçülen Kalite Kontrol Açıklaması | |
31 | pl_olckalkdeg_aciklama2 | Nvarchar(25) | Ölçülen Kalite Kontrol Açıklaması | |
32 | pl_olckalkdeg_aciklama3 | Nvarchar(25) | Ölçülen Kalite Kontrol Açıklaması | |
33 | pl_olckalkdeg_aciklama4 | Nvarchar(25) | Ölçülen Kalite Kontrol Açıklaması | |
34 | pl_olckalkdeg_aciklama5 | Nvarchar(25) | Ölçülen Kalite Kontrol Açıklaması | |
35 | pl_olckalkdeg_aciklama6 | Nvarchar(25) | Ölçülen Kalite Kontrol Açıklaması | |
36 | pl_olckalkdeg_aciklama7 | Nvarchar(25) | Ölçülen Kalite Kontrol Açıklaması | |
37 | pl_olckalkdeg_aciklama8 | Nvarchar(25) | Ölçülen Kalite Kontrol Açıklaması | |
38 | pl_olckalkdeg_aciklama9 | Nvarchar(25) | Ölçülen Kalite Kontrol Açıklaması | |
39 | pl_olckalkdeg_aciklama10 | Nvarchar(25) | Ölçülen Kalite Kontrol Açıklaması | |
40 | pl_son_kullanim_tar | DateTime | Son Kullanım Tarihi | |
41 | pl_DaraliKilo | Float | Daralı Kilo | |
42 | pl_SafiKilo | Float | Safi Kilo | |
43 | pl_En | Float | En | |
44 | pl_Boy | Float | Boy | |
45 | pl_Yukseklik | Float | Yükseklik | |
46 | pl_OzgulAgirlik | Float | Özgül Ağırlık | |
47 | pl_kod1 | Nvarchar(25) | Kod1 | |
48 | pl_kod2 | Nvarchar(25) | Kod2 | |
49 | pl_kod3 | Nvarchar(25) | Kod3 | |
50 | pl_kod4 | Nvarchar(25) | Kod4 | |
51 | pl_kod5 | Nvarchar(25) | Kod5 | |
52 | pl_kod6 | Nvarchar(25) | Kod6 | |
53 | pl_kod7 | Nvarchar(25) | Kod7 | |
54 | pl_kod8 | Nvarchar(25) | Kod8 | |
55 | pl_kod9 | Nvarchar(25) | Kod9 | |
56 | pl_kod10 | Nvarchar(25) | Kod10 | |
57 | pl_uretim_tar | DateTime | Üretim Tarihi |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_PARTILOT_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | pl_Guid
NDX_PARTILOT_02 | UNIQUE | pl_partikodu, pl_lotno, pl_stokkodu
NDX_PARTILOT_03 | UNIQUE | pl_stokkodu, pl_partikodu, pl_lotno
Güncellenme Tarihi : 22.02.2019 - Bu doküman ile ilgili
©2019 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.