__
__
Tablo No : 595
Tablo Adı : SERVIS_HAREKETLERI | Tablo : Servis Hareketleri |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | srvh_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | srvh_DBCno | Smallint | ||
2 | srvh_SpecRECNo | Integer | ||
3 | srvh_iptal | Bit | ||
4 | srvh_fileid | Smallint | ||
5 | srvh_hidden | Bit | ||
6 | srvh_kilitli | Bit | ||
7 | srvh_degisti | Bit | ||
8 | srvh_checksum | Integer | ||
9 | srvh_create_user | Smallint | ||
10 | srvh_create_date | DateTime | ||
11 | srvh_lastup_user | Smallint | ||
12 | srvh_lastup_date | DateTime | ||
13 | srvh_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | srvh_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | srvh_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | srvh_firmano | Integer | Firma No | |
17 | srvh_subeno | Integer | Şube No | |
18 | srvh_evrakno_seri | dbo.evrakseri_str | Evrak Seri No | |
19 | srvh_evrakno_sira | Integer | Evrak Sıra No | |
20 | srvh_belgeno | dbo.belgeno_str | Belge No | |
21 | srvh_belge_tarih | DateTime | Belge Tarihi | |
22 | srvh_isemri_uid | Uniqueidentifier | İş Emri Uid | |
23 | srvh_referans_no | Nvarchar(25) | Referans No | |
24 | srvh_tarih | DateTime | Tarih | |
25 | srvh_yetkili_uid | Uniqueidentifier | Yetkili Uid | |
26 | srvh_calisma_saati | Integer | Çalışma Saati | |
27 | srvh_yapilan_islemler1 | Nvarchar(120) | Yapılan İşlemler | |
28 | srvh_yapilan_islemler2 | Nvarchar(120) | Yapılan İşlemler | |
29 | srvh_yapilan_islemler3 | Nvarchar(120) | Yapılan İşlemler | |
30 | srvh_baslama_saati | DateTime | Başlama Saati | |
31 | srvh_bitis_saati | DateTime | Bitiş Saati | |
32 | srvh_arac_plaka | Nvarchar(25) | Araç Plakası | |
33 | srvh_toplam_yol | Float | Toplam Yol | |
34 | srvh_satirno | Integer | Satır No | |
35 | srvh_hareket_tipi | Tinyint | Hareket Tipi | 0:Stok 1:Hizmet |
36 | srvh_stok_hizmet_kodu | Nvarchar(25) | Stok Hizmet Kodu | |
37 | srvh_aciklama | Nvarchar(40) | Açıklama | |
38 | srvh_miktari | Float | Miktar | |
39 | srvh_fatura_garanti_tipi | Tinyint | Fatura Garanti Tipi | 0:Faturalanacak 1:Bakım Onarım 2:Garanti 3:Ek Garanti 4:Bedelsiz 5:Opsiyonel Bedelsiz 6:Opsiyonel Bedelli |
40 | srvh_durumu | Tinyint | Servis Durumu | 0:Açık 1:Kapalı 2:Onaylandı 3:Faturalandı 4:Sarfedildi |
41 | srvh_depo_no | Integer | Depo No | |
42 | srvh_sormerk | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
43 | srvh_projekodu | Nvarchar(25) | Proje Kodu | |
44 | srvh_doviz_cinsi | Tinyint | Döviz Cinsi | |
45 | srvh_sip_tip | Tinyint | Sipariş Tipi | 0:Normal Sipariş 1:Proforma Sipariş |
46 | srvh_sip_uid | Uniqueidentifier | Sipariş Uid | |
47 | srvh_chz_mak_tipi | Tinyint | Cihaz Makine Tipi | 0:Sıfır Makine 1:Kiralık Makine 2:Müşteri Makinesi 3:Dışardan Kiralanan 4:İkinci El |
48 | srvh_ariza_tespiti_yapan_tipi | Tinyint | Arıza Tespiti Yapanın Tipi | 0:Ekip 1:Personel |
49 | srvh_ariza_tespiti_yapan_ekip | Nvarchar(25) | Arıza Tespiti Yapan Ekip | |
50 | srvh_ise_atanan_tipi | Tinyint | İşe Atananın Tipi | 0:Ekip 1:Personel |
51 | srvh_ise_atanan_ekip | Nvarchar(25) | İşe Atanan Ekip | |
52 | srvh_isi_yapan_tipi | Tinyint | İşi Yapanın Tipi | 0:Ekip 1:Personel |
53 | srvh_isi_yapan_ekip | Nvarchar(25) | İşi Yapan Ekip | |
54 | srvh_cihaz_sayac_degeri | Float | Cihaz Sayaç Değeri | |
55 | srvh_ariza_kodu1 | Nvarchar(25) | Arıza Kodu | |
56 | srvh_ariza_kodu2 | Nvarchar(25) | Arıza Kodu | |
57 | srvh_ariza_kodu3 | Nvarchar(25) | Arıza Kodu | |
58 | srvh_ariza_kodu4 | Nvarchar(25) | Arıza Kodu | |
59 | srvh_ariza_kodu5 | Nvarchar(25) | Arıza Kodu | |
60 | srvh_ariza_kodu6 | Nvarchar(25) | Arıza Kodu | |
61 | srvh_ariza_kodu7 | Nvarchar(25) | Arıza Kodu | |
62 | srvh_ariza_kodu8 | Nvarchar(25) | Arıza Kodu | |
63 | srvh_ariza_kodu9 | Nvarchar(25) | Arıza Kodu | |
64 | srvh_ariza_kodu10 | Nvarchar(25) | Arıza Kodu |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_SERVIS_HAREKETLERI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | srvh_Guid
NDX_SERVIS_HAREKETLERI_02 | UNIQUE | srvh_evrakno_seri, srvh_evrakno_sira, srvh_satirno
Güncellenme Tarihi : 12.06.2019 - Bu doküman ile ilgili
©2019 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.