__
__
Tablo No : 673
Tablo Adı : PERSONEL_SGK_DEGER_TANIMLARI | Tablo : Personel SGK Değer Tanımları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | psgk_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | psgk_DBCno | Smallint | ||
2 | psgk_SpecRECno | Integer | ||
3 | psgk_iptal | Bit | ||
4 | psgk_fileid | Smallint | ||
5 | psgk_hidden | Bit | ||
6 | psgk_kilitli | Bit | ||
7 | psgk_degisti | Bit | ||
8 | psgk_checksum | Integer | ||
9 | psgk_create_user | Smallint | ||
10 | psgk_create_date | DateTime | ||
11 | psgk_lastup_user | Smallint | ||
12 | psgk_lastup_date | DateTime | ||
13 | psgk_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | psgk_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | psgk_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | psgk_kodu | Nvarchar(25) | Personel SGK Değer Kodu | |
17 | psgk_adi | Nvarchar(127) | Personel SGK Değer Adı | |
18 | psgk_tehlike_derecesi | Tinyint | Tehlike Derecesi | 0:Normal 1:Alt 2:Üst |
19 | psgk_kaza_yuzdesi | Float | Kaza Yüzdesi | |
20 | psgk_ssk_yuzde | Float | SSK Yüzdesi | |
21 | psgk_ana_sig | Float | Analık Sigortası | |
22 | psgk_hast_sig | Float | Hastalık Sigortası | |
23 | psgk_yas_ol_sig | Float | Malüllük Yaşlılık Ölüm Sigortası | |
24 | psgk_sgdp_orani | Float | SGDP Oranı | |
25 | psgk_genel_saglik_sig | Float | Genel Sağlık Sigortası | |
26 | psgk_malulluk_muafiyet | Float | Malulluk Muafiyeti | |
27 | psgk_gecici_madde_17_gunluk_destek | Float | Geçici Madde 17 Günlük Destek (687 KHK teşvik tutarı, SSK bazında farklı olabiliyormuş.) | |
28 | psgk_issizlik_sigortasi_per_payi | Float | İşsizlik Sigortası Personel Payı | |
29 | psgk_issizlik_sigortasi_isveren_payi | Float | İşsizlik Sigortası İşveren Payı | |
30 | psgk_yasolum_itibarihizmet | Float | Yaşlılık Ölüm İtibari Hizmet Oranı |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_PERSONEL_SGK_DEGER_TANIMLARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | psgk_Guid
NDX_PERSONEL_SGK_DEGER_TANIMLARI_02 | UNIQUE | psgk_kodu
NDX_PERSONEL_SGK_DEGER_TANIMLARI_03 | | psgk_adi
Güncellenme Tarihi : 18.10.2021 - Bu doküman ile ilgili
©2021 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.