No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | psgk_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | psgk_DBCno | Smallint | ||
2 | psgk_SpecRECno | Integer | ||
3 | psgk_iptal | Bit | ||
4 | psgk_fileid | Smallint | ||
5 | psgk_hidden | Bit | ||
6 | psgk_kilitli | Bit | ||
7 | psgk_degisti | Bit | ||
8 | psgk_checksum | Integer | ||
9 | psgk_create_user | Smallint | ||
10 | psgk_create_date | DateTime | ||
11 | psgk_lastup_user | Smallint | ||
12 | psgk_lastup_date | DateTime | ||
13 | psgk_special1 | Nvarchar(127) | ||
14 | psgk_special2 | Nvarchar(127) | ||
15 | psgk_special3 | Nvarchar(127) | ||
16 | psgk_MainProgramNo | Smallint | Ana Program Numarası | |
17 | psgk_VersionNo | Nvarchar(10) | Versiyon Numarası | |
18 | psgk_MenuNo | Nvarchar(10) | Menü Numarası | |
19 | psgk_MikroSpecial1 | Nvarchar(40) | Özel Alan | |
20 | psgk_MikroSpecial2 | Nvarchar(40) | Özel Alan | |
21 | psgk_MikroSpecial3 | Nvarchar(40) | Özel Alan | |
22 | psgk_ExternalProgramType | Tinyint | Dış Yazılım Aktarım Tipi | 0:Genel 1:Paraşüt 2:Irgat |
23 | psgk_ExternalProgramId | Nvarchar(127) | Dış Yazılım Id'si | |
24 | psgk_Hash | Bigint | Kayıt Özel Anahtarı | |
25 | psgk_kodu | Nvarchar(25) | Personel SGK Değer Kodu | |
26 | psgk_adi | Nvarchar(127) | Personel SGK Değer Adı | |
27 | psgk_tehlike_derecesi | Tinyint | Tehlike Derecesi | 0:Normal 1:Alt 2:Üst |
28 | psgk_kaza_yuzdesi | Float | Kaza Yüzdesi | |
29 | psgk_ssk_yuzde | Float | SSK Yüzdesi | |
30 | psgk_ana_sig | Float | Analık Sigortası | |
31 | psgk_hast_sig | Float | Hastalık Sigortası | |
32 | psgk_yas_ol_sig | Float | Malüllük Yaşlılık Ölüm Sigortası | |
33 | psgk_sgdp_orani | Float | SGDP Oranı | |
34 | psgk_genel_saglik_sig | Float | Genel Sağlık Sigortası | |
35 | psgk_malulluk_muafiyet | Float | Malulluk Muafiyeti | |
36 | psgk_gecici_madde_17_gunluk_destek | Float | Geçici Madde 17 Günlük Destek (687 KHK teşvik tutarı, SSK bazında farklı olabiliyormuş.) | |
37 | psgk_issizlik_sigortasi_per_payi | Float | İşsizlik Sigortası Personel Payı | |
38 | psgk_issizlik_sigortasi_isveren_payi | Float | İşsizlik Sigortası İşveren Payı | |
39 | psgk_yasolum_itibarihizmet | Float | Yaşlılık Ölüm İtibari Hizmet Oranı | |
40 | psgk_normal_calisma_harici_sgk_tesvikli | Tinyint | Normal Çalışma Harici SGK Teşvikli | 0:Programdaki Tanıma Göre 1:Hesaplanmasın 2:Hesaplansın |
41 | psgk_fiili_calisma_gvden_muaf | Tinyint | Gelir Vergisinden Muaf Fiili Çalışma | 0:Programdaki Tanıma Göre 1:Hesaplanmasın 2:Hesaplansın |
42 | psgk_fiili_calisma_dvden_muaf | Tinyint | Damga Vergisinden Muaf Fiili Çalışma | 0:Programdaki Tanıma Göre 1:Hesaplanmasın 2:Hesaplansın |
43 | psgk_malulluk_muafiyet_imalat | Float | İmalat Sektöründe Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Muafiyeti |
Güncellenme Tarihi : 11.02.2025 - Bu doküman ile ilgili ©2025 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.