__
__
Tablo No : 617
Tablo Adı : ZRAPORU_HAREKETLERI | Tablo : Z Raporu Hareketleri |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | zhar_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | zhar_DBCno | Smallint | ||
2 | zhar_SpecRECno | Integer | ||
3 | zhar_iptal | Bit | ||
4 | zhar_fileid | Smallint | ||
5 | zhar_hidden | Bit | ||
6 | zhar_kilitli | Bit | ||
7 | zhar_degisti | Bit | ||
8 | zhar_checksum | Integer | ||
9 | zhar_create_user | Smallint | ||
10 | zhar_create_date | DateTime | ||
11 | zhar_lastup_user | Smallint | ||
12 | zhar_lastup_date | DateTime | ||
13 | zhar_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | zhar_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | zhar_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | zhar_tarih | DateTime | Tarih | |
17 | zhar_kasa_sicil_no | Nvarchar(25) | Kasa Sicil No | |
18 | zhar_kayit_tipi | Tinyint | Kayıt Tipi | 0:Hareket Detay 1:Hareket Özet |
19 | zhar_zrapor_no | Integer | Z Rapor No | |
20 | zhar_okc_fis_tutar | Float | Ökc Fişlerinin Toplam Tutarı (Kdv Dahil) | |
21 | zhar_okc_fatura_tutar | Float | Faturaların Toplam Tutarı (Kdv Dahil) | |
22 | zhar_okc_smm_tutar | Float | Serbest Meslek Makbuzu Toplam Tutarı (Kdv Dahil) | |
23 | zhar_okc_mustahsil_tutar | Float | Müstahsil Makbuzu Toplam Tutarı | |
24 | zhar_okc_gybilet_tutar | Float | Giriş-Yolcu Bileti Toplam Tutarı | |
25 | zhar_okc_gpusula_tutar | Float | Gider Pusulası Toplam Tutarı | |
26 | zhar_otv_tutar | Float | Ötv Tutarı | |
27 | zhar_kdv_tutar1 | Float | Kdv Tutarı | |
28 | zhar_kdv_tutar2 | Float | Kdv Tutarı | |
29 | zhar_kdv_tutar3 | Float | Kdv Tutarı | |
30 | zhar_kdv_tutar4 | Float | Kdv Tutarı | |
31 | zhar_kdv_tutar5 | Float | Kdv Tutarı | |
32 | zhar_kdv_tutar6 | Float | Kdv Tutarı | |
33 | zhar_kdv_tutar7 | Float | Kdv Tutarı | |
34 | zhar_kdv_tutar8 | Float | Kdv Tutarı | |
35 | zhar_kdv_tutar9 | Float | Kdv Tutarı | |
36 | zhar_kdv_tutar10 | Float | Kdv Tutarı | |
37 | zhar_nakit_odeme | Float | Nakit Yapılan Satış Tutarı | |
38 | zhar_bkkart_odeme | Float | Banka/Kredi Kartı ile Yapılan Satış Tutarı | |
39 | zhar_yemekkc_odeme | Float | Yemek Kartı/Çeki ile Yapılan Satış Tutarı | |
40 | zhar_diger_odeme | Float | Diğer Ödeme Türleri ile Yapılan Satış Tutarı | |
41 | zhar_faturabfis_adet | Integer | Fatura Bilgi Fişleri Adedi | |
42 | zhar_faturabfis_tutar | Float | Fatura Bilgi Fişleri Tutarı | |
43 | zhar_yemekkcbfis_adet | Integer | Yemek Kartı/Çeki Bilgi Fişleri Adedi | |
44 | zhar_yemekkcbfis_tutar | Float | Yemek Kartı/Çeki Bilgi Fişleri Tutarı | |
45 | zhar_avansbfis_adet | Integer | Avans Bilgi Fişleri Adedi | |
46 | zhar_avansbfis_tutar | Float | Avans Bilgi Fişleri Tutarı | |
47 | zhar_faturatahsilatbfis_adet | Integer | Fatura Tahsilat Bilgi Fişleri Adedi | |
48 | zhar_faturatahsilatbfis_tutar | Float | Fatura Tahsilat Bilgi Fişleri Tutarı | |
49 | zhar_otoparkbfis_adet | Integer | Otopark Bilgi Fişleri Adedi | |
50 | zhar_otoparkbfis_tutar | Float | Otopark Bilgi Fişleri Tutarı | |
51 | zhar_carihesapbfis_adet | Integer | Cari Hesap Tahsilatı Bilgi Fişleri Adedi | |
52 | zhar_carihesapbfis_tutar | Float | Cari Hesap Tahsilatı Bilgi Fişleri Tutarı | |
53 | zhar_digerbfis_adet | Integer | Diğer Bilgi Fişleri Adedi | |
54 | zhar_digerbfis_tutar | Float | Diğer Bilgi Fişleri Tutarı | |
55 | zhar_uuid | Nvarchar(40) | Uuid |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_ZRAPORU_HAREKETLERI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | zhar_Guid
NDX_ZRAPORU_HAREKETLERI_02 | UNIQUE | zhar_tarih, zhar_kasa_sicil_no, zhar_kayit_tipi, zhar_zrapor_no
NDX_ZRAPORU_HAREKETLERI_03 | UNIQUE | zhar_kasa_sicil_no, zhar_tarih, zhar_kayit_tipi, zhar_zrapor_no
NDX_ZRAPORU_HAREKETLERI_04 | UNIQUE | zhar_uuid
Güncellenme Tarihi : 28.01.2019 - Bu doküman ile ilgili
©2019 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.