__
__
Tablo No : 177
Tablo Adı : HIZMET_SATIS_SOZLESMELERI | Tablo : Hizmet Satış Sözleşmesi Tanımları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | HSS_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | HSS_DBCno | Smallint | ||
2 | HSS_Spec_Rec_no | Integer | ||
3 | HSS_iptal | Bit | ||
4 | HSS_fileid | Smallint | ||
5 | HSS_hidden | Bit | ||
6 | HSS_kilitli | Bit | ||
7 | HSS_degisti | Bit | ||
8 | HSS_checksum | Integer | ||
9 | HSS_create_user | Smallint | ||
10 | HSS_create_date | DateTime | ||
11 | HSS_lastup_user | Smallint | ||
12 | HSS_lastup_date | DateTime | ||
13 | HSS_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | HSS_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | HSS_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | HSS_firmano | Integer | Firma No | |
17 | HSS_subeno | Integer | Şube No | |
18 | HSS_evraktarihi | DateTime | Evrak Tarihi | |
19 | HSS_evrakseri | dbo.evrakseri_str | Evrak Serisi | |
20 | HSS_evraksira | Integer | Evrak Sıra Nosu | |
21 | HSS_evraksatir | Integer | Evrak Satırı | |
22 | HSS_carikodu | Nvarchar(25) | Cari Kodu | Bkz. Tablo |
23 | HSS_carisrmmrk | Nvarchar(25) | Cari Sorumluluk Merkezi Kodu | |
24 | HSS_tarihi | DateTime | Tarih | |
25 | HSS_hizmetkodu | Nvarchar(25) | Hizmet Kodu | |
26 | HSS_aciklama | Nvarchar(40) | Açıklama | |
27 | HSS_fiyati | Float | Fiyatı | |
28 | HSS_opno | Integer | Ödeme Planı No | |
29 | HSS_kesfatseri | dbo.evrakseri_str | Kesilen Fatura Seri Numarası | |
30 | HSS_kesfatsira | Integer | Kesilen Fatura Sıra Numarası | |
31 | HSS_srmmrkkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
32 | HSS_projekodu | Nvarchar(25) | Proje Kodu | |
33 | HSS_miktari | Float | Miktarı | |
34 | HSS_OnaylayanKulNo | Smallint | Hizmet Satış Sözleşmesini Onaylayan Kullanıcı No | |
35 | HSS_cagrilabilir_fl | Bit | Hizmet Faturasına Çağrılabilir mi? | |
36 | HSS_carisozlesmekodu | Nvarchar(25) | Cari Sözleşme Kodu | |
37 | HSS_carisozlesmeakttipi | Tinyint | Cari Sözleşme Aktivasyon Tipi | 0:Tanımsız 1:Katılım Bedeli 2:Insert Bedeli 3:Gondol Bedeli 4:Havuz Palet Sepet Bedeli 5:Diğer |
38 | HSS_grupno | Tinyint | Grup No | |
39 | HSS_doviz_cins | Tinyint | Döviz Cinsi | |
40 | HSS_doviz_kur | Float | Döviz Kuru | |
41 | HSS_alt_doviz_kur | Float | Alternatif Döviz Kuru | |
42 | HSS_chasgir_uid | Uniqueidentifier | ||
43 | HSS_Guncellendi_fl | Bit | Güncellendi Mi ? | |
44 | HSS_GuncOncekifiyati_fl | Float | Önceki Fiyat Güncellemesi | |
45 | HSS_GuncOncekiEndeks_fl | Float | Önceki Endeks Güncellemesi | |
46 | HSS_saticikodu | Nvarchar(25) | Satıcı Kodu | |
47 | HSS_belgeno | dbo.belgeno_str | Belge Numarası | |
48 | HSS_belge_tarih | DateTime | Belge Tarihi |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_HIZMET_SATIS_SOZLESMELERI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | HSS_Guid
NDX_HIZMET_SATIS_SOZLESMELERI_02 | | HSS_evraktarihi
NDX_HIZMET_SATIS_SOZLESMELERI_03 | UNIQUE | HSS_evrakseri, HSS_evraksira, HSS_evraksatir
NDX_HIZMET_SATIS_SOZLESMELERI_04 | | HSS_carikodu, HSS_tarihi
NDX_HIZMET_SATIS_SOZLESMELERI_05 | | HSS_tarihi
Güncellenme Tarihi : 12.05.2022 - Bu doküman ile ilgili
©2022 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.