# TABLO NO: 224

## Tablo Adı: PERSONEL_SOSYALYARDIM_TANIMLARI - Personel Sosyal Yardım Tanımları

| No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
|  --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | PSY_Guid | Uniqueidentifier |  |  |
| 1 | PSY_DBCno | Smallint |  |  |
| 2 | PSY_SpecRECno | Integer |  |  |
| 3 | PSY_iptal | Bit |  |  |
| 4 | PSY_fileid | Smallint |  |  |
| 5 | PSY_hidden | Bit |  |  |
| 6 | PSY_kilitli | Bit |  |  |
| 7 | PSY_degisti | Bit |  |  |
| 8 | PSY_checksum | Integer |  |  |
| 9 | PSY_create_user | Smallint |  |  |
| 10 | PSY_create_date | DateTime |  |  |
| 11 | PSY_lastup_user | Smallint |  |  |
| 12 | PSY_lastup_date | DateTime |  |  |
| 13 | PSY_special1 | Nvarchar(127) |  |  |
| 14 | PSY_special2 | Nvarchar(127) |  |  |
| 15 | PSY_special3 | Nvarchar(127) |  |  |
| 16 | PSY_MainProgramNo | Smallint | Ana Program Numarası |  |
| 17 | PSY_VersionNo | Nvarchar(10) | Versiyon Numarası |  |
| 18 | PSY_MenuNo | Nvarchar(10) | Menü Numarası |  |
| 19 | PSY_MikroSpecial1 | Nvarchar(40) | Özel Alan |  |
| 20 | PSY_MikroSpecial2 | Nvarchar(40) | Özel Alan |  |
| 21 | PSY_MikroSpecial3 | Nvarchar(40) | Özel Alan |  |
| 22 | PSY_ExternalProgramType | Tinyint | Dış Yazılım Aktarım Tipi | 0:Genel 1:Paraşüt 2:Irgat |
| 23 | PSY_ExternalProgramId | Nvarchar(127) | Dış Yazılım Id'si |  |
| 24 | PSY_Hash | Bigint | Kayıt Özel Anahtarı |  |
| 25 | PSY_Kodu | Nvarchar(25) | Personel Sosyal Yardım Kodu |  |
| 26 | PSY_SiraNo | Smallint | Sıra No |  |
| 27 | PSY_Tutar1 | Float | Tutar1 |  |
| 28 | PSY_Tutar2 | Float | Tutar2 |  |
| 29 | PSY_Tutar3 | Float | Tutar3 |  |
| 30 | PSY_Tutar4 | Float | Tutar4 |  |
| 31 | PSY_Tutar5 | Float | Tutar5 |  |
| 32 | PSY_Tutar6 | Float | Tutar6 |  |
| 33 | PSY_Tutar7 | Float | Tutar7 |  |
| 34 | PSY_Tutar8 | Float | Tutar8 |  |
| 35 | PSY_Tutar9 | Float | Tutar9 |  |
| 36 | PSY_Tutar10 | Float | Tutar10 |  |
| 37 | PSY_Tutar11 | Float | Tutar11 |  |
| 38 | PSY_Tutar12 | Float | Tutar12 |  |
| 39 | PSY_Tahno | Tinyint | Tahakkuk No |  |
| 40 | PSY_GunAy | Nchar(1) | Günlük Aylık |  |
| 41 | PSY_BrutNet | Tinyint | Maaş Tipi | 0:Brüt 1:Net |
| 42 | PSY_Ssk | Tinyint | SSK'ya Ait Damga Vergisi Var Mı? | 0:Yok 1:Var |
| 43 | PSY_Gv | Tinyint | Gelir Vergisine Ait Damga Vergisi Var Mı? | 0:Yok 1:Var |
| 44 | PSY_Dv | Tinyint | Damga Vergisi Var Mı? | 0:Yok 1:Var |
| 45 | PSY_Gv_Muaf | Float | Gelir Vergisi Muafiyeti |  |
| 46 | PSY_Ssk_Muaf | Float | SSK Muafiyeti |  |
| 47 | PSY_Dv_Muaf | Float | Damga Vergisi Muafiyeti |  |
| 48 | PSY_kazancgunhesaplansin1 | Tinyint | Yardım Günlük İse, Gün Hesabı Hangi Kazançlardan Hesaplansın ? |  |
| 49 | PSY_kazancgunhesaplansin2 | Tinyint | Yardım Günlük İse, Gün Hesabı Hangi Kazançlardan Hesaplansın ? |  |
| 50 | PSY_kazancgunhesaplansin3 | Tinyint | Yardım Günlük İse, Gün Hesabı Hangi Kazançlardan Hesaplansın ? |  |
| 51 | PSY_kazancgunhesaplansin4 | Tinyint | Yardım Günlük İse, Gün Hesabı Hangi Kazançlardan Hesaplansın ? |  |
| 52 | PSY_kazancgunhesaplansin5 | Tinyint | Yardım Günlük İse, Gün Hesabı Hangi Kazançlardan Hesaplansın ? |  |
| 53 | PSY_kazancgunhesaplansin6 | Tinyint | Yardım Günlük İse, Gün Hesabı Hangi Kazançlardan Hesaplansın ? |  |
| 54 | PSY_kazancgunhesaplansin7 | Tinyint | Yardım Günlük İse, Gün Hesabı Hangi Kazançlardan Hesaplansın ? |  |
| 55 | PSY_UcretKapsamindaDegildir | Tinyint | Sosyal Yardımlar (Özellikle Kıdem/İhbar Tazminatı) Ücret Kapsamında Değil Midir? | 0:Hayır 1:Evet |
| 56 | PSY_KidemIhbarEtkisiOlmasin | Tinyint | Sosyal Yardım Kalemlerinin Kıdem/İhbar Tazminatına Etkisi Olmasın Mı? | 0:Hayır 1:Evet |
| 57 | PSY_OndegerDagilimTipi | Tinyint | Öndeğer Dağılım Tipi | 0:Ana Kanun 1:Diğer Kanun 2:Gün Sayısına Orantılı |


Güncellenme Tarihi : 11.12.2023 - Bu doküman ile ilgili
**©2025 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.**