__
__
Tablo No : 224
Tablo Adı : PERSONEL_SOSYALYARDIM_TANIMLARI | Tablo : Personel Sosyal Yardım Tanımları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | PSY_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | PSY_DBCno | Smallint | ||
2 | PSY_SpecRECno | Integer | ||
3 | PSY_iptal | Bit | ||
4 | PSY_fileid | Smallint | ||
5 | PSY_hidden | Bit | ||
6 | PSY_kilitli | Bit | ||
7 | PSY_degisti | Bit | ||
8 | PSY_checksum | Integer | ||
9 | PSY_create_user | Smallint | ||
10 | PSY_create_date | DateTime | ||
11 | PSY_lastup_user | Smallint | ||
12 | PSY_lastup_date | DateTime | ||
13 | PSY_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | PSY_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | PSY_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | PSY_Kodu | Nvarchar(25) | Personel Sosyal Yardım Kodu | |
17 | PSY_SiraNo | Smallint | Sıra No | |
18 | PSY_Tutar1 | Float | Tutar1 | |
19 | PSY_Tutar2 | Float | Tutar2 | |
20 | PSY_Tutar3 | Float | Tutar3 | |
21 | PSY_Tutar4 | Float | Tutar4 | |
22 | PSY_Tutar5 | Float | Tutar5 | |
23 | PSY_Tutar6 | Float | Tutar6 | |
24 | PSY_Tutar7 | Float | Tutar7 | |
25 | PSY_Tutar8 | Float | Tutar8 | |
26 | PSY_Tutar9 | Float | Tutar9 | |
27 | PSY_Tutar10 | Float | Tutar10 | |
28 | PSY_Tutar11 | Float | Tutar11 | |
29 | PSY_Tutar12 | Float | Tutar12 | |
30 | PSY_Tahno | Tinyint | Tahakkuk No | |
31 | PSY_GunAy | Nchar(1) | Günlük Aylık | |
32 | PSY_BrutNet | Tinyint | Maaş Tipi | 0:Brüt 1:Net |
33 | PSY_Ssk | Tinyint | SSK'ya Ait Damga Vergisi Var Mı? | 0:Yok 1:Var |
34 | PSY_Gv | Tinyint | Gelir Vergisine Ait Damga Vergisi Var Mı? | 0:Yok 1:Var |
35 | PSY_Dv | Tinyint | Damga Vergisi Var Mı? | 0:Yok 1:Var |
36 | PSY_Gv_Muaf | Float | Gelir Vergisi Muafiyeti | |
37 | PSY_Ssk_Muaf | Float | SSK Muafiyeti | |
38 | PSY_Dv_Muaf | Float | Damga Vergisi Muafiyeti | |
39 | PSY_kazancgunhesaplansin1 | Tinyint | Yardım Günlük İse, Gün Hesabı Hangi Kazançlardan Hesaplansın ? | |
40 | PSY_kazancgunhesaplansin2 | Tinyint | Yardım Günlük İse, Gün Hesabı Hangi Kazançlardan Hesaplansın ? | |
41 | PSY_kazancgunhesaplansin3 | Tinyint | Yardım Günlük İse, Gün Hesabı Hangi Kazançlardan Hesaplansın ? | |
42 | PSY_kazancgunhesaplansin4 | Tinyint | Yardım Günlük İse, Gün Hesabı Hangi Kazançlardan Hesaplansın ? | |
43 | PSY_kazancgunhesaplansin5 | Tinyint | Yardım Günlük İse, Gün Hesabı Hangi Kazançlardan Hesaplansın ? | |
44 | PSY_kazancgunhesaplansin6 | Tinyint | Yardım Günlük İse, Gün Hesabı Hangi Kazançlardan Hesaplansın ? | |
45 | PSY_kazancgunhesaplansin7 | Tinyint | Yardım Günlük İse, Gün Hesabı Hangi Kazançlardan Hesaplansın ? | |
46 | PSY_UcretKapsamindaDegildir | Tinyint | Sosyal Yardımlar (Özellikle Kıdem/İhbar Tazminatı) Ücret Kapsamında Değil Midir? | 0:Hayır 1:Evet |
47 | PSY_KidemIhbarEtkisiOlmasin | Tinyint | Sosyal Yardım Kalemlerinin Kıdem/İhbar Tazminatına Etkisi Olmasın Mı? | 0:Hayır 1:Evet |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_PERSONEL_SOSYALYARDIM_TANIMLARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | PSY_Guid
NDX_PERSONEL_SOSYALYARDIM_TANIMLARI_02 | UNIQUE | PSY_Kodu, PSY_SiraNo
Güncellenme Tarihi : 05.04.2023 - Bu doküman ile ilgili
©2023 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.