__
__
Tablo No : 596
Tablo Adı : URUN_RECETE_REVIZYONLARI | Tablo : Ürün Reçete Revizyonları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | urr_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | urr_DBCno | Smallint | ||
2 | urr_SpecRECno | Integer | ||
3 | urr_iptal | Bit | ||
4 | urr_fileid | Smallint | ||
5 | urr_hidden | Bit | ||
6 | urr_kilitli | Bit | ||
7 | urr_degisti | Bit | ||
8 | urr_checksum | Integer | ||
9 | urr_create_user | Smallint | ||
10 | urr_create_date | DateTime | ||
11 | urr_lastup_user | Smallint | ||
12 | urr_lastup_date | DateTime | ||
13 | urr_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | urr_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | urr_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | urr_anatipi | Tinyint | Ana Tipi | |
17 | urr_anakod | Nvarchar(25) | Ana Kod | |
18 | urr_tanimkod | Nvarchar(25) | Tanım Kodu | |
19 | urr_cinsi | Tinyint | Cinsi | |
20 | urr_recete_degisti | Bit | Reçete Değişti Mi ? | |
21 | urr_rota_degisti | Bit | Rota Değişti Mi ? | |
22 | urr_recete_revizyon_no | Integer | Reçete Revizyon Numarası | |
23 | urr_rota_revizyon_no | Integer | Rota Revizyon Numarası | |
24 | urr_revizyon_tarihi | DateTime | Revizyon Tarihi | |
25 | urr_revizyon_aciklama | Nvarchar(127) | Revizyon Açıklaması | |
26 | urr_rec_Guid | Uniqueidentifier | ||
27 | urr_rec_DBCno | Smallint | ||
28 | urr_rec_SpecRECno | Integer | ||
29 | urr_rec_iptal | Bit | ||
30 | urr_rec_fileid | Smallint | ||
31 | urr_rec_hidden | Bit | ||
32 | urr_rec_kilitli | Bit | ||
33 | urr_rec_degisti | Bit | ||
34 | urr_rec_checksum | Integer | ||
35 | urr_rec_create_user | Smallint | ||
36 | urr_rec_create_date | DateTime | ||
37 | urr_rec_lastup_user | Smallint | ||
38 | urr_rec_lastup_date | DateTime | ||
39 | urr_rec_special1 | Nvarchar(4) | ||
40 | urr_rec_special2 | Nvarchar(4) | ||
41 | urr_rec_special3 | Nvarchar(4) | ||
42 | urr_rec_anatipi | Tinyint | Reçete Tipi | 0:Stok 1:Hizmet |
43 | urr_rec_anakod | Nvarchar(25) | Reçete Ana Kodu | |
44 | urr_rec_tanimkod | Nvarchar(25) | Reçete Tanım Kodu | |
45 | urr_rec_cinsi | Tinyint | Reçete Cinsi | 0:Asıl 1:Alternatif 2:Diğer 1 3:Diğer 2 4:Diğer 3 |
46 | urr_tarih | DateTime | Reçete Tarihi | |
47 | urr_rec_aciklama | Nvarchar(127) | Reçete Açıklaması | |
48 | urr_rec_anabirim | Tinyint | Ana Birim | Bkz. |
49 | urr_anamiktar | Float | Ana Miktar | |
50 | urr_rec_tuketim_tur | Tinyint | Tüketim Türü | 0:Stok 1:Hizmet |
51 | urr_rec_tuketim_kod | Nvarchar(25) | Tüketim Kodu | Bkz. |
52 | urr_rec_tuketim_tanim_kodu | Nvarchar(25) | Tüketim Tanım Kodu | |
53 | urr_rec_tuketim_recete_cinsi | Tinyint | Tüketim Reçete Cinsi | 0:Asıl 1:Alternatif 2:Diğer 1 3:Diğer 2 4:Diğer 3 |
54 | urr_rec_tuketim_miktar | Float | Tüketim Miktarı | |
55 | urr_rec_tuketim_birim | Tinyint | Tüketim Birimi | Bkz. |
56 | urr_rec_uretim_tuketim | Tinyint | Üretim / Tüketim? | 0:Tüketim 1:Üretim |
57 | urr_rec_satirno | Integer | Satır No | |
58 | urr_rec_satir_acik | Nvarchar(127) | Satır Açıklaması | |
59 | urr_rec_depono | Integer | Depo No | Bkz. |
60 | urr_rec_fireyuzde | Float | Fire Yüzdesi | |
61 | urr_rec_baslama_tarihi | DateTime | Başlama tarihi | |
62 | urr_rec_bitis_tarihi | DateTime | Bitiş Tarihi | |
63 | urr_rec_alt_tukkod1 | Nvarchar(25) | Alt Tüketim Kodu | Bkz. |
64 | urr_rec_alt_1_katsayi | Float | Katsayı | |
65 | urr_rec_alt_tukkod2 | Nvarchar(25) | Alt Tüketim Kodu | Bkz. |
66 | urr_rec_alt_2_katsayi | Float | Katsayı | |
67 | urr_rec_alt_tukkod3 | Nvarchar(25) | Alt Tüketim Kodu | Bkz. |
68 | urr_rec_alt_3_katsayi | Float | Katsayı | |
69 | urr_rec_alt_tukkod4 | Nvarchar(25) | Alt Tüketim Kodu | Bkz. |
70 | urr_rec_alt_4_katsayi | Float | Katsayı | |
71 | urr_rec_alt_tukkod5 | Nvarchar(25) | Alt Tüketim Kodu | Bkz. |
72 | urr_rec_alt_5_katsayi | Float | Katsayı | |
73 | urr_rec_safha_no | Smallint | Safha Numarası | |
74 | urr_rec_safha_turu | Tinyint | Safha Türü | |
75 | urr_rec_ana_renk_no | Tinyint | Ana Renk Numarası | Bkz. |
76 | urr_rec_ana_beden_no | Tinyint | Ana Beden Numarası | Bkz. |
77 | urr_rec_tuketim_renk_no | Tinyint | Tüketim Renk Numarası | |
78 | urr_rec_tuketim_beden_no | Tinyint | Tüketim Beden Numarası | |
79 | urr_rec_PlanlamaTipi | Tinyint | Planlama Tipi | 0:Normal 1:Partilot |
80 | urr_rec_eklenme_sarti | Tinyint | Malzama Planına Eklenme Şartı | 0:Her zaman ekle 1:Sipariş Üretim Değilse Ekle 2:Siparişe Üretim ve Kritere Uygunsa Ekle |
81 | urr_rec_miktar_fonksiyon_adi | Nvarchar(70) | Miktar Fonksiyon Adı | |
82 | urr_rec_tuketim_recete_revizyon_no | Integer | Tüketim Reçete Revizyon Numarası | |
83 | urr_rec_tuketim_rota_revizyon_no | Integer | Tüketim Rota Revizyon Numarası | |
84 | urr_URt_Guid | Uniqueidentifier | ||
85 | urr_URt_DBCno | Smallint | ||
86 | urr_URt_SpecRECNo | Integer | ||
87 | urr_URt_iptal | Bit | ||
88 | urr_URt_fileid | Smallint | ||
89 | urr_URt_hidden | Bit | ||
90 | urr_URt_kilitli | Bit | ||
91 | urr_URt_degisti | Bit | ||
92 | urr_URt_checksum | Integer | ||
93 | urr_URt_create_user | Smallint | ||
94 | urr_URt_create_date | DateTime | ||
95 | urr_URt_lastup_user | Smallint | ||
96 | urr_URt_lastup_date | DateTime | ||
97 | urr_URt_special1 | Nvarchar(4) | ||
98 | urr_URt_special2 | Nvarchar(4) | ||
99 | urr_URt_special3 | Nvarchar(4) | ||
100 | urr_URt_RotaUrunKodu | Nvarchar(25) | Rota Ürün Kodu | |
101 | urr_URt_cinsi | Tinyint | Cinsi | 0:Asıl 1:Alternatif 2:Diğer1 3:Diğer2 4:Diğer3 |
102 | urr_URt_SatirNo | Integer | Satır No | |
103 | urr_URt_ID | Smallint | ID | |
104 | urr_URt_BagliRotaID | Smallint | Bağlı Rota ID | |
105 | urr_URt_OpKod | Nvarchar(25) | Operasyon Kodu | |
106 | urr_URt_RotaIsMerkeziveSureTespitTipi | Tinyint | Rota İş Merkezi ve Süre Tespit Tipi | 0:Operasyon detayından al 1:Rotada verilen değerleri kullan 2:Rota detayından kritere uygun olanı kullan |
107 | urr_URt_ismerkezi_tipi | Tinyint | İş Merkezi Tipi | 0:İş merkezi 1:İş merkez grubu |
108 | urr_URt_ismerkeziveyaGrupKod | Nvarchar(25) | İş Merkezi veya Grup Kodu | |
109 | urr_URt_SabitHazirlikSuresi | Integer | Sabit Hazırlık Süresi | |
110 | urr_URt_DegiskenOperasyonSuresi | Integer | Değişken Operasyon Süresi | |
111 | urr_URt_UretimMiktari | Float | Üretim Miktarı | |
112 | urr_URt_SabitOperasyonSuresi | Integer | Sabit Operasyon Süresi | |
113 | urr_URt_CikisPartiMiktari | Float | Çıkış Parti Miktarı | |
114 | urr_URt_OperasyonSureCarpani | Float | Operasyon Süre Çarpanı | |
115 | urr_URt_OperasyonTekrarSayisi | Tinyint | Operasyon Tekrar Sayısı | |
116 | urr_URt_Enerji1_miktari | Float | Enerji1 miktarı | |
117 | urr_URt_Enerji2_miktari | Float | Enerji2 miktarı | |
118 | urr_URt_Aciklama | Nvarchar(80) | Açıklama | |
119 | urr_URt_CalisanSayisi | Smallint | Çalışan Sayısı | |
120 | urr_URt_KalipKodu | Nvarchar(25) | Kalıp Kodu | |
121 | urr_URt_HazirlikElemanIhtiyaci | Float | Hazırlık Eleman İhtiyacı | |
122 | urr_URt_OperasyonElemanIhtiyaci | Float | Operasyon Eleman İhtiyacı | |
123 | urr_rk_Guid | Uniqueidentifier | ||
124 | urr_rk_DBCno | Smallint | ||
125 | urr_rk_SpecRECno | Integer | ||
126 | urr_rk_iptal | Bit | ||
127 | urr_rk_fileid | Smallint | ||
128 | urr_rk_hidden | Bit | ||
129 | urr_rk_kilitli | Bit | ||
130 | urr_rk_degisti | Bit | ||
131 | urr_rk_checksum | Integer | ||
132 | urr_rk_create_user | Smallint | ||
133 | urr_rk_create_date | DateTime | ||
134 | urr_rk_lastup_user | Smallint | ||
135 | urr_rk_lastup_date | DateTime | ||
136 | urr_rk_special1 | Nvarchar(4) | ||
137 | urr_rk_special2 | Nvarchar(4) | ||
138 | urr_rk_special3 | Nvarchar(4) | ||
139 | urr_rk_recete_uid | Uniqueidentifier | ||
140 | urr_rk_satirno | Integer | Satır No | |
141 | urr_rk_tablo | Tinyint | Tablo | |
142 | urr_rk_alan_adi | Nvarchar(80) | Alan Adı | |
143 | urr_rk_islem | Tinyint | İşlem | |
144 | urr_rk_stringdata | Nvarchar(80) | String Data | |
145 | urr_rk_baglanti_tipi | Tinyint | Bağlantı Tipi | |
146 | urr_urd_Guid | Uniqueidentifier | ||
147 | urr_urd_DBCno | Smallint | ||
148 | urr_urd_SpecRECNo | Integer | ||
149 | urr_urd_iptal | Bit | ||
150 | urr_urd_fileid | Smallint | ||
151 | urr_urd_hidden | Bit | ||
152 | urr_urd_kilitli | Bit | ||
153 | urr_urd_degisti | Bit | ||
154 | urr_urd_checksum | Integer | ||
155 | urr_urd_create_user | Smallint | ||
156 | urr_urd_create_date | DateTime | ||
157 | urr_urd_lastup_user | Smallint | ||
158 | urr_urd_lastup_date | DateTime | ||
159 | urr_urd_special1 | Nvarchar(4) | ||
160 | urr_urd_special2 | Nvarchar(4) | ||
161 | urr_urd_special3 | Nvarchar(4) | ||
162 | urr_urd_BagliRota_uid | Uniqueidentifier | Bağlı Rota Uid | |
163 | urr_urd_DetaySatirNo | Integer | Detay Satır Numarası | |
164 | urr_urd_KriterDegeri1 | Tinyint | Kriter Değeri | 0:Üretim Miktarı 1:Daralı Kilo 2:Safi Kilo 3:En 4:Boy 5:Yükseklik 6:Özgül Ağırlık 7:Hacim |
165 | urr_urd_MaxDeger1 | Float | Maksimum Değeri | |
166 | urr_urd_MinDeger1 | Float | Minimum Değeri | |
167 | urr_urd_KriterDegeri2 | Tinyint | Kriter Değeri | 0:Üretim Miktarı 1:Daralı Kilo 2:Safi Kilo 3:En 4:Boy 5:Yükseklik 6:Özgül Ağırlık 7:Hacim |
168 | urr_urd_MaxDeger2 | Float | Maksimum Değeri | |
169 | urr_urd_MinDeger2 | Float | Minimum Değeri | |
170 | urr_urd_KriterDegeri3 | Tinyint | Kriter Değeri | 0:Üretim Miktarı 1:Daralı Kilo 2:Safi Kilo 3:En 4:Boy 5:Yükseklik 6:Özgül Ağırlık 7:Hacim |
171 | urr_urd_MaxDeger3 | Float | Maksimum Değeri | |
172 | urr_urd_MinDeger3 | Float | Minimum Değeri | |
173 | urr_urd_ismerkezi_tipi | Tinyint | İş Merkezi Tipi | 0:İş Merkezi 1:İş Merkezi Grubu |
174 | urr_urd_IsmerkeziveyaGrupKod | Nvarchar(25) | İş Merkezi Veya Grup Kodu | |
175 | urr_urd_SabitHazirlikSuresi | Integer | Sabit Hazırlık Süresi | |
176 | urr_urd_DegiskenOperasyonSuresi | Integer | Değişken Operasyon Süresi | |
177 | urr_urd_SabitOperasyonSuresi | Integer | Sabit Operasyon Süresi | |
178 | urr_urd_UretimMiktari | Float | Üretim Miktarı | |
179 | urr_urd_CikisPartiMiktari | Float | Çıkış Parti Miktarı | |
180 | urr_urd_Enerji1_miktari | Float | Enerji 1 Miktarı | |
181 | urr_urd_Enerji2_miktari | Float | Enerji 2 Miktarı | |
182 | urr_urd_Aciklama | Nvarchar(80) | Açıklama | |
183 | urr_urd_CalisanSayisi | Smallint | Çalışan Sayısı | |
184 | urr_urd_KalipKodu | Nvarchar(25) | Kalıp Kodu | |
185 | urr_urd_HazirlikElemanIhtiyaci | Float | Hazırlık Eleman İhtiyacı | |
186 | urr_urd_OperasyonElemanIhtiyaci | Float | Operasyon Eleman İhtiyacı |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_URUN_RECETE_REVIZYONLARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | urr_Guid
NDX_URUN_RECETE_REVIZYONLARI_02 | | urr_anatipi, urr_anakod, urr_tanimkod, urr_cinsi, urr_recete_revizyon_no, urr_rota_revizyon_no
Güncellenme Tarihi : 28.12.2017 - Bu doküman ile ilgili
©2017 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.