__
__
Tablo No : 511
Tablo Adı : PERSONEL_BOLUM_TANIMLARI | Tablo : Personel Bölüm Tanımları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | bl_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | bl_DBCno | Smallint | ||
2 | bl_SpecRECno | Integer | ||
3 | bl_iptal | Bit | ||
4 | bl_fileid | Smallint | ||
5 | bl_hidden | Bit | ||
6 | bl_kilitli | Bit | ||
7 | bl_degisti | Bit | ||
8 | bl_checksum | Integer | ||
9 | bl_create_user | Smallint | ||
10 | bl_create_date | DateTime | ||
11 | bl_lastup_user | Smallint | ||
12 | bl_lastup_date | DateTime | ||
13 | bl_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | bl_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | bl_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | bl_kod | Nvarchar(25) | Bölüm Kodu | |
17 | bl_adi | Nvarchar(60) | Bölüm Adı |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_PERSONEL_BOLUM_TANIMLARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | bl_Guid
NDX_PERSONEL_BOLUM_TANIMLARI_02 | UNIQUE | bl_kod
NDX_PERSONEL_BOLUM_TANIMLARI_03 | | bl_adi
Güncellenme Tarihi : 25.12.2017 - Bu doküman ile ilgili
©2017 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.