__
__
Tablo No : 63
Tablo Adı : URUNLER | Tablo : Ürün Kartları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | uru_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | uru_DBCno | Smallint | ||
2 | uru_SpecRECno | Integer | ||
3 | uru_iptal | Bit | ||
4 | uru_fileid | Smallint | ||
5 | uru_hidden | Bit | ||
6 | uru_kilitli | Bit | ||
7 | uru_degisti | Bit | ||
8 | uru_checksum | Integer | ||
9 | uru_create_user | Smallint | ||
10 | uru_create_date | DateTime | ||
11 | uru_lastup_user | Smallint | ||
12 | uru_lastup_date | DateTime | ||
13 | uru_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | uru_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | uru_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | uru_stok_kod | Nvarchar(25) | Ürün Stok Kodu | Bkz. |
17 | uru_gider1 | Float | Ürün Gider 1 | |
18 | uru_gider2 | Float | Ürün Gider 2 | |
19 | uru_gider3 | Float | Ürün Gider 3 | |
20 | uru_gider4 | Float | Ürün Gider 4 | |
21 | uru_gider5 | Float | Ürün Gider 5 | |
22 | uru_tip | Tinyint | Ürün Tipi | 0:Stoklanan Yarı Ürün veya Ürün 1:Stoklanmayan Ara Ürün 2:Sabit Maliyetli Yan Ürün 3:Ana Ürüne Bağlı Değişken Maliyetli Yan Ürün |
24 | uru_min_fire_yuz | Float | Ürün Minimum Fire Yüzdesi | |
25 | uru_fasonmaliyet | Float | Ürün Fason Maliyeti | |
26 | uru_partimiktari | Float | Parti Miktarı | |
27 | uru_isemriID | Nchar(1) | İş Emri ID | |
28 | uru_uretimortakcarpani | Float | Üretim Ortak Çarpanı | |
29 | uru_uretimsekli | Tinyint | Üretim Şekli | 0:Sipariş Bazında Üretim 1:Stoğa Üretim 2:Planlamada Sorulacak |
30 | uru_formdosyaadi | Nvarchar(50) | Form Dosya Adı | |
31 | uru_excdosyaadi | Nvarchar(50) | Excel Dosya Adı | |
34 | uru_gider7 | Float | Ürün Gider 7 | |
35 | uru_gider8 | Float | Ürün Gider 8 | |
36 | uru_gider9 | Float | Ürün Gider 9 | |
37 | uru_gider10 | Float | Ürün Gider 10 | |
38 | uru_ozel_tipi | Tinyint | Özel Ürün Tipi | 0:Normal Ürün 1:Dokuma 2:Çözgü |
39 | uru_sabitmlyt_anauruncarpan | Float | Sabit Maliyet Ana Ürün Çarpanı | |
40 | uru_masterrecete | Nvarchar(25) | Master Reçete | |
41 | uru_SorumlulukMerkezi | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi | |
42 | uru_varsayilanismerkezi | Nvarchar(25) | Varsayılan İş Merkezi | |
43 | uru_Muhgrup_kodu | Nvarchar(25) | Muhasebe Grup Kodu | |
44 | uru_masterkalip_kodu | Nvarchar(25) | Master Kalıp Kodu | |
45 | uru_recete_ismi1 | Nvarchar(15) | Reçete İsmi | |
46 | uru_recete_ismi2 | Nvarchar(15) | Reçete İsmi | |
47 | uru_recete_ismi3 | Nvarchar(15) | Reçete İsmi | |
48 | uru_recete_ismi4 | Nvarchar(15) | Reçete İsmi | |
49 | uru_recete_ismi5 | Nvarchar(15) | Reçete İsmi | |
50 | uru_varsayilan_recete_tanim_kodu | Nvarchar(25) | Varsayılan Reçete Tanım Kodu | |
51 | uru_varsayilan_recete_cins | Tinyint | Varsayılan Reçete Cinsi |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_URUNLER_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | uru_Guid
NDX_URUNLER_02 | UNIQUE | uru_stok_kod
Güncellenme Tarihi : 14.12.2017 - Bu doküman ile ilgili
©2017 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.