__
__
Tablo No : 143
Tablo Adı : PROMOSYON_TANIMLARI | Tablo : Promosyon Tanımları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | Promo_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | Promo_DBCno | Smallint | ||
2 | Promo_SpecRECNo | Integer | ||
3 | Promo_iptal | Bit | ||
4 | Promo_fileid | Smallint | ||
5 | Promo_hidden | Bit | ||
6 | Promo_kilitli | Bit | ||
7 | Promo_degisti | Bit | ||
8 | Promo_checksum | Integer | ||
9 | Promo_create_user | Smallint | ||
10 | Promo_create_date | DateTime | ||
11 | Promo_lastup_user | Smallint | ||
12 | Promo_lastup_date | DateTime | ||
13 | Promo_special1 | NNvarchar(4) | ||
14 | Promo_special2 | NNvarchar(4) | ||
15 | Promo_special3 | NNvarchar(4) | ||
16 | Promo_kodu | NNvarchar(25) | Promosyon Kodu | |
17 | Promo_ismi | NNvarchar(50) | Promosyon Adı | |
18 | Promo_SiraNo | Integer | Sıra No | |
19 | Promo_stok_kriter_tipi | Tinyint | Stok Kod Yapısı | |
20 | Promo_stok_kriter_yapisi | Nvarchar(25) | Stok Kriter Yapısı | |
21 | Promo_stok_sorgu_cumlesi | Nvarchar(125) | Stok Sorgu Cümlesi | |
22 | Promo_matris_stok_kriteri1 | Nvarchar(25) | Matris Stok Kriteri | |
23 | Promo_matris_stok_miktari1 | Float | Matris Stoku Miktarı | |
24 | Promo_matris_stok_kriteri2 | Nvarchar(25) | Matris Stok Kriteri | |
25 | Promo_matris_stok_miktari2 | Float | Matris Stok Miktarı | |
26 | Promo_matris_stok_kriteri3 | Nvarchar(25) | Matris Stok Kriteri | |
27 | Promo_matris_stok_miktari3 | Float | Matris Stok Miktarı | |
28 | Promo_matris_stok_kriteri4 | Nvarchar(25) | Matris Stok Kriteri | |
29 | Promo_matris_stok_miktari4 | Float | Matris Stok Miktarı | |
30 | Promo_matris_stok_kriteri5 | Nvarchar(25) | Matris Stok Kriteri | |
31 | Promo_matris_stok_miktari5 | Float | Matris Stok Miktarı | |
32 | Promo_musteri_kod_yapisi | Nvarchar(25) | Müşteri Kod Yapısı | |
33 | Promo_stok_promosyon_tipi | Tinyint | Stok Promosyon Tipi | 0:Alımlarda promosyon uygulanmasın 1:D1 birimden fazla alındığında; maksimum D2 birimine, her birim için D3 yüzdesinde ıskonto uygula 2:D1 birimden fazla alındığında; maksimum D2 birimine, her birim için D3 tutarında ıskonto uygula 3:D1 birimden fazla alındığında; her D2 birim için aşağıdaki hediyeyi ver |
34 | Promo_belge_promosyon_tipi | Tinyint | Stok Promosyon Tipi | 0:Fatura tutarı ile ilgili herhangi bir promosyon uygulanmasın 1:Fatura tutarı D1 tutarını geçtiğinde; D2 yüzdesinde ıskonto uygula 2:Fatura tutarı D1 tutarını geçtiğinde; D2 tutarında ıskonto uygula 3:Fatura tutarı D1 tutarını geçtiğinde; her D2 tutarı için aşağıdaki hediyeyi ver |
35 | Promo_zaman_promosyon_tipi | Tinyint | ||
36 | Promo_capraz_promosyon_tipi | Tinyint | ||
37 | Promo_D1 | Float | D1 | |
38 | Promo_D2 | Float | D2 | |
39 | Promo_D3 | Float | D3 | |
40 | Promo_D4 | Float | D4 | |
41 | Promo_hediye_kodu | Nvarchar(25) | Hediye Kodu | |
42 | Promo_hediye_D1 | Float | ||
43 | Promo_hediye_D2 | Float | ||
44 | Promo_baslangic_gunu | DateTime | Başlangıç Günü | |
45 | Promo_bitis_gunu | DateTime | Bitişç Günü | |
46 | Promo_uygulama_gunleri1 | Bit | Uygulama Günleri | Pazartesi |
47 | Promo_uygulama_gunleri2 | Bit | Uygulama Günleri | Salı |
48 | Promo_uygulama_gunleri3 | Bit | Uygulama Günleri | Çarşamba |
49 | Promo_uygulama_gunleri4 | Bit | Uygulama Günleri | Perşembe |
50 | Promo_uygulama_gunleri5 | Bit | Uygulama Günleri | Cuma |
51 | Promo_uygulama_gunleri6 | Bit | Uygulama Günleri | Cumartesi |
52 | Promo_uygulama_gunleri7 | Bit | Uygulama Günleri | Pazar |
53 | Promo_gun_ici_baslangic_saati | Datetime | Gün İçi Uygulama Başlama Saati | |
54 | Promo_gun_ici_bisit_saati | Datetime | Gün İçi Uygulama Bitiş Saati | |
55 | Promo_kasaya_gidecek_mesaj | Nvarchar(40) | Kasaya Gidecek Mesaj |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_PROMOSYON_TANIMLARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | Promo_Guid
NDX_PROMOSYON_TANIMLARI_02 | UNIQUE | Promo_kodu
NDX_PROMOSYON_TANIMLARI_03 | | Promo_ismi
Güncellenme Tarihi : 21.12.2017 - Bu doküman ile ilgili
©2017 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.