__
__
Tablo No : 614
Tablo Adı : E_IRSALIYE_DETAYLARI | Tablo : e-İrsaliye Detayları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | eir_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | eir_DBCno | Smallint | ||
2 | eir_SpecRECno | Integer | ||
3 | eir_iptal | Bit | ||
4 | eir_fileid | Smallint | ||
5 | eir_hidden | Bit | ||
6 | eir_kilitli | Bit | ||
7 | eir_degisti | Bit | ||
8 | eir_checksum | Integer | ||
9 | eir_create_user | Smallint | ||
10 | eir_create_date | DateTime | ||
11 | eir_lastup_user | Smallint | ||
12 | eir_lastup_date | DateTime | ||
13 | eir_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | eir_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | eir_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | eir_firma_no | Integer | Firma No | |
17 | eir_evrak_tip | Tinyint | Evrak Tipi | 0:Depo Çıkış Fişi 1:Çıkış İrsaliyesi 2:Depo Transfer Fişi |
3:Giriş Faturası 4:Çıkış Faturası 5:Stoklara İthalat Masraf Yansıtma Dekontu | ||||
6:Stok Virman Fişi 7:Üretim Fişi 8:İlave Enflasyon Maliyet Fişi 9:Stoklara | ||||
İlave Maliyet Yedirme Fişi 10:Antrepolardan Mal Millileştirme Fişi | ||||
11:Antrepolar Arası Transfer Fişi 12:Depo Giriş Fişi 13:Giriş İrsaliyesi | ||||
14:Fason Giriş Çıkış Fişi 15:Depolar Arası Satış Fişi 16:Stok Gider Pusulası | ||||
Fişi 17:Depolar Arası Nakliye Fişi 18:Demirbaşa Virman Dekontu | ||||
18 | eir_tipi | Tinyint | e-Fatura Detay Tipi | 0:Portal 1:Entegratör 2:e-Arşiv 3:e-İrsaliye 4:e-Müstahsil 5:e-SMM 6:Vergi Mükellefi Olmayan Fatura |
19 | eir_evrakno_seri | dbo.evrakseri_str | Evrak Seri Numarası | |
20 | eir_evrakno_sira | Integer | Evrak Sıra Numarası | |
21 | eir_gib_seri | Nvarchar(10) | Gib Seri Numarası | |
22 | eir_gib_sira | Integer | Gib Sıra Numarası | |
23 | eir_pozisyon | Tinyint | e-Fatura Tipi | 0:Gönderilen 1:Gelen |
24 | eir_uuid | Nvarchar(40) | ||
25 | eir_mVkn | Nvarchar(15) | Vergi Kimlik Numarası | |
26 | eir_tasiyici_firma_kodu | Nvarchar(25) | Taşıyıcı Firma Kodu | |
27 | eir_sofor_uid | Uniqueidentifier | Şoför Uid | |
28 | eir_sofor2_uid | Uniqueidentifier | Şoför 2 Uid | |
29 | eir_tasiyici_arac_plaka | Nvarchar(15) | Taşıyıcı Araç Plakası | |
30 | eir_tasiyici_dorse_plaka1 | Nvarchar(15) | Taşıyıcı Dorse Plaka 1 | |
31 | eir_tasiyici_dorse_plaka2 | Nvarchar(15) | Taşıyıcı Dorse Plaka 2 | |
32 | eir_stok_konsinye | Tinyint | Tablo Kriteri | 0:Stok 1:Konsinye 2:Makine Sevk |
33 | eir_toptanci_firma_kodu | Nvarchar(25) | Toptancı Firma Kodu | |
34 | eir_bayi_firma_kodu | Nvarchar(25) | Bayii Firma Kodu | |
35 | eir_sofor_adi | Nvarchar(50) | Şoför Adı | |
36 | eir_sofor_soyadi | Nvarchar(50) | Şoför Adı | |
37 | eir_sofor2_adi | Nvarchar(50) | Şoför Adı | |
38 | eir_sofor2_soyadi | Nvarchar(50) | Şoför Adı | |
39 | eir_matbu_belgeno | dbo.belgeno_str | Matbu Belge No | |
40 | eir_matbu_tarih | DateTime | Matbu Tarih | |
41 | eir_sofor_tckn | Nvarchar(11) | Şoför TC Kimlik Numarası | |
42 | eir_sofor2_tckn | Nvarchar(11) | Şoför 2 TC Kimlik Numarası | |
43 | eir_eirs_olrk_gonderilsin | Tinyint | Alış İrsaliyeleri, e-İrsaliye Olarak Gönderilsin Mi ? | |
44 | eir_kargo_no | Nvarchar(50) | Kargo Numarası | |
45 | eir_asama_no | Nvarchar(50) | Aşama Numarası | |
46 | eir_tasima_yontemi | Nvarchar(50) | Taşıma Yöntemi | |
47 | eir_arac_tipi | Nvarchar(50) | Araç Tipi | |
48 | eir_guzergah_kodu | Nvarchar(50) | Güzergah Kodu | |
49 | eir_detay_bilgi | Nvarchar(127) | Detay Bilgi | |
50 | eir_baslama_zamani | DateTime | Başlama Zamanı | |
51 | eir_bitis_zamani | DateTime | Bitiş Zamanı | |
52 | eir_normal_iade | Tinyint | Normal Mi İade Mi ? | 0:Normal 1:İade |
53 | eir_tip | Tinyint | Stok Hareket Tipi | 0:Giriş 1:Çıkış 2:Depo Transfer |
54 | eir_gonderildi_fl | Bit | e-İrsaliye Olarak Gönderildi Mi ? | |
55 | eir_gonderenKulNo | Smallint | Gönderen Kullanıcı Numarası | |
56 | eir_gonderim_tarihi | DateTime | Gönderim Tarihi | |
57 | eir_sofor_pasaportno | Nvarchar(20) | Şoför Pasaport Numarası | |
58 | eir_sofor2_pasaportno | Nvarchar(20) | Şoför 2 Pasaport Numarası |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_E_IRSALIYE_DETAYLARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | eir_Guid
NDX_E_IRSALIYE_DETAYLARI_02 | UNIQUE | eir_evrak_tip, eir_evrakno_seri, eir_evrakno_sira, eir_stok_konsinye, eir_normal_iade, eir_tip
NDX_E_IRSALIYE_DETAYLARI_03 | | eir_gib_seri, eir_gib_sira, eir_pozisyon
NDX_E_IRSALIYE_DETAYLARI_04 | | eir_uuid, eir_pozisyon
Güncellenme Tarihi : 28.12.2022 - Bu doküman ile ilgili
©2022 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.