__
__
Tablo No : 176
Tablo Adı : PROJELER | Tablo : Proje Tanımları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | pro_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | pro_DBCno | Smallint | ||
2 | pro_SpecRECno | Integer | ||
3 | pro_iptal | Bit | ||
4 | pro_fileid | Smallint | ||
5 | pro_hidden | Bit | ||
6 | pro_kilitli | Bit | ||
7 | pro_degisti | Bit | ||
8 | pro_checksum | Integer | ||
9 | pro_create_user | Smallint | ||
10 | pro_create_date | DateTime | ||
11 | pro_lastup_user | Smallint | ||
12 | pro_lastup_date | DateTime | ||
13 | pro_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | pro_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | pro_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | pro_kodu | Nvarchar(25) | Proje Kodu | |
17 | pro_adi | Nvarchar(40) | Proje Adı | |
18 | pro_musterikodu | Nvarchar(25) | Müşteri Kodu | Bkz. Tablo |
19 | pro_sormerkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
20 | pro_bolgekodu | Nvarchar(25) | Bölge Kodu | |
21 | pro_sektorkodu | Nvarchar(25) | Sektör Kodu | |
22 | pro_grupkodu | Nvarchar(25) | Grup Kodu | |
23 | pro_muh_kod_artikeli | Nvarchar(10) | Muhasebe Kod Artikeli | |
24 | pro_durumu | Tinyint | Durumu | 0:Teklif Verildi 1:Kaybedildi 2:Tamamlandi 3:İptal Edildi |
25 | pro_aciklama | Nvarchar(50) | Açıklama | |
26 | pro_ana_projekodu | Nvarchar(25) | Ana Proje Kodu | |
27 | pro_planlanan_sure | Integer | Planlanan Süre | |
28 | pro_planlanan_bastarih | DateTime | Planlanan Başlangıç Tarihi | |
29 | pro_planlanan_bittarih | DateTime | Planlanan Bitiş Tarihi | |
30 | pro_gerceklesen_bastarih | DateTime | Gerçekleşen Başlangıç Tarihi | |
31 | pro_gerceklesen_bittarih | DateTime | Gerçekleşen Bitiş Tarihi | |
32 | pro_baslangic_gecikmesebep | Nvarchar(50) | Başlangıç Gecikme Sebebi | |
33 | pro_bitis_gecikmesebep | Nvarchar(50) | Bitiş Gecikme Sebebi | |
34 | pro_performans_orani | Float | Performans Oranı | |
35 | pro_teminat_sekli | Tinyint | Teminat Şekli | 0:Yüzde 1:Tutar |
36 | pro_teminat_doviz_cinsi | Tinyint | Teminat Döviz Cinsi | |
37 | pro_teminat | Float | Teminat | |
38 | pro_isavansi_sekli | Tinyint | İş Avansı Şekli | 0:Yüzde 1:Tutar |
39 | pro_isavansi_doviz_cinsi | Tinyint | İş Avansı Döviz Cinsi | |
40 | pro_isavansi | Float | İş Avansı |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_PROJELER_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | pro_Guid
NDX_PROJELER_02 | UNIQUE | pro_kodu
NDX_PROJELER_03 | | pro_adi
Güncellenme Tarihi : 21.12.2017 - Bu doküman ile ilgili
©2017 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.