__
__
Tablo No : 236
Tablo Adı : PUAN_HEDIYE_CEKI_HAREKETLERI | Tablo : Puan Hediye Çeki Hareketleri |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | phc_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | phc_DBCno | Smallint | ||
2 | phc_Spec_Rec_no | Integer | ||
3 | phc_iptal | Bit | ||
4 | phc_fileid | Smallint | ||
5 | phc_hidden | Bit | ||
6 | phc_kilitli | Bit | ||
7 | phc_degisti | Bit | ||
8 | phc_checksum | Integer | ||
9 | phc_create_user | Smallint | ||
10 | phc_create_date | DateTime | ||
11 | phc_lastup_user | Smallint | ||
12 | phc_lastup_date | DateTime | ||
13 | phc_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | phc_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | phc_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | phc_firmano | Integer | Firma No | |
17 | phc_subeno | Integer | Şube No | |
18 | phc_EvrTip | Tinyint | Hareket Tipi | 0:Kesinleşmiş 1:Pos Kasası Aktarılmamış 2:Pos Kasası Aktarılmış 3:Pos Kasası İşlemi Devam Ediyor 4:Virman Fişi 5:Devir Fişi 6:Açılış Fişi 7:Kapanış Fişi 8:Pos Kasası İptal 9:Pos Kasası İptal Back Office |
19 | phc_evrakno_seri | dbo.evrakseri_str | Evrak Seri No | |
20 | phc_evrakno_sira | Integer | Evrak Sıra No | |
21 | phc_satir_no | Integer | Satır No | |
22 | phc_puanhcek_tipi | Tinyint | Puan Hediye Çeki Tipi | 0:Hediye Çeki 1:Puan 2:Hopi Paracık |
23 | phc_puanhcek_kodu | Nvarchar(25) | Puan Hediye Çeki Kodu | |
24 | phc_hcek_seri_no | dbo.cihazseri_str | Hediye Çeki Seri No | |
25 | phc_cari_kodu | Nvarchar(25) | Cari Kodu | |
26 | phc_tarih | DateTime | Tarih | |
27 | phc_DepoNo | Integer | Depo No | |
28 | phc_hareket_tipi | Tinyint | Hareket Tipi | 0:Giriş 1:Çıkış |
29 | phc_ilk_kullanim_tarih | DateTime | İlk Kullanım Tarihi | |
30 | phc_son_kullanim_tarih | DateTime | Son Kullanım Tarihi | |
31 | phc_miktari | Float | Miktar | |
32 | phc_tutari | Float | Tutar | |
33 | phc_KaynakTablo | Smallint | Kaynak Tablo | |
34 | phc_Kaynak_evraktip | Tinyint | Cari Hareket Evrak Tipi | 0:Alış Faturası |
1:Tahsilat Makbuzu | ||||
2:Kasa Tahsilat Fişi | ||||
3:Senet Giriş Bordrosu | ||||
4:Çek Giriş Bordrosu | ||||
5:Portföydeki Çek Karşılığı Nakit Kasa Tahsilat Makbuzu | ||||
6:Portföydeki Senet Karşılığı Nakit Tahsilat Makbuzu | ||||
7:Bankadan Kasaya Nakit Çekme Makbuzu | ||||
8:Kasadan Bankaya Nakit Yatırma Makbuzu | ||||
9:Kredi Virman Fişi | ||||
10:Kredi Kabul Fişi | ||||
11:Takas Çek Çıkış Bordrosu | ||||
12:Takas Çek Karşılıksız İade Bordrosu | ||||
13:Takas Çek İade Bordrosu | ||||
14:Takas Çek Ödeme Bordrosu | ||||
15:Tahsile Senet Çıkış Bordrosu | ||||
16:Tahsilden Protestolu Portföye Senet İade Bordrosu | ||||
17:Tahsil Senet İade Bordrosu | ||||
18:Tahsildeki Senet Ödeme Bordrosu | ||||
19:Teminata Çek Çıkış Bordrosu | ||||
20:Teminat Çek Karşılıksız İade Bordrosu | ||||
21:Teminat Çek İade Bordrosu | ||||
22:Teminattaki Çek Ödeme Bordrosu | ||||
23:Teminata Senet Çıkış Bordrosu | ||||
24:Teminatdan Protestolu Portföye Senet İade Bordrosu | ||||
25:Teminat Senet İade Bordrosu | ||||
26:Teminat Senet Ödeme Bordrosu | ||||
27:Verilen Firma Çeki Ödeme Bordrosu | ||||
28:Verilen Firma Senedi Ödeme Bordrosu | ||||
29:Açılış Fişi | ||||
30:Değerli Kağıtlar Açılış Fişi | ||||
31:Borç Dekontu | ||||
32:Alacak Dekontu | ||||
33:Genel Virman Dekontu | ||||
34:Gelen Havale | ||||
35:Gonderilen Havale | ||||
36:Bankadan Firma Senet ödeme | ||||
37:Kasa Masraf Fişi | ||||
38:Bankadan Firma Çek Ödeme | ||||
39:Protestolu Senet İade Giriş Bordrosu | ||||
40:Karşılıksız Çek İade Giriş Bordrosu | ||||
41:Mevduat Çek Karşılıksız İade | ||||
42:Mevduat Senet prot İade | ||||
43:Çek İade Giriş Bordrosu | ||||
44:Senet İade Giriş Bordrosu | ||||
45:Protestolu Senet İade Çıkış Bordrosu | ||||
46:Karşılıksız Çek İade Çıkış Bordrosu | ||||
47:Çek İade Çıkış Bordrosu | ||||
48:Senet İade Çıkış Bordrosu | ||||
49:Kasadan Kendi Ödeme Emrimizi Kapatma | ||||
50:Bankadan Kendi Ödeme Emrimizi Kapatma | ||||
51:Firma Kredi Kartı Ödeme | ||||
52:Kasadan Müşteri Ödeme Sözü Kapatma | ||||
53:Bankadan Müşteri Ödeme Sözü Kapatma | ||||
54:Cari Hesap Kredi Kartı Ödeme | ||||
55:Giriş Gider Makbuzu | ||||
56:Giriş Serbest Meslek Makbuzu | ||||
57:Müşteri Satıcı Virman Dekontu | ||||
58:Bankalar Virman Dekontu | ||||
59:Kur Farkı Virman Dekontu | ||||
60:Pos Satış Virman Dekontu | ||||
61:Stok Gider Pusulası | ||||
62:Karşılıksız Portföyden Portföye Transfer | ||||
63:Satış Faturası | ||||
64:Tediye Makbuzu | ||||
65:Kasa Tediye Fişi | ||||
66:Senet Çıkış Bordrosu | ||||
67:Çek Çıkış Bordrosu | ||||
68:Protestolu Portföydeki Senet Karşılığı Nakit | ||||
68:Karşılıksız Portföydeki Çek Karşılığı Nakit | ||||
70:Kasalar Arası Çek Transfer Bordrosu | ||||
71:Kasalar Arası Senet Transfer Bordrosu | ||||
72:Kasalar Arası Karşılıksız Çek Transfer Bordrosu | ||||
73:Kasalar Arası Protestolu Senet Transfer Bordrosu | ||||
74:Karşılıksız Çıkan Çek Transfer Bordrosu | ||||
75:Ödenmeyen Senet Transfer Bordrosu | ||||
76:Açılış Çek Portföye Giriş Bordrosu | ||||
77:Kredi Kartı Masraf Virman Dekontu | ||||
78:Bankada Tahsildeki Senedi Cariye İade Bordrosu | ||||
79:Bankada Teminattaki Senedi Cariye İade Bordrosu | ||||
80:Bankada Tahsildeki Çeki Cariye İade Bordrosu | ||||
81:Bankada Teminattaki Çeki Cariye İade Bordrosu | ||||
82:Ödeme Emri Giriş Bordrosu | ||||
83:Ödeme Emri Çıkış Bordrosu | ||||
84:Bankada Tahsildeki Protestolu Senedi Cariye İade Bordrosu | ||||
85:Bankada Teminattaki Protestolu Senedi Cariye İade Bordrosu | ||||
86:Bankada Tahsildeki Karşılıksız Çeki Cariye İade Bordrosu | ||||
87:Bankada Teminattaki Karşılıksız Çeki Cariye İade Bordrosu | ||||
88:Satis Serbest Meslek Makbuzu | ||||
89:Döviz Alış Belgesi | ||||
90:Döviz Satış Belgesi | ||||
91:Grup Şirketler Arası Virman Dekontu | ||||
92:Firma Havale Emri Kapatma | ||||
93:Müşteri Havale Sözü Kapatma | ||||
94:Personel Tahakkuk Virman Dekontu | ||||
95:İthalat Masraf Yansıtma Dekontu | ||||
96:Finansal Kiralama Sözleşme Evrağı | ||||
97:Cari Vade Farkı Sıfırlama Fişi | ||||
98:Tahsil Edilen Avans Makbuzu | ||||
99:Ödenen Avans Makbuzu | ||||
100:Cari Borç Dekontu | ||||
101:Cari Alacak Dekontu | ||||
102:Cari Değerli Kağıt Değerleme Virman Dekontu | ||||
103:Müşteri Kredi Kartı İade Çıkış Bordrosu | ||||
104:Bankalar Arası Kredi Kartı Transferi | ||||
105:Alternatif Döviz Dönüşüm Farkı Virman Dekontu | ||||
106:Amortisman Giderleştirme Virman Dekontu | ||||
107:Hizmet Maliyeti Yansıtma Virman Dekontu | ||||
108:Kredi Sözleşmesi Kabul Fişi | ||||
109:Kredi Sözleşmesi Taksit Ödeme Fişi | ||||
110:Kasalar Arası Virman Dekontu | ||||
111:Kredi Kabul Virman Dekontu | ||||
112:Kredi Geri Ödeme Virman Dekontu | ||||
113:Kredi Gider Tahakkuku Dekontu | ||||
114:Kredi Ana Para Vadesi Değişim Dekontu | ||||
115:Kredi Gider Vadesi Değişim Dekontu | ||||
116:Dönemsel Hizmet Giderleştirme Gelirleştirme Dekontu | ||||
117:Dönemsel Hizmet Gelecek Yıldan Gelecek Aya Aktarma Dekontu | ||||
118:Firma Kredi Kartı İade Giriş Bordrosu | ||||
119:Teminat Mektubu Giriş Bordrosu | ||||
120:Teminat Mektubu Çıkış Bordrosu | ||||
121:Depozito Giriş Bordrosu | ||||
122:Depozito Çıkış Bordrosu | ||||
123:Depozito Çekleri Portföye Transfer | ||||
124:Depozito Senetleri Portföye Transfer | ||||
125:Teminat Mektubu İade Çıkış Bordrosu | ||||
126:Teminat Mektubu İade Giriş Bordrosu | ||||
127:Depozito İade Çıkış Bordrosu | ||||
128:Depozito İade Giriş Bordrosu | ||||
129:Ödendiden Tahsile Müşteri Kredi Kartı İade Bordrosu | ||||
130:Firma Reel Kredi Kartı Kesinleştirme Virman Dekontu | ||||
131:Firma Reel Kredi Kartı Ödeme Virman Dekontu | ||||
132:Müşteri Ödeme Sözü İade Çıkış Bordrosu | ||||
133:Kısmen Ödenen Senet Transfer Bordrosu | ||||
134:Müşteri Havale Sözü İade Çıkış Bordrosu | ||||
135:Kısmen Ödenen Çek Kasaları Arası Transfer | ||||
136:Kısmen Ödenen Karşılıksız Çek Kasaları Arası Transfer | ||||
137:Stoktan Demirbaşa Virman Dekontu | ||||
35 | phc_Kaynak_evrakno_seri | dbo.evrakseri_str | Evrak Seri No | |
36 | phc_Kaynak_evrakno_sira | Integer | Evrak Sıra No | |
37 | phc_Kaynak_evrak_satirno | Integer | Evrak Satır No | |
38 | phc_Kaynak_promosyon | Nvarchar(25) | Kaynak Promosyon Kodu | |
39 | phc_belge_no | dbo.belgeno_str | Belge No | |
40 | phc_belge_tarih | DateTime | Belge Tarihi | |
41 | phc_Plasiyer | Nvarchar(25) | Plasiyer Kodu | |
42 | phc_Aciklama | Nvarchar(50) | Açıklama | |
43 | phc_ProvizyonID | Nvarchar(25) | Provizyon Id |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_PUAN_HEDIYE_CEKI_HAREKETLERI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | phc_Guid
NDX_PUAN_HEDIYE_CEKI_HAREKETLERI_02 | | phc_puanhcek_tipi, phc_puanhcek_kodu, phc_tarih
NDX_PUAN_HEDIYE_CEKI_HAREKETLERI_03 | | phc_cari_kodu
NDX_PUAN_HEDIYE_CEKI_HAREKETLERI_04 | | phc_tarih
NDX_PUAN_HEDIYE_CEKI_HAREKETLERI_05 | UNIQUE | phc_EvrTip, phc_evrakno_seri, phc_evrakno_sira, phc_satir_no
NDX_PUAN_HEDIYE_CEKI_HAREKETLERI_06 | | phc_hcek_seri_no
NDX_PUAN_HEDIYE_CEKI_HAREKETLERI_07 | | phc_tarih, phc_DepoNo, phc_Kaynak_evrakno_seri, phc_Kaynak_evrakno_sira, phc_Kaynak_evrak_satirno, phc_EvrTip, phc_satir_no
Güncellenme Tarihi : 15.11.2021 - Bu doküman ile ilgili
©2021 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.