__
__
Tablo No : 235
Tablo Adı : PROMOPUAN_TANIMLARI | Tablo : Promosyon Puan Tanımları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | Puan_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | Puan_DBCno | Smallint | ||
2 | Puan_SpecRECNo | Integer | ||
3 | Puan_iptal | Bit | ||
4 | Puan_fileid | Smallint | ||
5 | Puan_hidden | Bit | ||
6 | Puan_kilitli | Bit | ||
7 | Puan_degisti | Bit | ||
8 | Puan_CheckSum | Integer | ||
9 | Puan_create_user | Smallint | ||
10 | Puan_create_date | DateTime | ||
11 | Puan_lastup_user | Smallint | ||
12 | Puan_lastup_date | DateTime | ||
13 | Puan_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | Puan_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | Puan_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | Puan_tipi | Tinyint | Promosyon Puan Tipi | 0:Hediye Çeki 1:Puan 2:Hopi Paracık 3:Hediye Kartı |
17 | Puan_kodu | Nvarchar(25) | Puan Kodu | |
18 | Puan_ismi | Nvarchar(50) | Puan İsmi | |
19 | Puan_BagliPosOdemeTipi | Tinyint | Hareketlerin Yansıtılacağı Pos Ödeme Tipi | |
20 | Puan_bazpuan_kodu | Nvarchar(25) | Baz Puan Kodu | |
21 | Puan_kampanya_kodu | Nvarchar(25) | Kampanya Kodu | |
22 | Puan_satis_hizmet_kodu | Nvarchar(25) | Satış Hizmet Kodu | |
23 | Puan_ilk_kullanim_tarihi | DateTime | İlk Kullanım Tarihi | |
24 | Puan_kullanim_baslangici | Integer | Kullanım Başlangıcı | |
25 | Puan_son_kullanma_tarihi | DateTime | Son Kullanma Tarihi | |
26 | Puan_gecerlilik_suresi | Integer | Geçerlilik Süresi | |
27 | Puan_seri_no_yapisi | Nvarchar(50) | Seri No Yapısı | |
28 | Puan_harcama_stok_kod_yapisi | Nvarchar(25) | Puan Harcama Stok Kod Yapısı | |
29 | Puan_harcama_stok_sorgu_cumlesi | Nvarchar(127) | Puan Harcama Stok Sorgu Cümlesi | |
30 | Puan_deger | Float | Puan Değeri | |
31 | Puan_evrakta_max_kullanim | Float | Evrakta Maksimum Kullanım | |
32 | Puan_harcama_min_evrak_tutari | Float | Puan Harcamada Minimum Evrak Tutarı | |
33 | Puan_Yansitma_Iskonto_index | Tinyint | Puan Yansıtma İskonto İndexi | |
34 | Puan_YetersizIadedeYapilacak | Tinyint | İade Evrağı Hazırlanırken Bakiye Yetersizse Seçilen İşlem | 0:Puan Eksiye Düşebilir 1:İade Faturası Kabul Edilmesin 2:Eksik Para İadesi Yapılsın 3:Sorulsun |
35 | Puan_PromosyonlariDurdurur | Bit | Puan / Hediye Çeki Kullanıldığında Promosyonları Durdurur Mu ? | |
36 | Puan_GuvenlikKontrolu | Tinyint | Güvenlik Kontrolü (Eğer bu alan dolu ise müşteriye sms ya da e-Posta ile bir şifre gider, kasiyer de bu şifreyi yazarak puanın kullanılmasını sağlar.) |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_PROMOPUAN_TANIMLARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | Puan_Guid
NDX_PROMOPUAN_TANIMLARI_02 | UNIQUE | Puan_kodu
NDX_PROMOPUAN_TANIMLARI_03 | | Puan_ismi
Güncellenme Tarihi : 22.12.2017 - Bu doküman ile ilgili
©2017 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.