# TABLO NO: 80

## Tablo Adı: ODEME_LISTESI - Ödeme Listeleri

| No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
|  --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ol_Guid | Uniqueidentifier |  |  |
| 1 | ol_DBCno | Smallint |  |  |
| 2 | ol_SpecRECno | Integer |  |  |
| 3 | ol_iptal | Bit |  |  |
| 4 | ol_fileid | Smallint |  |  |
| 5 | ol_hidden | Bit |  |  |
| 6 | ol_kilitli | Bit |  |  |
| 7 | ol_degisti | Bit |  |  |
| 8 | ol_checksum | Integer |  |  |
| 9 | ol_create_user | Smallint |  |  |
| 10 | ol_create_date | DateTime |  |  |
| 11 | ol_lastup_user | Smallint |  |  |
| 12 | ol_lastup_date | DateTime |  |  |
| 13 | ol_special1 | Nvarchar(127) |  |  |
| 14 | ol_special2 | Nvarchar(127) |  |  |
| 15 | ol_special3 | Nvarchar(127) |  |  |
| 16 | ol_MainProgramNo | Smallint | Ana Program Numarası |  |
| 17 | ol_VersionNo | Nvarchar(10) | Versiyon Numarası |  |
| 18 | ol_MenuNo | Nvarchar(10) | Menü Numarası |  |
| 19 | ol_MikroSpecial1 | Nvarchar(40) | Özel Alan |  |
| 20 | ol_MikroSpecial2 | Nvarchar(40) | Özel Alan |  |
| 21 | ol_MikroSpecial3 | Nvarchar(40) | Özel Alan |  |
| 22 | ol_ExternalProgramType | Tinyint | Dış Yazılım Aktarım Tipi | 0:Genel 1:Paraşüt 2:Irgat |
| 23 | ol_ExternalProgramId | Nvarchar(127) | Dış Yazılım Id'si |  |
| 24 | ol_Hash | Bigint | Kayıt Özel Anahtarı |  |
| 25 | ol_Carikodu | Nvarchar(25) | Ödeme Cari Kodu | Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI |
| 26 | ol_Tutari | Float | Ödeme Tutarı |  |
| 27 | ol_OrtVadeTarih | DateTime | Ortalama Vade Tarihi |  |
| 28 | ol_CekList1 | Nvarchar(25) | Verilen Çek Kodu | Bkz. ODEME_EMIRLERI |
| 29 | ol_CekList2 | Nvarchar(25) | Verilen Çek Kodu | Bkz. ODEME_EMIRLERI |
| 30 | ol_CekList3 | Nvarchar(25) | Verilen Çek Kodu | Bkz. ODEME_EMIRLERI |
| 31 | ol_CekList4 | Nvarchar(25) | Verilen Çek Kodu | Bkz. ODEME_EMIRLERI |
| 32 | ol_CekList5 | Nvarchar(25) | Verilen Çek Kodu | Bkz. ODEME_EMIRLERI |
| 33 | ol_CekList6 | Nvarchar(25) | Verilen Çek Kodu | Bkz. ODEME_EMIRLERI |
| 34 | ol_CekList7 | Nvarchar(25) | Verilen Çek Kodu | Bkz. ODEME_EMIRLERI |
| 35 | ol_CekList8 | Nvarchar(25) | Verilen Çek Kodu | Bkz. ODEME_EMIRLERI |
| 36 | ol_CekList9 | Nvarchar(25) | Verilen Çek Kodu | Bkz. ODEME_EMIRLERI |
| 37 | ol_CekList10 | Nvarchar(25) | Verilen Çek Kodu | Bkz. ODEME_EMIRLERI |
| 38 | ol_OdenenTutar | Float | Ödenen Tutar |  |
| 39 | ol_OdenenVade | DateTime | Ödenen Vade Tarihi |  |
| 40 | ol_OdemeCinsi | Tinyint | Ödeme Cinsi | 0:Nakit 1:Müşteri Çeki 2:Firma Çeki   3:Müşteri Senedi 4:Firma Senedi 5:Havale 6:Ödeme Emri 7:Doğrudan Havale 8:Firma Kredi Kartı |
| 41 | ol_KasBankKd1 | Nvarchar(25) | Kasa Banka Kodu | Bkz. KASALAR |
| 42 | ol_KasBankKd2 | Nvarchar(25) | Kasa Banka Kodu | Bkz. KASALAR |
| 43 | ol_KasBankKd3 | Nvarchar(25) | Kasa Banka Kodu | Bkz. KASALAR |
| 44 | ol_KasBankKd4 | Nvarchar(25) | Kasa Banka Kodu | Bkz. KASALAR |
| 45 | ol_KasBankKd5 | Nvarchar(25) | Kasa Banka Kodu | Bkz. KASALAR |
| 46 | ol_KasBankKd6 | Nvarchar(25) | Kasa Banka Kodu | Bkz. KASALAR |
| 47 | ol_KasBankKd7 | Nvarchar(25) | Kasa Banka Kodu | Bkz. KASALAR |
| 48 | ol_KasBankKd8 | Nvarchar(25) | Kasa Banka Kodu | Bkz. KASALAR |
| 49 | ol_KasBankKd9 | Nvarchar(25) | Kasa Banka Kodu | Bkz. KASALAR |
| 50 | ol_KasBankKd10 | Nvarchar(25) | Kasa Banka Kodu | Bkz. KASALAR |
| 51 | ol_KesideYeri | Nvarchar(14) |  |  |
| 52 | ol_opsiyongun | Integer | Opsiyon Gün Sayısı |  |
| 53 | ol_carigrup | Tinyint | Cari Grubu |  |
| 54 | ol_caridovizcins | Tinyint | Cari Döviz Cinsi |  |
| 55 | ol_srmmrkkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu |  |
| 56 | ol_karsisrmmrkkodu | Nvarchar(25) | Karşı Sorumluluk Merkezi Kodu |  |
| 57 | ol_aciklama | Nvarchar(40) | Açıklama |  |
| 58 | ol_onaylayankulno | Smallint | Onaylayan Kullanıcı No |  |
| 59 | ol_onayli_fl | Tinyint | Onaylı Durumu | 0:Onaysız 1:Onaylandı 2:Reddedildi |
| 60 | ol_bakiye_sekli | Tinyint | Bakiye Şekli | 0:Açık Fatura 1:Adat |
| 61 | ol_odeme_sekli | Tinyint | Ödeme Şekli | 0:Bakiye ve Ortalama Vade 1:Her Vade Ayrı 2:Her Fatura Ayrı 3:Her Fatura Vade Gruplu Ayrı 4:Her Bakiye ve Vade Ayrı 5:Bakiye ve İlk Son Vade |
| 62 | ol_alacakfatevrtip | Tinyint | Alacak Fatura Evrak Tipi | 0:Alış Faturası  1:Tahsilat Makbuzu  2:Kasa Tahsilat Fişi  3:Senet Giriş Bordrosu  4:Çek Giriş Bordrosu  5:Portföydeki Çek Karşılığı Nakit Kasa Tahsilat Makbuzu  6:Portföydeki Senet Karşılığı Nakit Tahsilat Makbuzu  7:Bankadan Kasaya Nakit Çekme Makbuzu  8:Kasadan Bankaya Nakit Yatırma Makbuzu  9:Kredi Virman Fişi  10:Kredi Kabul Fişi  11:Takas Çek Çıkış Bordrosu  12:Takas Çek Karşılıksız İade Bordrosu  13:Takas Çek İade Bordrosu  14:Takas Çek Ödeme Bordrosu  15:Tahsile Senet Çıkış Bordrosu  16:Tahsilden Protestolu Portföye Senet İade Bordrosu  17:Tahsil Senet İade Bordrosu  18:Tahsildeki Senet Ödeme Bordrosu  19:Teminata Çek Çıkış Bordrosu  20:Teminat Çek Karşılıksız İade Bordrosu  21:Teminat Çek İade Bordrosu  22:Teminattaki Çek Ödeme Bordrosu  23:Teminata Senet Çıkış Bordrosu  24:Teminatdan Protestolu Portföye Senet İade Bordrosu  25:Teminat Senet İade Bordrosu  26:Teminat Senet Ödeme Bordrosu  27:Verilen Firma Çeki Ödeme Bordrosu  28:Verilen Firma Senedi Ödeme Bordrosu  29:Açılış Fişi  30:Değerli Kağıtlar Açılış Fişi  31:Borç Dekontu  32:Alacak Dekontu  33:Genel Virman Dekontu  34:Gelen Havale  35:Gonderilen Havale  36:Bankadan Firma Senet ödeme  37:Kasa Masraf Fişi  38:Bankadan Firma Çek Ödeme  39:Protestolu Senet İade Giriş Bordrosu  40:Karşılıksız Çek İade Giriş Bordrosu  41:Mevduat Çek Karşılıksız İade  42:Mevduat Senet prot İade  43:Çek İade Giriş Bordrosu  44:Senet İade Giriş Bordrosu  45:Protestolu Senet İade Çıkış Bordrosu  46:Karşılıksız Çek İade Çıkış Bordrosu  47:Çek İade Çıkış Bordrosu  48:Senet İade Çıkış Bordrosu  49:Kasadan Kendi Ödeme Emrimizi Kapatma  50:Bankadan Kendi Ödeme Emrimizi Kapatma  51:Firma Kredi Kartı Ödeme  52:Kasadan Müşteri Ödeme Sözü Kapatma  53:Bankadan Müşteri Ödeme Sözü Kapatma  54:Cari Hesap Kredi Kartı Ödeme  55:Giriş Gider Makbuzu  56:Giriş Serbest Meslek Makbuzu  57:Müşteri Satıcı Virman Dekontu  58:Bankalar Virman Dekontu  59:Kur Farkı Virman Dekontu  60:Pos Satış Virman Dekontu  61:Stok Gider Pusulası  62:Karşılıksız Portföyden Portföye Transfer  63:Satış Faturası  64:Tediye Makbuzu  65:Kasa Tediye Fişi  66:Senet Çıkış Bordrosu  67:Çek Çıkış Bordrosu  68:Protestolu Portföydeki Senet Karşılığı Nakit  68:Karşılıksız Portföydeki Çek Karşılığı Nakit  70:Kasalar Arası Çek Transfer Bordrosu  71:Kasalar Arası Senet Transfer Bordrosu  72:Kasalar Arası Karşılıksız Çek Transfer Bordrosu  73:Kasalar Arası Protestolu Senet Transfer Bordrosu  74:Karşılıksız Çıkan Çek Transfer Bordrosu  75:Ödenmeyen Senet Transfer Bordrosu  76:Açılış Çek Portföye Giriş Bordrosu  77:Kredi Kartı Masraf Virman Dekontu  78:Bankada Tahsildeki Senedi Cariye İade Bordrosu  79:Bankada Teminattaki Senedi Cariye İade Bordrosu  80:Bankada Tahsildeki Çeki Cariye İade Bordrosu  81:Bankada Teminattaki Çeki Cariye İade Bordrosu  82:Ödeme Emri Giriş Bordrosu  83:Ödeme Emri Çıkış Bordrosu  84:Bankada Tahsildeki Protestolu Senedi Cariye İade Bordrosu  85:Bankada Teminattaki Protestolu Senedi Cariye İade Bordrosu  86:Bankada Tahsildeki Karşılıksız Çeki Cariye İade Bordrosu  87:Bankada Teminattaki Karşılıksız Çeki Cariye İade Bordrosu  88:Satis Serbest Meslek Makbuzu  89:Döviz Alış Belgesi  90:Döviz Satış Belgesi  91:Grup Şirketler Arası Virman Dekontu  92:Firma Havale Emri Kapatma  93:Müşteri Havale Sözü Kapatma  94:Personel Tahakkuk Virman Dekontu  95:İthalat Masraf Yansıtma Dekontu  96:Finansal Kiralama Sözleşme Evrağı  97:Cari Vade Farkı Sıfırlama Fişi  98:Tahsil Edilen Avans Makbuzu  99:Ödenen Avans Makbuzu  100:Cari Borç Dekontu  101:Cari Alacak Dekontu  102:Cari Değerli Kağıt Değerleme Virman Dekontu  103:Müşteri Kredi Kartı İade Çıkış Bordrosu  104:Bankalar Arası Kredi Kartı Transferi  105:Alternatif Döviz Dönüşüm Farkı Virman Dekontu  106:Amortisman Giderleştirme Virman Dekontu  107:Hizmet Maliyeti Yansıtma Virman Dekontu  108:Kredi Sözleşmesi Kabul Fişi  109:Kredi Sözleşmesi Taksit Ödeme Fişi  110:Kasalar Arası Virman Dekontu  111:Kredi Kabul Virman Dekontu  112:Kredi Geri Ödeme Virman Dekontu  113:Kredi Gider Tahakkuku Dekontu  114:Kredi Ana Para Vadesi Değişim Dekontu  115:Kredi Gider Vadesi Değişim Dekontu  116:Dönemsel Hizmet Giderleştirme Gelirleştirme Dekontu  117:Dönemsel Hizmet Gelecek Yıldan Gelecek Aya Aktarma Dekontu  118:Firma Kredi Kartı İade Giriş Bordrosu  119:Teminat Mektubu Giriş Bordrosu  120:Teminat Mektubu Çıkış Bordrosu  121:Depozito Giriş Bordrosu  122:Depozito Çıkış Bordrosu  123:Depozito Çekleri Portföye Transfer  124:Depozito Senetleri Portföye Transfer  125:Teminat Mektubu İade Çıkış Bordrosu  126:Teminat Mektubu İade Giriş Bordrosu  127:Depozito İade Çıkış Bordrosu  128:Depozito İade Giriş Bordrosu  129:Ödendiden Tahsile Müşteri Kredi Kartı İade Bordrosu  130:Firma Reel Kredi Kartı Kesinleştirme Virman Dekontu  131:Firma Reel Kredi Kartı Ödeme Virman Dekontu  132:Müşteri Ödeme Sözü İade Çıkış Bordrosu  133:Kısmen Ödenen Senet Transfer Bordrosu  134:Müşteri Havale Sözü İade Çıkış Bordrosu  135:Kısmen Ödenen Çek Kasaları Arası Transfer  136:Kısmen Ödenen Karşılıksız Çek Kasaları Arası Transfer  137:Stoktan Demirbaşa Virman Dekontu |
| 63 | ol_alacakfatevrno_seri | dbo.evrakseri_str | Alacak Fatura Evrak Seri No |  |
| 64 | ol_alacakfatevrno_sira | Integer | Alacak Fatura Evrak Sıra No |  |
| 65 | ol_alacakfat_uid | Uniqueidentifier | Alacak Fatura Uid |  |
| 66 | ol_alacakfatvadetarihi | DateTime | Alacak Fatura Vade Tarihi |  |
| 67 | ol_odemeevragi_uid | Uniqueidentifier | Ödeme Evrağı Uid |  |
| 68 | ol_HangiTutar | Tinyint | Tutarın Hangi Kısmı Uygulanacak ? | 0:Ara Toplamı 1:Masrafı 2:Vergisi |
| 69 | ol_onaylamaTarihi | DateTime | Onaylama Tarihi |  |
| 70 | ol_rededenkulno | Smallint | Reddeden Kullanıcı Numarası |  |
| 71 | ol_redTarihi | DateTime | Red Tarihi |  |
| 72 | ol_onaysizalankulno | Smallint | Onaysıza Alan Kullanıcı Numarası |  |
| 73 | ol_onaysizalmaTarihi | DateTime | Onaysıza Alma Tarihi |  |
| 74 | ol_onaylayan_1 | Integer | Onaylayan |  |
| 75 | ol_onaylama_tarihi_1 | DateTime | Onaylama Tarihi |  |
| 76 | ol_onay_aciklamasi1_1 | Nvarchar(127) | Onay Açıklaması 1 |  |
| 77 | ol_onay_aciklamasi2_1 | Nvarchar(127) | Onay Açıklaması 2 |  |
| 78 | ol_kullanici_limiti_1 | Float | Kullanıcı Limiti |  |
| 79 | ol_kullanici_yetki_tipi_1 | Tinyint | Kullanıcı Yetki Tipi |  |
| 80 | ol_evrak_yekun_1 | Float | Evrak Yekün |  |
| 81 | ol_onaylayan_2 | Integer | Onaylayan |  |
| 82 | ol_onaylama_tarihi_2 | DateTime | Onaylama Tarihi |  |
| 83 | ol_onay_aciklamasi1_2 | Nvarchar(127) | Onay Açıklaması 1 |  |
| 84 | ol_onay_aciklamasi2_2 | Nvarchar(127) | Onay Açıklaması 2 |  |
| 85 | ol_kullanici_limiti_2 | Float | Kullanıcı Limiti |  |
| 86 | ol_kullanici_yetki_tipi_2 | Tinyint | Kullanıcı Yetki Tipi |  |
| 87 | ol_evrak_yekun_2 | Float | Evrak Yekün |  |
| 88 | ol_onaylayan_3 | Integer | Onaylayan |  |
| 89 | ol_onaylama_tarihi_3 | DateTime | Onaylama Tarihi |  |
| 90 | ol_onay_aciklamasi1_3 | Nvarchar(127) | Onay Açıklaması 1 |  |
| 91 | ol_onay_aciklamasi2_3 | Nvarchar(127) | Onay Açıklaması 2 |  |
| 92 | ol_kullanici_limiti_3 | Float | Kullanıcı Limiti |  |
| 93 | ol_kullanici_yetki_tipi_3 | Tinyint | Kullanıcı Yetki Tipi |  |
| 94 | ol_evrak_yekun_3 | Float | Evrak Yekün |  |
| 95 | ol_onaylayan_4 | Integer | Onaylayan |  |
| 96 | ol_onaylama_tarihi_4 | DateTime | Onaylama Tarihi |  |
| 97 | ol_onay_aciklamasi1_4 | Nvarchar(127) | Onay Açıklaması 1 |  |
| 98 | ol_onay_aciklamasi2_4 | Nvarchar(127) | Onay Açıklaması 2 |  |
| 99 | ol_kullanici_limiti_4 | Float | Kullanıcı Limiti |  |
| 100 | ol_kullanici_yetki_tipi_4 | Tinyint | Kullanıcı Yetki Tipi |  |
| 101 | ol_evrak_yekun_4 | Float | Evrak Yekün |  |
| 102 | ol_onaylayan_5 | Integer | Onaylayan |  |
| 103 | ol_onaylama_tarihi_5 | DateTime | Onaylama Tarihi |  |
| 104 | ol_onay_aciklamasi1_5 | Nvarchar(127) | Onay Açıklaması 1 |  |
| 105 | ol_onay_aciklamasi2_5 | Nvarchar(127) | Onay Açıklaması 2 |  |
| 106 | ol_kullanici_limiti_5 | Float | Kullanıcı Limiti |  |
| 107 | ol_kullanici_yetki_tipi_5 | Tinyint | Kullanıcı Yetki Tipi |  |
| 108 | ol_evrak_yekun_5 | Float | Evrak Yekün |  |


Güncellenme Tarihi : 28.01.2025 - Bu doküman ile ilgili
**©2025 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.**