# TABLO NO: 600

## Tablo Adı: PERIYODIK_EVRAKLAR - Periyodik Evrak Tanımları

| No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
|  --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | PE_Guid | Uniqueidentifier |  |  |
| 1 | PE_DBCno | Smallint |  |  |
| 2 | PE_Spec_Rec_no | Integer |  |  |
| 3 | PE_iptal | Bit |  |  |
| 4 | PE_fileid | Smallint |  |  |
| 5 | PE_hidden | Bit |  |  |
| 6 | PE_kilitli | Bit |  |  |
| 7 | PE_degisti | Bit |  |  |
| 8 | PE_checksum | Integer |  |  |
| 9 | PE_create_user | Smallint |  |  |
| 10 | PE_create_date | DateTime |  |  |
| 11 | PE_lastup_user | Smallint |  |  |
| 12 | PE_lastup_date | DateTime |  |  |
| 13 | PE_special1 | Nvarchar(127) |  |  |
| 14 | PE_special2 | Nvarchar(127) |  |  |
| 15 | PE_special3 | Nvarchar(127) |  |  |
| 16 | PE_MainProgramNo | Smallint | Ana Program Numarası |  |
| 17 | PE_VersionNo | Nvarchar(10) | Versiyon Numarası |  |
| 18 | PE_MenuNo | Nvarchar(10) | Menü Numarası |  |
| 19 | PE_MikroSpecial1 | Nvarchar(40) | Özel Alan |  |
| 20 | PE_MikroSpecial2 | Nvarchar(40) | Özel Alan |  |
| 21 | PE_MikroSpecial3 | Nvarchar(40) | Özel Alan |  |
| 22 | PE_ExternalProgramType | Tinyint | Dış Yazılım Aktarım Tipi | 0:Genel 1:Paraşüt 2:Irgat |
| 23 | PE_ExternalProgramId | Nvarchar(127) | Dış Yazılım Id'si |  |
| 24 | PE_Hash | Bigint | Kayıt Özel Anahtarı |  |
| 25 | PE_firmano | Integer | Firma No |  |
| 26 | PE_subeno | Integer | Şube No |  |
| 27 | PE_tip | Tinyint | Cari Hareket Tipi | 0:Borç 1:Alacak |
| 28 | PE_evraktarihi | DateTime | Evrak Tarihi |  |
| 29 | PE_evrakseri | dbo.evrakseri_str | Evrak Seri No |  |
| 30 | PE_evraksira | Integer | Evrak Sıra No |  |
| 31 | PE_evraksatir | Integer | Evrak Satır No |  |
| 32 | PE_belgeno | dbo.belgeno_str | Belge No |  |
| 33 | PE_belge_tarih | DateTime | Belge Tarihi |  |
| 34 | PE_carikodu | Nvarchar(25) | Cari Kodu |  |
| 35 | PE_carisrmmrk | Nvarchar(25) | Cari Sorumluluk Merkezi Kodu |  |
| 36 | PE_adresno | Integer | Adres No |  |
| 37 | PE_sonrakifaturatarihi | DateTime | Sonraki Fatura Tarihi |  |
| 38 | PE_periyot | Smallint | Periyot |  |
| 39 | PE_periyottipi | Tinyint | Periyot Tipi | 0:Gün 1:Hafta 2:Ay 3:Yıl |
| 40 | PE_adet | Integer | Adet |  |
| 41 | PE_genelaciklama | Nvarchar(40) | Genel Açıklama |  |
| 42 | PE_harekettipi | Tinyint | Hareket Tipi | 0:Stok 1:Hizmet 2:Gider 3:Demirbaş |
| 43 | PE_hareketkodu | Nvarchar(25) | Hareket Kodu |  |
| 44 | PE_satiraciklama | Nvarchar(40) | Satır Açıklaması |  |
| 45 | PE_miktari | Float | Miktarı |  |
| 46 | PE_fiyati | Float | Fiyatı |  |
| 47 | PE_iskonto_1 | Float | İskonto |  |
| 48 | PE_iskonto_2 | Float | İskonto |  |
| 49 | PE_iskonto_3 | Float | İskonto |  |
| 50 | PE_iskonto_4 | Float | İskonto |  |
| 51 | PE_iskonto_5 | Float | İskonto |  |
| 52 | PE_iskonto_6 | Float | İskonto |  |
| 53 | PE_masraf_1 | Float | Masraf |  |
| 54 | PE_masraf_2 | Float | Masraf |  |
| 55 | PE_masraf_3 | Float | Masraf |  |
| 56 | PE_masraf_4 | Float | Masraf |  |
| 57 | PE_iskonto1 | Tinyint | İskonto |  |
| 58 | PE_iskonto2 | Tinyint | İskonto |  |
| 59 | PE_iskonto3 | Tinyint | İskonto |  |
| 60 | PE_iskonto4 | Tinyint | İskonto |  |
| 61 | PE_iskonto5 | Tinyint | İskonto |  |
| 62 | PE_iskonto6 | Tinyint | İskonto |  |
| 63 | PE_masraf1 | Tinyint | Masraf |  |
| 64 | PE_masraf2 | Tinyint | Masraf |  |
| 65 | PE_masraf3 | Tinyint | Masraf |  |
| 66 | PE_masraf4 | Tinyint | Masraf |  |
| 67 | PE_isk1 | Bit | İskonto |  |
| 68 | PE_isk2 | Bit | İskonto |  |
| 69 | PE_isk3 | Bit | İskonto |  |
| 70 | PE_isk4 | Bit | İskonto |  |
| 71 | PE_isk5 | Bit | İskonto |  |
| 72 | PE_isk6 | Bit | İskonto |  |
| 73 | PE_mas1 | Bit | Masraf |  |
| 74 | PE_mas2 | Bit | Masraf |  |
| 75 | PE_mas3 | Bit | Masraf |  |
| 76 | PE_mas4 | Bit | Masraf |  |
| 77 | PE_vergipntr | Tinyint | Hareketle İlgili Vergi Bağlantısı |  |
| 78 | PE_opno | Integer | Ödeme Planı Numarası |  |
| 79 | PE_grupno | Tinyint | Grup No |  |
| 80 | PE_doviz_cins | Tinyint | Döviz Cinsi | Bkz. DOVIZ_KURLARI |
| 81 | PE_doviz_kur | Float | Döviz Kuru | Bkz. DOVIZ_KURLARI |
| 82 | PE_karsidcinsi | Tinyint | Karşı Döviz Cinsi | Bkz. DOVIZ_KURLARI |
| 83 | PE_karsid_kur | Float | Karşı Döviz Kuru | Bkz. DOVIZ_KURLARI |
| 84 | PE_faturalamakuru | Tinyint | Faturalama Kuru | 0:Günün Kuru 1:Sabit Kur |
| 85 | PE_srmmrkkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu |  |
| 86 | PE_projekodu | Nvarchar(25) | Proje Kodu |  |
| 87 | PE_plasiyerkodu | Nvarchar(25) | Plasiyer Kodu |  |
| 88 | PE_pasif | Bit | Pasif Mi ? |  |
| 89 | PE_Istisna | Nvarchar(5) | İstisna |  |
| 90 | PE_Tevkifat_turu | Tinyint | Tevkifat Türü | 0:Yok 1:10'da 3 2:10'da 9 3:21 4:32 5:61 6:45 7:Tam 8:10'da 2 9:10'da 5 10:10'da 7 |
| 91 | PE_tevkifat_sifirlandi_fl | Bit | Tevkifat Sıfırlandı Mı ? |  |


Güncellenme Tarihi : 02.07.2024 - Bu doküman ile ilgili
**©2025 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.**