__
__
Tablo No : 168
Tablo Adı : ISEMRI_MUHASEBE_GRUPLARI | Tablo : İş Emri Muhasebe Grupları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | ismuh_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | ismuh_DBCno | Smallint | ||
2 | ismuh_SpecRecno | Integer | ||
3 | ismuh_iptal | Bit | ||
4 | ismuh_fileid | Smallint | ||
5 | ismuh_hidden | Bit | ||
6 | ismuh_kilitli | Bit | ||
7 | ismuh_degisti | Bit | ||
8 | ismuh_checksum | Integer | ||
9 | ismuh_create_user | Smallint | ||
10 | ismuh_create_date | DateTime | ||
11 | ismuh_lastup_user | Smallint | ||
12 | ismuh_lastup_date | DateTime | ||
13 | ismuh_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | ismuh_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | ismuh_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | ismuh_kod | Nvarchar(25) | İş Emri Muh. Grup Kodu | |
17 | ismuh_ismi | Nvarchar(40) | İş Emri Muh. Grup İsmi | |
18 | ismuh_muh_kod | Nvarchar(40) | Muh. Kodu | |
19 | ismuh_StokBirikMuhKod | Nvarchar(40) | Stok Birikim Muhasebe Kodu | Bkz. |
20 | ismuh_HizmetBirikMuhKod | Nvarchar(40) | Hizmet Birikim Muhasebe Kodu | Bkz. |
21 | ismuh_StokYansitMuhKod | Nvarchar(40) | Stok Yansitma Muhasebe Kodu | Bkz. |
22 | ismuh_HizmetYansitMuhKo | Nvarchar(40) | Hizmet Yansıtma Muhasebe Kodu | Bkz. |
23 | ismuh_yarimamulbirikimmuhko | Nvarchar(40) | Yarı Mamül Birikim Muhasebe Kodu | Bkz. |
24 | ismuh_yarimamulyansitmamuhko | Nvarchar(40) | Yarı Mamül Yansıtma Muhasebe Kodu | Bkz. |
25 | ismuh_MakineMalYanMuhKo | Nvarchar(40) | Makine Maaliyet Yansıtma Muh. Kodu | Bkz. |
26 | ismuh_ElemanMalYanMuhKo | Nvarchar(40) | Eleman Maaliyet Yansıtma Muh. Kodu | Bkz. |
27 | ismuh_YariMamulMuhKod | Nvarchar(40) | Yarı Mamul Muhasebe Kodu | Bkz. |
28 | ismuh_GenMalYanMuhKod_1 | Nvarchar(40) | İş Genel Yansıtma Muhasebe Kodu | Bkz. |
29 | ismuh_GenMalYanMuhKod_2 | Nvarchar(40) | İş Genel Yansıtma Muhasebe Kodu | Bkz. |
30 | ismuh_GenMalYanMuhKod_3 | Nvarchar(40) | İş Genel Yansıtma Muhasebe Kodu | Bkz. |
31 | ismuh_GenMalYanMuhKod_4 | Nvarchar(40) | İş Genel Yansıtma Muhasebe Kodu | Bkz. |
32 | ismuh_GenMalYanMuhKod_5 | Nvarchar(40) | İş Genel Yansıtma Muhasebe Kodu | Bkz. |
33 | ismuh_GenUrtMalYanMuhKod_1 | Nvarchar(40) | Genel Üretim Maliyeti Yansıtma Muh. Kodu | |
34 | ismuh_GenUrtMalYanMuhKod_2 | Nvarchar(40) | Genel Üretim Maliyeti Yansıtma Muh. Kodu | |
35 | ismuh_GenUrtMalYanMuhKod_3 | Nvarchar(40) | Genel Üretim Maliyeti Yansıtma Muh. Kodu | |
36 | ismuh_GenUrtMalYanMuhKod_4 | Nvarchar(40) | Genel Üretim Maliyeti Yansıtma Muh. Kodu | |
37 | ismuh_GenUrtMalYanMuhKod_5 | Nvarchar(40) | Genel Üretim Maliyeti Yansıtma Muh. Kodu |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_ISEMRI_MUHASEBE_GRUPLARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | ismuh_Guid
NDX_ISEMRI_MUHASEBE_GRUPLARI_02 | UNIQUE | ismuh_kod
NDX_ISEMRI_MUHASEBE_GRUPLARI_03 | | ismuh_ismi
Güncellenme Tarihi : 21.12.2017 - Bu doküman ile ilgili
©2017 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.