__
__
Tablo No : 67
Tablo Adı : DEPARTMANLAR | Tablo : Personel Departmanları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | pdp_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | pdp_DBCno | Smallint | ||
2 | pdp_SpecRECno | Integer | ||
3 | pdp_iptal | Bit | ||
4 | pdp_fileid | Smallint | ||
5 | pdp_hidden | Bit | ||
6 | pdp_kilitli | Bit | ||
7 | pdp_degisti | Bit | ||
8 | pdp_checksum | Integer | ||
9 | pdp_create_user | Smallint | ||
10 | pdp_create_date | DateTime | ||
11 | pdp_lastup_user | Smallint | ||
12 | pdp_lastup_date | DateTime | ||
13 | pdp_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | pdp_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | pdp_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | pdp_kodu | Nvarchar(25) | Departman Kodu | |
17 | pdp_adi | Nvarchar(127) | Departman Adı | |
18 | pdp_muhkodu | Nvarchar(10) | Departman Muhasebe Kodu | Bkz. |
19 | pdp_sormer | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | Bkz. |
20 | pdp_KTprimyuzde | Float | Kendi Tahsilatından Prim Yüzdesi | |
21 | pdp_TTprimyuzde | Float | Toplam Tahsilattan Prim Yüzdesi | |
22 | pdp_projekodu | Nvarchar(25) | Proje Kodu | |
23 | pdp_calismakodu | Nvarchar(25) | Çalışma Kodu |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_DEPARTMANLAR_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | pdp_Guid
NDX_DEPARTMANLAR_02 | UNIQUE | pdp_kodu
NDX_DEPARTMANLAR_03 | | pdp_adi
Güncellenme Tarihi : 18.06.2021 - Bu doküman ile ilgili
©2021 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.