| No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ssk_Guid | Uniqueidentifier | ||
| 1 | ssk_DBCno | Smallint | ||
| 2 | ssk_SpecRECno | Integer | ||
| 3 | ssk_iptal | Bit | ||
| 4 | ssk_fileid | Smallint | ||
| 5 | ssk_hidden | Bit | ||
| 6 | ssk_kilitli | Bit | ||
| 7 | ssk_degisti | Bit | ||
| 8 | ssk_checksum | Integer | ||
| 9 | ssk_create_user | Smallint | ||
| 10 | ssk_create_date | DateTime | ||
| 11 | ssk_lastup_user | Smallint | ||
| 12 | ssk_lastup_date | DateTime | ||
| 13 | ssk_special1 | Nvarchar(127) | ||
| 14 | ssk_special2 | Nvarchar(127) | ||
| 15 | ssk_special3 | Nvarchar(127) | ||
| 16 | ssk_MainProgramNo | Smallint | Ana Program Numarası | |
| 17 | ssk_VersionNo | Nvarchar(10) | Versiyon Numarası | |
| 18 | ssk_MenuNo | Nvarchar(10) | Menü Numarası | |
| 19 | ssk_MikroSpecial1 | Nvarchar(40) | Özel Alan | |
| 20 | ssk_MikroSpecial2 | Nvarchar(40) | Özel Alan | |
| 21 | ssk_MikroSpecial3 | Nvarchar(40) | Özel Alan | |
| 22 | ssk_ExternalProgramType | Tinyint | Dış Yazılım Aktarım Tipi | 0:Genel 1:Paraşüt 2:Irgat |
| 23 | ssk_ExternalProgramId | Nvarchar(127) | Dış Yazılım Id'si | |
| 24 | ssk_Hash | Bigint | Kayıt Özel Anahtarı | |
| 25 | ssk_Sira_No | Integer | Sıra No | |
| 26 | ssk_ismi | Nvarchar(25) | SSK İsmi | |
| 27 | ssk_TehlikeDerecesi | Tinyint | Tehlike Derecesi | 0:Normal 1:Alt 2:Üst |
| 28 | ssk_KazaYuzdesi | Float | Kaza Yüzdesi | |
| 29 | ssk_subekodu | Nvarchar(2) | Şube Kodu | |
| 30 | ssk_BolCalDosNo | Nvarchar(20) | Bölge Çalışma Dosya Nosu | |
| 31 | ssk_cadde | Nvarchar(50) | Cadde | |
| 32 | ssk_mahalle | Nvarchar(50) | Mahalle | |
| 33 | ssk_sokak | Nvarchar(50) | Sokak | |
| 34 | ssk_Adr_Semt | Nvarchar(25) | Semt | |
| 35 | ssk_Apt_No | Nvarchar(10) | Apartman Numarası | |
| 36 | ssk_Daire_No | Nvarchar(10) | Daire Numarası | |
| 37 | ssk_posta_kodu | Nvarchar(8) | Posta Kodu | |
| 38 | ssk_ilce | Nvarchar(50) | İlçe | |
| 39 | ssk_il | Nvarchar(50) | İl | |
| 40 | ssk_ulke | Nvarchar(50) | Ülke | |
| 41 | ssk_adres_kodu | Nvarchar(10) | Adres Kodu | |
| 42 | ssk_iysinifi | Tinyint | İş Yeri Sınıfı | |
| 43 | ssk_iykapino | Nvarchar(5) | İş Yeri Kapı No | |
| 44 | ssk_maasbankakodu | Nvarchar(25) | Maaş Banka Kodu | |
| 45 | ssk_sskno_Mahiyet | Nvarchar(1) | Mahiyet | |
| 46 | ssk_sskno_Iskolu | Nvarchar(4) | İş Kolu | |
| 47 | ssk_sskno_SubeKodu | Nvarchar(2) | Şube Kodu | |
| 48 | ssk_sskno_TehlikeKodu | Nvarchar(2) | Tehlike Kodu | |
| 49 | ssk_sskno_SiraNo | Nvarchar(7) | Sıra No | |
| 50 | ssk_sskno_IlKodu | Nvarchar(3) | İl Kodu | |
| 51 | ssk_sskno_Ilce | Nvarchar(2) | İlçe | |
| 52 | ssk_sskno_Kontrol_No | Nvarchar(2) | Kontrol No | |
| 53 | ssk_AraciKodu | Nvarchar(3) | Aracı Kodu | |
| 54 | ssk_BolgeMudurlukNo | Nvarchar(3) | Bölge Müdürlük No | |
| 55 | ssk_Iskur_uid | Uniqueidentifier | İşkur Uid | |
| 56 | ssk_Semt | Nvarchar(25) | Semt | |
| 57 | ssk_N_SSK_Yuzde | Float | Normal SSK Yüzdesi | |
| 58 | ssk_E_SSK_Yuzde | Float | Emekli SSK Yüzdesi | |
| 59 | ssk_C_SSK_Yuzde | Float | Çırak SSK Yüzdesi | |
| 60 | ssk_Y_SSK_Yuzde | Float | Yabancı SSK Yüzdesi | |
| 61 | ssk_Ana_Sig | Float | Analık Sigortası | |
| 62 | ssk_N_Hast_Sig | Float | Hastalık Sigortası | |
| 63 | ssk_C_Hast_Sig | Float | Çırak Hastalık Sigortası | |
| 64 | ssk_Yas_Ol_Hast_Sig | Float | Malüllük Yaşlılık Ölüm Sigortası | |
| 65 | ssk_SGDP_Orani | Float | SGDP Oranı | |
| 66 | ssk_Calisma_Kodu | Nvarchar(25) | Çalışma Kodu | |
| 67 | ssk_FirmaUnvani | Nvarchar(127) | Firma Ünvanı | |
| 68 | ssk_FirmaUnvani2 | Nvarchar(127) | Firma Ünvanı 2 | |
| 69 | ssk_ebildirge_username | Nvarchar(11) | e-Bildirge Kullanıcı Adı | |
| 70 | ssk_ebildirge_isyerikod | Nvarchar(4) | e-Bildirge İş Yeri Kodu | |
| 71 | ssk_ebildirge_password | Nvarchar(127) | e-Bildirge Şifresi | |
| 72 | ssk_ebildirge_isyerisifre | Nvarchar(127) | e-Bildirge İş Yeri Şifresi | |
| 73 | ssk_yasolum_itibarihizmet | Float | Yaşlılık Ölüm İtibari Hizmet Uygulaması | |
| 74 | ssk_isverentipi | Tinyint | İş Veren Tipi | 0:Yok 1:Alt Yüklenici 2:Asıl İş Veren |
| 75 | ssk_genel_saglik_sigortasi | Float | Genel Sağlık Sigortası | |
| 76 | ssk_malulluk_muafiyet | Float | Malulluk Muafiyeti | |
| 77 | ssk_5225BelgeTuru | Tinyint | 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Belge Türü | 0:Yok 1:Yatırım 2:Girişim |
| 78 | ssk_5225BelgeTarihi | Date Time | 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Belge Tarihi | |
| 79 | ssk_5225BelgeSayisi | Nvarchar(25) | 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Belge Sayısı | |
| 80 | ssk_GVK80BelgeTarih | Date Time | 80 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Belge Tarihi | |
| 81 | ssk_GVK80BelgeNo | Nvarchar(10) | 80 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Belge Numarası | |
| 82 | ssk_iskolukodu | Tinyint | İş Kolu Kodu | |
| 83 | ssk_iskolukodu_new | Tinyint | Yeni İş Kolu Kodu | |
| 84 | ssk_Pasif_fl | Bit | SGK Kartı Pasif Mi ? | |
| 85 | ssk_AcilisTarihi | DateTime | Açılış Tarihi | |
| 86 | ssk_KapanisTarihi | DateTime | Kapanış Tarihi | |
| 87 | ssk_muhtasarisyeri_adi | Nvarchar(50) | Muhtasar İş Yeri Adı | |
| 88 | ssk_muhtasarisyeri_turu | Tinyint | Muhtasar İş Yeri Türü | 0:Merkez 1:Mükellefiyetsiz Şube 2:Mükellefiyetli Şube |
| 89 | ssk_muhtasarisyeri_kodu | Nvarchar(10) | Muhtasar İş Yeri Kodu | |
| 90 | ssk_muhtasarisyeri_mulkiyet | Tinyint | Muhtasar İş Yeri Mülkiyet Durumu | 0:Kira 1:Mal Sahibi 2:Diğer |
| 91 | ssk_Ticaret_Sicil_No | Nvarchar(25) | Ticaret Sicil Numarası | |
| 92 | ssk_Ticaret_Sicil_Mudurlugu | Nvarchar(4) | Ticaret Sicil Müdürlüğü | |
| 93 | ssk_Nace_Kodu | Nvarchar(25) | NACE (Altılı Faaliyet) Kodu | |
| 94 | ssk_FirmaNo | Integer | Firma No | |
| 95 | ssk_SubeNo | Integer | Şube No | |
| 96 | ssk_gecici_madde_17_gunluk_destek | Float | Geçici Madde 17 Günlük Destek (687 KHK teşvik tutarı, SSK bazında farklı olabiliyormuş.) | |
| 97 | ssk_muhsgk_degerlendirilmesin_fl | Bit | Muhtasar, SGK Beyannamesinde Değerlendirilmesin | |
| 98 | ssk_KbsTesisKodu | Integer | KBS (Kimlik Bildirim Sistemi) Tesis Kodu | |
| 99 | ssk_issizlik_sigortasi_personel_payi | Float | İşsizlik Sigortası Personel Payı | |
| 100 | ssk_issizlik_sigortasi_isveren_payi | Float | İşsizlik Sigortası İşveren Payı | |
| 101 | ssk_teknokent_bolge | Smallint | Teknokent Bölgesi | |
| 102 | ssk_VergiDaire | Nvarchar(10) | Vergi Dairesi | |
| 103 | ssk_dulke_ITS_Isci_ustlimit1 | Float | Diğer Ülke İçin Sosyal Sigorta İşçiden Emek Hakkı Tutulması (ITS) Üst Limit 1 | |
| 104 | ssk_dulke_ITS_Isci_ustlimit2 | Float | Diğer Ülke İçin Sosyal Sigorta İşçiden Emek Hakkı Tutulması (ITS) Üst Limit 2 | |
| 105 | ssk_dulke_ITS_Isci_ustlimit3 | Float | Diğer Ülke İçin Sosyal Sigorta İşçiden Emek Hakkı Tutulması (ITS) Üst Limit 3 | |
| 106 | ssk_dulke_ITS_Isci_orani1 | Float | Diğer Ülke İçin Sosyal Sigorta İşçiden Emek Hakkı Tutulması (ITS) Oranı 1 | |
| 107 | ssk_dulke_ITS_Isci_orani2 | Float | Diğer Ülke İçin Sosyal Sigorta İşçiden Emek Hakkı Tutulması (ITS) Oranı 2 | |
| 108 | ssk_dulke_ITS_Isci_orani3 | Float | Diğer Ülke İçin Sosyal Sigorta İşçiden Emek Hakkı Tutulması (ITS) Oranı 3 | |
| 109 | ssk_dulke_ITS_Isveren_ustlimit1 | Float | Diğer Ülke İçin Sosyal Sigorta İşverenden Emek Hakkı Tutulması (ITS) Üst Limit 1 | |
| 110 | ssk_dulke_ITS_Isveren_ustlimit2 | Float | Diğer Ülke İçin Sosyal Sigorta İşverenden Emek Hakkı Tutulması (ITS) Üst Limit 2 | |
| 111 | ssk_dulke_ITS_Isveren_ustlimit3 | Float | Diğer Ülke İçin Sosyal Sigorta İşverenden Emek Hakkı Tutulması (ITS) Üst Limit 3 | |
| 112 | ssk_dulke_ITS_Isveren_orani1 | Float | Diğer Ülke İçin Sosyal Sigorta İşverenden Emek Hakkı Tutulması (ITS) Oranı 1 | |
| 113 | ssk_dulke_ITS_Isveren_orani2 | Float | Diğer Ülke İçin Sosyal Sigorta İşverenden Emek Hakkı Tutulması (ITS) Oranı 2 | |
| 114 | ssk_dulke_ITS_Isveren_orani3 | Float | Diğer Ülke İçin Sosyal Sigorta İşverenden Emek Hakkı Tutulması (ITS) Oranı 3 | |
| 115 | ssk_dulke_IssSig_Isci_ustlimit1 | Float | Diğer Ülke İçin İşsizlik Sigortası İşçiden Emek Hakkı Tutulması Üst Limit 1 | |
| 116 | ssk_dulke_IssSig_Isci_ustlimit2 | Float | Diğer Ülke İçin İşsizlik Sigortası İşçiden Emek Hakkı Tutulması Üst Limit 2 | |
| 117 | ssk_dulke_IssSig_Isci_ustlimit3 | Float | Diğer Ülke İçin İşsizlik Sigortası İşçiden Emek Hakkı Tutulması Üst Limit 3 | |
| 118 | ssk_dulke_IssSig_Isci_orani1 | Float | Diğer Ülke İçin İşsizlik Sigortası İşçiden Emek Hakkı Tutulması Oranı 1 | |
| 119 | ssk_dulke_IssSig_Isci_orani2 | Float | Diğer Ülke İçin İşsizlik Sigortası İşçiden Emek Hakkı Tutulması Oranı 2 | |
| 120 | ssk_dulke_IssSig_Isci_orani3 | Float | Diğer Ülke İçin İşsizlik Sigortası İşçiden Emek Hakkı Tutulması Oranı 3 | |
| 121 | ssk_dulke_IssSig_Isveren_ustlimit1 | Float | Diğer Ülke İçin İşsizlik Sigortası İşverenden Masrafa Üst Limit 1 | |
| 122 | ssk_dulke_IssSig_Isveren_ustlimit2 | Float | Diğer Ülke İçin İşsizlik Sigortası İşverenden Masrafa Üst Limit 2 | |
| 123 | ssk_dulke_IssSig_Isveren_ustlimit3 | Float | Diğer Ülke İçin İşsizlik Sigortası İşverenden Masrafa Üst Limit 3 | |
| 124 | ssk_dulke_IssSig_Isveren_orani1 | Float | Diğer Ülke İçin İşsizlik Sigortası İşverenden Masrafa Oran 1 | |
| 125 | ssk_dulke_IssSig_Isveren_orani2 | Float | Diğer Ülke İçin İşsizlik Sigortası İşverenden Masrafa Oran 2 | |
| 126 | ssk_dulke_IssSig_Isveren_orani3 | Float | Diğer Ülke İçin İşsizlik Sigortası İşverenden Masrafa Oran 3 | |
| 127 | ssk_dulke_DSMF_Isci_ustlimit1 | Float | Diğer Ülke İçin Tıbbi Sigorta İşçiden Emek Hakkı Tutulması (DSMF) Üst Limit 1 | |
| 128 | ssk_dulke_DSMF_Isci_ustlimit2 | Float | Diğer Ülke İçin Tıbbi Sigorta İşçiden Emek Hakkı Tutulması (DSMF) Üst Limit 2 | |
| 129 | ssk_dulke_DSMF_Isci_ustlimit3 | Float | Diğer Ülke İçin Tıbbi Sigorta İşçiden Emek Hakkı Tutulması (DSMF) Üst Limit 3 | |
| 130 | ssk_dulke_DSMF_Isci_orani1 | Float | Diğer Ülke İçin Tıbbi Sigorta İşçiden Emek Hakkı Tutulması (DSMF) Oranı 1 | |
| 131 | ssk_dulke_DSMF_Isci_orani2 | Float | Diğer Ülke İçin Tıbbi Sigorta İşçiden Emek Hakkı Tutulması (DSMF) Oranı 2 | |
| 132 | ssk_dulke_DSMF_Isci_orani3 | Float | Diğer Ülke İçin Tıbbi Sigorta İşçiden Emek Hakkı Tutulması (DSMF) Oranı 3 | |
| 133 | ssk_dulke_DSMF_Isveren_ustlimit1 | Float | Diğer Ülke İçin Tıbbi Sigorta İşverenden Masrafa (DSMF) Üst Limit 1 | |
| 134 | ssk_dulke_DSMF_Isveren_ustlimit2 | Float | Diğer Ülke İçin Tıbbi Sigorta İşverenden Masrafa (DSMF) Üst Limit 2 | |
| 135 | ssk_dulke_DSMF_Isveren_ustlimit3 | Float | Diğer Ülke İçin Tıbbi Sigorta İşverenden Masrafa (DSMF) Üst Limit 3 | |
| 136 | ssk_dulke_DSMF_Isveren_orani1 | Float | Diğer Ülke İçin Tıbbi Sigorta İşverenden Masrafa (DSMF) Oran 1 | |
| 137 | ssk_dulke_DSMF_Isveren_orani2 | Float | Diğer Ülke İçin Tıbbi Sigorta İşverenden Masrafa (DSMF) Oran 2 | |
| 138 | ssk_dulke_DSMF_Isveren_orani3 | Float | Diğer Ülke İçin Tıbbi Sigorta İşverenden Masrafa (DSMF) Oran 3 | |
| 139 | ssk_malulluk_muafiyet_imalat | Float | İmalat Sektöründe Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Muafiyeti | |
| 140 | ssk_muafiyet_sektor_tipi | Tinyint | Muafiyet Sektör Tipi | 0:Genel 1:İmalat |
Güncellenme Tarihi : 11.02.2025 - Bu doküman ile ilgili ©2025 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.