__
__
Tablo No : 202
Tablo Adı : PERSONEL_IZINLERI | Tablo : Personel İzinleri |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | pz_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | pz_DBCno | Smallint | ||
2 | pz_SpecRECno | Integer | ||
3 | pz_iptal | Bit | ||
4 | pz_fileid | Smallint | ||
5 | pz_hidden | Bit | ||
6 | pz_kilitli | Bit | ||
7 | pz_degisti | Bit | ||
8 | pz_checksum | Integer | ||
9 | pz_create_user | Smallint | ||
10 | pz_create_date | DateTime | ||
11 | pz_lastup_user | Smallint | ||
12 | pz_lastup_date | DateTime | ||
13 | pz_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | pz_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | pz_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | pz_izin_yil | Smallint | ||
17 | pz_pers_kod | Nvarchar(25) | Personel Kodu | |
18 | pz_izin_no | Integer | İzin No | |
19 | pz_izin_tipi | Tinyint | İzin Tipi | 0:Yıllık İzin 1:Ücretli İzin 2:Hastalık 3:Askerlik 4:Zorunluluk Hali 5:Devamsızlık 6:Hizmete Ara Verme 7:Diğer 8:Ücretsiz 9:Şua 10:Evlilik 11:Doğum 12:Babalık 13:Süt 14:Ölüm 15:İş Arama |
20 | pz_gun_sayisi | Tinyint | Gün Sayısı | |
21 | pz_yol_izni | Tinyint | Yol İzni | |
22 | pz_baslangictarih | DateTime | Başlangıç Tarihi | |
23 | pz_bagli_talep_uid | Uniqueidentifier | Bağlı Talep Uid | |
24 | pz_izin_aciklama | Nvarchar(50) | İzin Açıklama | |
25 | pz_gerceklesen_donus_tarihi | DateTime | Gerçekleşen Dönüş Tarihi | |
26 | pz_izin_detay_tipi | Tinyint | İzin Detay Tipi | 0:Normal 1:Geç Kalma İzni 2:YİT Ücreti Karşılığı Kullanılmayan İzin |
27 | pz_bitis_tarihi | DateTime | İzin Bitiş Tarihi | |
28 | pz_isbasi_tarihi | DateTime | İş Başı Tarihi | |
29 | pz_saat | Float | İzin Saati | |
30 | pz_BaslamaSaati | DateTime | (Saatlik İzin) Başlama Saati | |
31 | pz_eksikcalismanedeni | Tinyint | Eksik Çalışma Nedeni | 0:Neden Yok 1:İstirahat 2:Ücretsiz İzin 3:Disiplin Cezası 4:Göz Altına Alınma 5:Tutukluluk 6:Kısmi İstihdam 7:Puantaj Kayıtları 8:Grev 9:Lokavt 10:GHE Olaylar 11:Doğal Afet 12:Birden Fazla 13:Diğer Neden 14:Görevden Uzaklaştırma 15:Devamsızlık 16:Fesih Tarihinde Çalışmamış 17:Ev Hizmetlerinde 30 Günden Az Çalışma 18:Kısa Çalışma Ödeneği 19:Ücretsiz Doğum İzni 20:Ücretsiz Yol İzni 21:Diğer Ücretsiz İzin 22:5434 Sayılı Kanun Ek 76 23:Yarım Çalışma Ödeneği 24:Yarım Çalışma Ödeneği ve Diğer Neden 25:Diğer Belge/Kanun Türlerinden Gün Tamamlama 26:Kısmi İstihdama İzin Verilen Yabancı Uyruklu 27:Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler 28:Pandemi Ücretsiz İzin 29:Pandemi Ücretsiz İzin ve Diğer Nedenler |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_PERSIZIN_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | pz_Guid
NDX_PERSIZIN_02 | UNIQUE | pz_izin_yil, pz_pers_kod, pz_izin_no
Güncellenme Tarihi : 16.06.2020 - Bu doküman ile ilgili
©2020 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.