__
__
Tablo No : 122
Tablo Adı : IHRACAT_DOSYALARI | Tablo : İhracat Tanımları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | ihr_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | ihr_DBCno | Smallint | ||
2 | ihr_SpecRecNo | Integer | ||
3 | ihr_iptal | Bit | ||
4 | ihr_fileid | Smallint | ||
5 | ihr_hidden | Bit | ||
6 | ihr_kilitli | Bit | ||
7 | ihr_degisti | Bit | ||
8 | ihr_checksum | Integer | ||
9 | ihr_create_user | Smallint | ||
10 | ihr_create_date | DateTime | ||
11 | ihr_lastup_user | Smallint | ||
12 | ihr_lastup_date | DateTime | ||
13 | ihr_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | ihr_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | ihr_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | ihr_firmano | Integer | Firma No | |
17 | ihr_subeno | Integer | Şube No | |
18 | ihr_kodu | Nvarchar(25) | İhracat Kodu | |
19 | ihr_ismi | Nvarchar(40) | Adı | |
20 | ihr_Satici | Nvarchar(25) | Satıcı | |
21 | ihr_UlkeTipi | Tinyint | Ülke Tipi | |
22 | ihr_UlkeKodu | Nvarchar(4) | Ülke Kodu | |
23 | ihr_GumrukKodu | Nvarchar(4) | Gümrük Kodu | |
24 | ihr_TeslimSekli | Nvarchar(4) | Teslim Şekli | 0:CFR 1:CIF 2:CIP 3:CPT 4:DAF 5:DDP 6:DDU 7:DEQ 8:DES 9:EXW 10:FAS 11:FCA 12:FOB 13:FOT 14:DAT 15:DAP 16:DPU |
25 | ihr_OdemeSekli | Tinyint | Ödeme Şekli | 0:L/C, 1:Cash, 2:CAD, 3:CAG, 4:Cash+CAD, 5:Cash+CAG |
26 | ihr_DovizCinsi | Tinyint | Doviz Cinsi | Bkz. |
27 | ihr_carigrupno | Tinyint | Cari Grup No | |
28 | ihr_AraciBanka | Nvarchar(25) | Aracı Banka | Bkz. |
29 | ihr_GCB_Tarihi | DateTime | Gümrük Çıkış Beyannamesi Tarihi | |
30 | ihr_GCB_No | Nvarchar(30) | Gümrük Çıkış Beyannamesi No | |
31 | ihr_Tasima | Tinyint | Taşıma Şekli | 0:Denizyolu ile 1:Kargo ile 2:Konteyner ile 3:Karayolu ile 4:Demiryolu ile 5:Havayolu ile 6:Posta ile 7:Çok Araçlı ile 8:Sabit Taşıma Tesisleri ile 9:İç Su Taşımacılığı ile |
32 | ihr_VasitaNo | Nvarchar(25) | Vasıta No | |
33 | ihr_Nakliyeci | DateTime | Nakliyeci | |
34 | ihr_GumrukMusaviri | Nvarchar(25) | Gümrük Müşaviri | Bkz. |
35 | ihr_Intac_Tarihi | DateTime | İntaç Tarihi | |
36 | ihr_Cikis_UlkeTipi | Tinyint | Çıkış Ülke Tipi | |
37 | ihr_Cikis_ulkekodu | Nvarchar(4) | Çıkış Ülke Kodu | |
38 | ihr_Mense_UlkeTipi | Tinyint | Menşe Ülke Tipi | |
39 | ihr_Mense_ulkekodu | Nvarchar(4) | Menşe Ülke Kodu | |
40 | ihr_Araci_CariKodu | Nvarchar(25) | Aracı Cari Kodu | |
41 | ihr_Akreditif | Nvarchar(25) | Akreditif | |
42 | ihr_GCB_ETGB | Tinyint | Gümrük Çıkış Beyannamesi(GÇB) Mi Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) Mi ? | 0:GÇB 1:ETGB |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_IHRACAT_DOSYALARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | ihr_Guid
NDX_IHRACAT_DOSYALARI_02 | UNIQUE | ihr_kodu
NDX_IHRACAT_DOSYALARI_03 | | ihr_ismi
NDX_IHRACAT_DOSYALARI_04 | | ihr_Satici
NDX_IHRACAT_DOSYALARI_05 | | ihr_UlkeKodu
Güncellenme Tarihi : 26.04.2021 - Bu doküman ile ilgili
©2021 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.