__
__
Tablo No : 225
Tablo Adı : PERSONEL_AILE_TANIMLARI | Tablo : Personel Aile Tanımları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | PA_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | PA_DBCno | Smallint | ||
2 | PA_SpecRECno | Integer | ||
3 | PA_iptal | Bit | ||
4 | PA_fileid | Smallint | ||
5 | PA_hidden | Bit | ||
6 | PA_kilitli | Bit | ||
7 | PA_degisti | Bit | ||
8 | PA_checksum | Integer | ||
9 | PA_create_user | Smallint | ||
10 | PA_create_date | DateTime | ||
11 | PA_lastup_user | Smallint | ||
12 | PA_lastup_date | DateTime | ||
13 | PA_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | PA_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | PA_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | PA_PerKodu | Nvarchar(25) | Personel Kodu | Bkz. |
17 | PA_Yakinlik | Tinyint | Aile Yakınlık Derecesi | 0:Eşi 1:Annesi 2:Babası 3:Çocuğu |
18 | PA_CocukSiraNo | Smallint | Çocuk Sıra No | |
19 | PA_Ad | Nvarchar(40) | Adı | |
20 | PA_Soyad | Nvarchar(40) | Soyadı | |
21 | PA_IlkSoyad | Nvarchar(40) | Kızlık Soyadı | |
22 | PA_TcKimlik | Nvarchar(25) | TC Kimlik No | |
23 | PA_Cinsiyet | Tinyint | Cinsiyeti | 0:Erkek 1:Kadın |
24 | PA_DogumTar | DateTime | Doğum Tarihi | |
25 | PA_DogumYer | Nvarchar(40) | Doğum Yeri | |
26 | PA_Ucretli | Tinyint | Ücretli Mi? | 0:Ücretli Değil 1:Ücretli |
27 | PA_Tahsili | Tinyint | Tahsili | 0:Yok 1:İlk 2:Orta 3:Lise 4:Yüksek 5:Fakülte 6:Yüksek Lisans 7:Doktora 8:Fakülte Temel Bilgi 9:Yüksek Lisans Temel Bilgi 10:Okul Öncesi |
28 | PA_Sakatlik | Tinyint | Sakatlık Derecesi | 0:Sağlam 1:Birince Dereceden 2:İkinci Dereceden 3:Üçüncü Dereceden 4:Vergi Indirim Dışı |
29 | PA_Cadde | Nvarchar(50) | Cadde | |
30 | PA_Mahalle | Nvarchar(50) | Mahalle | |
31 | PA_Sokak | Nvarchar(50) | Sokak | |
32 | PA_Semt | Nvarchar(25) | Semt | |
33 | PA_Apt_No | Nvarchar(10) | Apartman Numarası | |
34 | PA_Daire_No | Nvarchar(10) | Daire Numarası | |
35 | PA_Posta_Kodu | Nvarchar(8) | Posta Kodu | |
36 | PA_Ilce | Nvarchar(50) | İlçe | |
37 | PA_Il | Nvarchar(50) | İl | |
38 | PA_Ulke | Nvarchar(50) | Ülke | |
39 | PA_Adres_kodu | Nvarchar(10) | Adres Kodu | |
40 | PA_TelUlkeKodu | Nvarchar(5) | Ülke Telefon Kodu | |
41 | PA_TelBolgeKodu | Nvarchar(5) | Bölge Telefon Kodu | |
42 | PA_TelNo1 | Nvarchar(10) | Telefon No1 | |
43 | PA_EvlilikTarihi | DateTime | Evlilik Tarihi | |
44 | PA_agine_tabii | Tinyint | Asgari Geçim İndirimine Tabii Mi ? | |
45 | PA_OgrenimeDevamEdiyor | Bit | Öğrenime Devam Ediyor Mu ? | |
46 | PA_maas_banka | Tinyint | Maaşın Yattığı Banka | 0:Tanımsız Banka 1:Yapı Kredi Bankası 2:İş Bankası 3:Halk Bankası 4:Garanti Bankası 5:Vakıfbank 6:Akbank 7:Finansbank 8:Koçbank 9:TEB 10:Denizbank 11:Dubai WPS 12:Kuveyt Türk 13:Odea Bank |
47 | PA_banka_hesapno | Nvarchar(30) | Banka Hesap No |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_PERSONEL_AILE_TANIMLARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | PA_Guid
NDX_PERSONEL_AILE_TANIMLARI_02 | UNIQUE | PA_PerKodu, PA_Yakinlik, PA_CocukSiraNo
Güncellenme Tarihi : 02.01.2018 - Bu doküman ile ilgili
©2018 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.