__
__
Tablo No : 672
Tablo Adı : HIZLI_SATIS_KASA_AYARLARI | Tablo : Hızlı Satış Kasa Ayarları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | hska_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | hska_DBCno | Smallint | ||
2 | hska_SpecRECno | Integer | ||
3 | hska_iptal | Bit | ||
4 | hska_fileid | Smallint | ||
5 | hska_hidden | Bit | ||
6 | hska_kilitli | Bit | ||
7 | hska_degisti | Bit | ||
8 | hska_checksum | Integer | ||
9 | hska_create_user | Smallint | ||
10 | hska_create_date | DateTime | ||
11 | hska_lastup_user | Smallint | ||
12 | hska_lastup_date | DateTime | ||
13 | hska_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | hska_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | hska_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | hska_kasa_no | Smallint | Kasa Numarası | |
17 | hska_makine_id | Nvarchar(50) | Makine Id | |
18 | hska_perakende_cari_kodu | Nvarchar(25) | Perakende Cari Kodu | |
19 | hska_ana_kasa_kodu | Nvarchar(25) | Ana Kasa Kodu | |
20 | hska_kasa_kodu | Nvarchar(25) | Kasa Kodu | |
21 | hska_depo_no | Integer | Depo Numarası | |
22 | hska_sorumluluk_merkezi_kodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
23 | hska_proje_kodu | Nvarchar(25) | Proje Kodu | |
24 | hska_fiyat_liste_no | Integer | Fiyat Liste Numarası | |
25 | hska_evrak_seri | dbo.evrakseri_str | Evrak Seri Numarası | |
26 | hska_iade_evrak_calisma_tipi | Tinyint | İade Evrak Çalışma Tipi | 0:Kontrollü 1:Serbest |
27 | hska_sonradan_muhasebelesen_evrak_seri | dbo.evrakseri_str | Sonradan Muhasebeleşen Evrak Seri Numarası | |
28 | hska_earsiv_seri | dbo.evrakseri_str | e-Arşiv Evrak Seri Numarası | |
29 | hska_cari_kaydedebilir_mi | Tinyint | Cari Kaydedebilir Mi ? | 0:Evet 1:Hayır |
30 | hska_cari_kod_yapisi | Nvarchar(100) | Cari Kod Yapısı | |
31 | hska_yeni_cari_kart_muh_kodu | Nvarchar(25) | Yeni Cari Kart Muhasebe Kodu | |
32 | hska_ayni_urun_satir_birlestir | Tinyint | Aynı Ürün Satırı Birleştirilsin Mi ? | 0:Evet 1:Hayır |
33 | hska_satis_evrak_baski_sayisi | Integer | Satış Evrak Baskı Sayısı | |
34 | hska_fis_limit_tl | Float | Fiş Limiti (TL) | |
35 | hska_bilgi_fisi_basimi_sorulsun | Tinyint | Bilgi Fişi Basımı Sorulsun Mu ? | 0:Evet 1:Hayır |
36 | hska_evrak_sonlandirma_sekli | Tinyint | Evrak Sonlandırma Şekli | 0:Kaydet 1:Kaydet ve Yazdır |
37 | hska_efatura_seri | dbo.evrakseri_str | e-Fatura Evrak Seri Numarası | |
38 | hska_earsiv_kasa_mi | Tinyint | e-Arşiv Kasa Mı ? | 0:Hayır 1:Evet |
39 | hska_fatura_seri | dbo.evrakseri_str | Fatura Evrak Seri Numarası | |
40 | hska_iade_seri | dbo.evrakseri_str | İade Evrak Seri Numarası | |
41 | hska_earsiv_fis_limit_tl | Float | e-Arşiv Fiş Limiti (TL) | |
42 | hska_kasa_adi | Nvarchar(127) | Kasa Adı | |
43 | hska_kasa_tahsilat_seri | dbo.evrakseri_str | Kasa Tahsilat Evrak Seri Numarası | |
44 | hska_kasa_tediye_seri | dbo.evrakseri_str | Kasa Tediye Evrak Seri Numarası |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_HIZLI_SATIS_KASA_AYARLARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | hska_Guid
NDX_HIZLI_SATIS_KASA_AYARLARI_02 | UNIQUE | hska_kasa_no
NDX_HIZLI_SATIS_KASA_AYARLARI_03 | | hska_makine_id
Güncellenme Tarihi : 25.07.2022 - Bu doküman ile ilgili
©2021 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.